6月營收創歷史新高個股

ajuang

  單月營收 單月營收 單月營收 累計營收 累計營收
  千元 成長率% 月變動率 NTD, 1000 成長率%
1558       伸興 466,712 128.35 37.64 1,980,765 68.05
1611       中電 556,446 100.35 9.98 2,940,025 55.79
2049       上銀 647,804 116.9 4.88 3,317,665 165.37
2231       為升 132,656 71.13 19.49 648,376 55.18
2311       日月光 6,037,532 44.42 4.09 31,930,223 73
2393       億光 1,606,684 76.88 12.18 8,046,741 72.27
2395       研華 1,549,065 69.3 10.2 7,431,197 51.18
2419       仲琦 606,492 101.02 13.4 2,722,577 71.05
2426       鼎元 360,749 70.59 7.39 1,814,373 72.29
2448       晶電 1,851,813 61.34 6.04 9,274,451 80.62
2449       京元電 1,312,442 38.12 3.71 7,131,869 76.33
2458       義隆 584,154 34.3 1.11 2,959,261 51.65
2486       一詮 433,027 46.4 8.45 2,243,801 92.39
2498       宏達電 23,857,984 66.68 27.84 98,229,763 40.75
2499       東貝 736,977 116.69 5.03 3,251,562 118.28
2618       長榮航 9,441,329 77.92 4.89 50,140,839 53.75
3003       健和興 201,000 99.73 19.22 956,000 75.52
3030       德律 387,807 85.85 14.06 1,817,592 249.49
3031       佰鴻 530,332 69.66 1.43 2,550,920 52.77
3043       科風 607,657 132.73 20.32 2,384,931 111.57
3061       璨圓 515,458 206.68 14.3 2,086,496 194.78
3152       璟德 150,550 68.56 0.03 795,996 83.58
3189       景碩 1,353,388 39.89 3.01 6,772,114 49.29
3209       全科 848,407 95.18 0.15 4,500,356 72.07
3311       閎暉 547,434 68.12 28.06 2,419,152 36.29
3532       台勝科 871,288 24.88 4.23 4,811,998 74.67
3553       力積 468,413 64.55 7.47 2,640,033 114.45
3559       全智科 101,640 79.88 13.75 522,132 70.13
3561       昇陽科 701,506 248.27 9.79 3,557,814 157.3
3576       新日光 1,635,224 82.91 9.8 7,485,262 96.07
3599       旺能 759,587 174.08 11.1 3,393,739 98.3
3601       前源 117,532 214.89 95.62 401,089 107.01
5483       中美晶 1,627,624 96.31 7.83 8,466,395 80.29
6143       振曜 473,210 135.32 48.11 2,022,279 91.84
6164       華興 164,146 39.26 22.47 731,041 45.34
6187       萬潤 130,014 126.52 5.32 503,087 148.49
6209       今國光 241,377 12.89 9.05 1,216,057 53.88
8040       九暘電 218,064 67.33 19.27 1,102,375 83.57
8041       東精電 49,677 125.81 12.04 237,695 76.39
8086       宏捷科 162,578 140.25 3.99 861,298 128.67
8277       商丞 1,321,154 138.73 34.07 5,413,435 188.24

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

感謝分享參考看看

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?