10/27(四) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:+ 24.78 億
投信:+ 6.84 億
自營商:+ 4.38 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7565 , 跌 1223 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 112 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 430 ↑ ( 0.260 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7565 , 漲 137 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 442 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 104 ↓ ( 4.250 ↑ : 1 ) -------> 轉強
大盤目前處於 : 長空中多整理階段
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 4 天 ------> 上下震盪收十字, 套牢壓力漸漸增, 量先價行緩推升, 黑霧地區多留神
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/21(五) 14 < 54 8 > 1 2 > 1 27(8,0) 13(5,0) 空( 10/18 ~10/21 ) 翻空第 4天-->減弱
10/24(一) 120 > 6 53 > 3 2 > 1 35(12,0) 14(5,2) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
10/25(二) 88 > 14 53 > 5 1 < 3 35(4,0) 13(0,3) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 2天-->減弱
10/26(三) 89 > 9 54 > 5 3 > 2 31(12,0) 15(4,1) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 3天-->增強
10/27(四) 150 > 39 105 > 5 2 = 2 33(13,0) 17(7,2) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 4天-->增強
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
6276名鐘 18.40 1.20 6.98% 121.69
2444友旺 9.15 0.59 6.89% 70.07
1595川寶 72.30 0.00 0.00% 48.46
5211蒙恬 46.15 -1.00 -2.12% 43.77
1702南僑 26.40 1.70 6.88% 43.48
6195詩肯 60.00 2.10 3.63% 39.86
1466聚隆 23.60 0.40 1.72% 37.21
4523永彰 57.00 1.40 2.52% 36.69
5530龍巖 97.70 1.70 1.77% 33.84
3454晶睿 68.40 4.40 6.88% 32.30
8210勤誠 37.55 -0.15 -0.40% 32.22
5607遠雄港 19.60 0.60 3.16% 31.99
2601益航 50.30 3.20 6.79% 31.85
4729熒茂 23.20 -0.45 -1.90% 31.82
910861神州 21.25 1.35 6.78% 30.37
3596智易 40.00 -0.55 -1.36% 29.45
1414東和 13.20 0.00 0.00% 28.78
8374羅昇 53.90 3.50 6.94% 28.33
1521大億 67.20 -1.50 -2.18% 28.00
1558伸興 103.00 4.20 4.25% 27.63
3546宇峻 64.20 -0.60 -0.93% 27.63
1476儒鴻 46.50 2.30 5.20% 27.57
2911麗嬰房 32.65 0.25 0.77% 26.55
3029零壹 21.10 -0.15 -0.71% 26.35
2915潤泰全 59.50 1.80 3.12% 25.93
2450神腦 108.50 3.00 2.84% 25.87
4102永日 48.15 3.15 7.00% 25.39
2049上銀 267.00 14.50 5.74% 25.35
3642駿熠電 38.70 0.10 0.26% 25.24
1710東聯 40.55 1.95 5.05% 25.15
6237驊訊 27.70 0.40 1.47% 25.06
9945潤泰新 34.10 1.65 5.08% 24.65
913889大成糖 7.23 0.27 3.88% 24.44
50%以上 : 2
30~50% : 13
20~30% : 18
0~20% : 0
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910069新曄 8.03 0.18 2.29% -29.56
5355佳總 7.10 -0.39 -5.21% -28.14
910708新傳媒 7.20 0.04 0.56% -27.64
3617碩天 85.60 -6.40 -6.96% -26.52
4944兆遠 19.75 -1.45 -6.84% -18.05
5205漢康 60.00 0.00 0.00% -17.81
3624光頡 28.55 -1.20 -4.03% -15.91
3049和鑫 8.09 -0.01 -0.12% -15.90
8266中日新 5.50 -0.22 -3.85% -15.51
3452益通 12.95 -0.95 -6.83% -13.09
3576新日光 26.05 -1.60 -5.79% -11.39
3060銘異 58.30 1.20 2.10% -10.31
3038全台 5.58 0.11 2.01% -9.56
4935KY茂林 40.55 -0.45 -1.10% -9.28
3632研勤 75.50 4.60 6.49% -9.04
6290良維 27.20 1.55 6.04% -8.57
3325旭品 23.20 -1.10 -4.53% -8.30
50%以上 : 0
30~50% : 0
20~30% : 4
0~20% : 13
<肆> . 理財行事曆
10/28 星期五
1454台富 增資股上市
1476儒鴻 增資股上市
1595川寶 增資股上市
2609陽明 增資股上市
2618長榮航 增資股上市
2823中壽 增資股上市
2836高雄銀 增資股上市
2891中信金 增資股上市
3645達邁 增資股上市
4429聚紡 增資股上市
5468凱鈺 減資後新股掛牌
8927北基 增資股上市
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。


10/27(四) 150 > 39 105 > 5 2 = 2 33(13,0) 17(7,2) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 4天>增強
中多股票爆增, 表示築完底的股票大增, 是一個強烈的中多訊號, 已經很久沒出現了!
不過記住, 不要一開高就亂追, 一定要震盪下修時, 再擇機介入.
今天須特別注意, 開高走低收黑 K
果然開高走低,這個時間點看不懂,一大堆利多真的空不下去
感恩大大提供訊息,找強勢股作多好了