10/14(五) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:+ 24.16 億
投信:- 0.79 億
自營商:- 3.60 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7358 , 跌 1430 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 63 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 479 ↑ ( 0.132 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7358 , 跌 70 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 325 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 221 ↓ ( 1.471 ↑ : 1 ) -------> 轉強
=====> 空頭市場裡的中級反彈是否已悄悄啟動 ? 值得密切觀察 .
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 6 天 -------> 今日開高又收低, 量縮強勢來整理, 空方且慢太高興, 想要大跌不容易
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/7(五) 101 > 15 9 > 5 0 < 3 28(4,2) 29(5,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 2天-->增強
10/11(二) 199 > 8 23 > 1 0 = 0 33(13,0) 26(0,12) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 3天-->增強
10/12(三) 120 > 5 29 > 0 1 > 0 32(11,0) 20(0,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 4天-->減弱
10/13(四) 125 > 8 31 > 0 1 > 0 34(10,0) 26(1,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 5天-->增強
10/14(五) 58 > 34 24 > 0 0 = 0 34(9,0) 23(0,0) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 6天-->減弱
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
4415美嘉電 16.35 1.05 6.86% 32.93
911619HISAKA 13.30 0.50 3.91% 26.67
8033雷虎 10.65 0.15 1.43% 23.12
5398力瑋 28.90 1.00 3.58% 22.72
3057喬鼎 17.60 -0.30 -1.68% 21.80
2382廣達 62.70 0.50 0.80% 21.28
6289華上 6.08 0.39 6.85% 19.22
1590AIRTAC 185.00 7.00 3.93% 18.97
8044網家 219.50 -3.00 -1.35% 18.65
6134萬旭 18.75 0.50 2.74% 17.92
2486一詮 17.90 0.25 1.42% 16.99
3296勝德 21.00 0.20 0.96% 16.67
3518柏騰 37.35 -0.45 -1.19% 16.54
2453凌群 12.15 0.75 6.58% 16.27
1439中和 23.30 1.50 6.88% 15.92
4934太極 18.30 0.45 2.52% 15.64
3529力旺 76.90 -0.80 -1.03% 15.47
3031佰鴻 19.80 0.05 0.25% 15.45
4944兆遠 24.70 1.20 5.11% 14.88
5530龍巖 92.40 -0.10 -0.11% 14.78
2439美律 35.00 -0.85 -2.37% 14.75
8086宏捷 26.85 0.60 2.29% 14.74
3596智易 38.00 0.80 2.15% 14.63
2618長榮航 19.60 -0.80 -3.92% 14.62
3545旭曜 39.20 1.35 3.57% 14.62
2340光磊 13.75 0.85 6.59% 14.11
6168宏齊 19.35 0.45 2.38% 13.82
8199廣鎵 16.15 0.55 3.53% 13.73
3638IML 105.50 6.60 6.67% 13.20
1521大億 65.00 2.70 4.33% 13.04
3591艾笛森 74.50 0.80 1.09% 12.71
4938和碩 32.05 0.15 0.47% 12.65
3483力致 24.00 1.05 4.58% 11.89
2903遠百 43.80 -1.20 -2.67% 11.88
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 5
0~20% : 28
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.42 0.26 3.19% -50.90
8039台虹 34.50 0.65 1.92% -27.06
6187萬潤 14.75 -0.15 -1.01% -25.13
6290良維 26.85 -0.75 -2.72% -23.94
910861神州 17.45 -0.45 -2.51% -19.21
1305華夏 8.21 -0.32 -3.75% -18.31
913889大成糖 6.63 0.07 1.07% -18.15
2360致茂 57.70 2.00 3.59% -17.57
3049和鑫 9.41 -0.19 -1.98% -17.46
2601益航 45.40 -1.15 -2.47% -17.30
1447力鵬 9.82 -0.33 -3.25% -17.13
3406玉晶光 228.00 7.50 3.40% -16.94
6220岳豐 15.20 0.00 0.00% -16.94
1466聚隆 20.85 -0.15 -0.71% -16.93
1314中石化 31.50 -1.20 -3.67% -16.67
1441大東 13.60 -0.15 -1.09% -16.56
1455集盛 13.70 -0.30 -2.14% -16.21
1476儒鴻 40.60 -1.05 -2.52% -16.03
2031新光鋼 21.70 -0.30 -1.36% -15.73
2480敦陽科 27.25 -0.70 -2.50% -15.63
3441聯一光 43.80 -0.05 -0.11% -15.28
2207和泰車 117.00 -3.00 -2.50% -14.60
2427三商電 13.85 0.00 0.00% -14.24
50%以上 : 1
30~50% : 0
20~30% : 3
0~20% : 19
<肆> . 理財行事曆
10/17 星期一
1709和益 增資股上市
2516新建 除權息
2841台開 增資股上市
2883開發金 增資股上市
5505和旺 除權息
6211福登 股東臨時會
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。


