10/13(四) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:+ 79.62 億
投信:- 1.21 億
自營商:- 3.20 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7428 , 跌 1360 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 60 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 473 ↑ ( 0.127 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ )
5日MA大於22日MA家數 : 269 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 268 ↓ ( 1.004 ↑ : 1 ) -------> 空翻多 -------> 希望不是一日行情
=====> 空頭市場裡的中級反彈是否已悄悄啟動 ? 值得密切觀察 .
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 5 天 -------> 雙星天空高高掛, 多頭戒慎會怕怕, 此波結構略不同, 拉回佈多別驚訝
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/6(四) 60 > 25 6 < 10 0 < 7 35(7,1) 29(5,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
10/7(五) 101 > 15 9 > 5 0 < 3 28(4,2) 29(5,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 2天-->增強
10/11(二) 199 > 8 23 > 1 0 = 0 33(13,0) 26(0,12) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 3天-->增強
10/12(三) 120 > 5 29 > 0 1 > 0 32(11,0) 20(0,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 4天-->減弱
10/13(四) 125 > 8 31 > 0 1 > 0 34(10,0) 26(1,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 5天-->增強
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
5398力瑋 27.90 0.10 0.36% 22.91
6134萬旭 18.25 -0.30 -1.62% 22.48
4934太極 17.85 1.15 6.89% 20.63
3057喬鼎 17.90 0.90 5.29% 20.13
911619HISAKA 12.80 0.40 3.23% 19.63
8033雷虎 10.50 -0.30 -2.78% 18.64
2618長榮航 20.40 0.20 0.99% 17.58
8199廣鎵 15.60 0.00 0.00% 17.29
8044網家 222.50 3.50 1.60% 17.11
4944兆遠 23.50 -0.75 -3.09% 16.92
8271宇瞻 18.75 -0.25 -1.32% 16.82
3591艾笛森 73.70 -0.40 -0.54% 16.43
5305敦南 18.65 0.20 1.08% 15.84
3518柏騰 37.80 -0.50 -1.31% 15.42
3553力積 23.85 -0.25 -1.04% 15.22
4729熒茂 23.75 1.55 6.98% 14.46
3529力旺 77.70 3.70 5.00% 14.43
5530龍巖 92.50 4.70 5.35% 14.20
2439美律 35.85 0.05 0.14% 14.17
3296勝德 20.80 0.20 0.97% 13.35
3061璨圓 21.70 -0.55 -2.47% 13.32
5490同亨 31.05 0.80 2.64% 13.32
1590AIRTAC 178.00 8.00 4.71% 12.66
2486一詮 17.65 -0.35 -1.94% 12.42
4102永日 44.70 2.90 6.94% 12.31
3031佰鴻 19.75 0.95 5.05% 12.22
2382廣達 62.20 -0.30 -0.48% 12.07
6168宏齊 18.90 1.20 6.78% 11.83
1762中化生 59.00 1.70 2.97% 10.90
3545旭曜 37.85 0.00 0.00% 10.35
8086宏捷 26.25 1.70 6.92% 9.83
8082眾星 13.90 -0.20 -1.42% 9.45
3596智易 37.20 1.35 3.77% 9.41
2482連宇 12.40 -0.20 -1.59% 9.25
50%以上 : 0
30~50% : 0
20~30% : 4
0~20% : 30
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.16 -0.56 -6.42% -55.65
8039台虹 33.85 -0.15 -0.44% -31.34
6187萬潤 14.90 0.10 0.68% -25.50
3406玉晶光 220.50 1.50 0.68% -25.25
6290良維 27.60 0.95 3.56% -24.59
913889大成糖 6.56 0.42 6.84% -22.82
2360致茂 55.70 0.10 0.18% -21.44
2601益航 46.55 3.00 6.89% -21.10
3630新鉅科 48.20 0.70 1.47% -19.80
9943好樂迪 37.90 0.55 1.47% -19.62
2427三商電 13.85 -0.05 -0.36% -19.48
1314中石化 32.70 0.15 0.46% -19.46
1702南僑 21.50 1.40 6.97% -19.17
6166凌華 33.55 1.30 4.03% -19.16
1441大東 13.75 0.00 0.00% -19.12
6220岳豐 15.20 -0.30 -1.94% -18.72
3623富晶通 18.70 0.05 0.27% -18.70
910861神州 17.90 -0.50 -2.72% -18.64
1466聚隆 21.00 1.15 5.79% -18.60
1305華夏 8.53 0.01 0.12% -18.37
3049和鑫 9.60 0.37 4.01% -18.30
4401東隆興 27.95 1.80 6.88% -18.27
2207和泰車 120.00 0.00 0.00% -17.24
3474華亞科 6.22 -0.14 -2.20% -17.07
1455集盛 14.00 -0.30 -2.10% -16.91
1447力鵬 10.15 -0.25 -2.40% -16.12
50%以上 : 1
30~50% : 1
20~30% : 6
0~20% : 18
<肆> . 理財行事曆
10/14 星期五
1905華紙 增資股上市
2499東貝 增資股上市
2834台企銀 增資股上市
3687歐買尬 增資股上市
8111立碁 增資股上市
8934衡平 增資股上市
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

