該花多少時間選股票---生命該花再有意義的事_

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

@@@慎選股票 是投資必須的事---軍團長會教你 --10天封關期間 會要你做功課提供選股參數自己動手作

 

(但即使學會每次都需花半小時)也少有人能持續

 

這裏我再把選股票類型工具一併告訴你使用

 

 

第1.. 低股價/低淨值比/有獲利 _ 非它

大三元選股秘技-3 近一周 搜尋出 7 檔 0.43% ,大盤共 1617 檔 (搜尋時間:0.836 秒

https://www.wantgoo.com/hottipsearch.aspx#rule

 

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 EPS(季) 全選
3591 艾笛森 28.90 ▲1.85 +6.84% 2.40% +14.68% 3,887 10 0 0.97 +11.96% +14.80% 0.01  
2536 宏普 23.70 ▲0.15 +0.64% 1.27% +1.28% 430 10 5.94 0.78 0.00% -3.26% 0.67  
8163 達方 18.00 ▲0.50 +2.86% 3.71% +1.41% 1,861 10 150 0.66 +2.08% +5.60% 0.24  
1452 宏益 14.15 ▲0.10 +0.71% 1.07% +4.81% 535 10 10.18 0.89 +5.24% +10.65% 0.36  
2460 建通 12.95 ▲0.25 +1.97% 3.54% +2.37% 372 10 26.43 0.74 +3.39% +6.72% 0.15  
6173 信昌電 12.85 ▲0.40 +3.21% 6.02% +4.90% 3,964 10 202.5 0.9 +4.45% +9.59% 0.28  
5498 凱崴 8.07 ▲0.11 +1.38% 4.27% +2.15% 1,164 10 31.32 0.75 +8.05% +11.70% 0.03  
日期 選股理由  全選

第2.創高型.. 飆風戰法選股 非它

https://www.wantgoo.com/hottipsearch.aspx#rule

軍團長多頭選股設定3 近一周 搜尋出 36 檔 2.23% ,大盤共 1617 檔 (搜尋時間:0.06 秒)

 

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
8044 網家 379.50 ▲8.00 +2.15% 2.56% +2.43% 817 10 43.03 12.8 +6.83% +9.69%  
3693 營邦 153.00 ▲3.50 +2.34% 3.01% +6.25% 1,418 10 24.39 6.94 +6.45% +17.19%  
9910 豐泰 119.50 ▲4.00 +3.46% 6.06% +5.75% 2,127 10 25.21 7.19 +8.97% +23.19%  
3665 F-貿聯 112.50 ▲4.00 +3.69% 4.61% +4.65% 2,611 10 16.64 2.57 +6.03% +3.82%  
6166 凌華 81.90 ▲2.10 +2.63% 4.01% +4.73% 3,173 10 27.86 4.4 +5.18% +10.16%  
2393 億光 78.50 ▲3.50 +4.67% 4.13% +2.61% 8,141 10 16.95 2.06 +5.13% +12.98%  
3376 新日興 74.50 ▲2.50 +3.47% 5.00% +5.97% 2,768 10 13.4 1.29 +5.38% +6.32%  
6285 啟碁 71.00 ▲2.30 +3.35% 2.91% +2.16% 7,769 10 18.16 2.19 +3.82% +8.12%  
5225 F-東科 70.10 ▲3.00 +4.47% 6.86% +10.74% 2,089 10 16.73 2.47 +14.51% +23.33%  
5347 世界 57.30 ▲0.60 +1.06% 2.82% +0.88% 7,128 10 18.46 3.07 +5.24% +14.06%  
1216 統一 53.30 ▲0.10 +0.19% 1.88% +1.91% 7,322 10 26.52 3.31 +3.73% +6.92%  
8042 金山電 50.20 ▲0.10 +0.20% 2.59% +4.58% 1,748 10 12.11 2.11 +4.69% +6.25%  
5471 松翰 48.50 ▲0.25 +0.52% 1.66% +2.43% 721 10 14.74 2.58 +5.20% +6.85%  
5349 先豐 48.40 ▲2.20 +4.76% 7.14% +7.68% 4,501 10 11.58 2.31 +10.86% +16.74%  
3035 智原 40.55 ▲1.45 +3.71% 3.20% +2.92% 15,582 10 23.44 2.48 +3.44% +13.49%  
2377 微星 37.85 ▲0.75 +2.02% 2.96% +3.84% 13,259 7 10.69 1.35 +8.24% +9.93%  
6185 幃翔 37.00 ▲0.45 +1.23% 3.69% +10.12% 2,191 10 11.09 1.92 +11.16% +12.61%  
3209 全科 31.40 ▲0.25 +0.80% 1.61% +2.11% 801 8 11.25 1.93 +2.73% +3.16%  
3591 艾笛森 28.90 ▲1.85 +6.84% 2.40% +14.68% 3,887 10 0 0.97 +11.96% +14.80%  
2449 京元電 27.15 ▲0.30 +1.12% 2.23% +0.56% 12,068 10 13.44 1.46 +1.84% +5.20%  
2374 佳能 19.15 ▲0.20 +1.06% 2.37% +2.13% 1,363 10 73.65 0.91 +4.72% +12.56%  
6168 宏齊 18.75 ▲0.40 +2.18% 4.09% +1.90% 2,721 10 8.52 1.25 +3.28% +4.14%  
6131 悠克 17.70 ▲1.15 +6.95% 6.95% +7.60% 2,926 10 0 1.84 +27.06% +40.38%  
8096 擎亞 17.35 ▲0.10 +0.58% 4.64% +7.10% 8,444 7 0 0.89 +12.79% +31.89%  
3051 力特 16.05 ▲1.05 +7.00% 5.67% +5.59% 6,517 10 18.66 3.73 +25.21% +92.11%  
1452 宏益 14.15 ▲0.10 +0.71% 1.07% +4.81% 535 10 10.18 0.89 +5.24% +10.65%  
2492 華新科 14.15 ▲0.90 +6.79% 4.15% +14.57% 47,043 10 38.24 0.7 +14.48% +17.76%  
8201 無敵 13.00 ▲0.50 +4.00% 5.60% +9.24% 1,727 10 0 0.66 +8.67% +12.61%  
6173 信昌電 12.85 ▲0.40 +3.21% 6.02% +4.90% 3,964 10 202.5 0.9 +4.45% +9.59%  
3625 西勝 12.75 ▲0.80 +6.69% 5.02% +4.51% 843 10 0 1.19 +18.21% +29.84%  
3095 及成 12.40 ▲0.50 +4.20% 9.24% +18.66% 2,289 9 0 0.85 +45.39% +87.44%  
2417 圓剛 12.15 ▲0.75 +6.58% 2.63% +13.55% 7,122 10 0 0.71 +9.53% +11.70%  
5314 世紀 12.00 ▲0.75 +6.67% 6.22% +21.21% 2,314 10 0 0.91 +21.73% +27.86%  
3313 斐成 11.00 ▲0.70 +6.80% 5.83% +3.77% 1,450 10 0 0.81 +13.29% +18.33%  
2883 開發金 10.80 ▲0.20 +1.89% 2.36% +2.37% 62,622 10 16.12 0.98 +3.71% +7.38%  
5498 凱崴 8.07 ▲0.11 +1.38% 4.27% +2.15% 1,164 10 31.32 0.75 +8.05% +11.70%  
日期 選股理由 

第3-盤勢(中長)趨勢轉強飆股---靠它

十全戰法-紅買綠賣 近一周 搜尋出 5 檔 0.31% ,大盤共 1617 檔 (搜尋時間:1.228 秒)

https://www.wantgoo.com/hottipsearch.aspx#rule

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
6205 詮欣 36.90 ▲0.60 +1.65% 1.65% +1.37% 771 10 11.25 1.84 +2.81% +8.51%  
3591 艾笛森 28.90 ▲1.85 +6.84% 2.40% +14.68% 3,887 10 0 0.97 +11.96% +14.80%  
8163 達方 18.00 ▲0.50 +2.86% 3.71% +1.41% 1,861 10 150 0.66 +2.08% +5.60%  
6173 信昌電 12.85 ▲0.40 +3.21% 6.02% +4.90% 3,964 10 202.5 0.9 +4.45% +9.59%  
3025 星通 11.75 ▲0.25 +2.17% 3.48% +6.82% 567 10 117.5 1.09 +7.38% +13.46%  

第4-盤勢(短中)趨勢轉強飆股---靠它

https://www.wantgoo.com/hottipsearch.aspx#rule

 

十全戰法2型-紅買綠賣 近一周 搜尋出 33 檔 2.04% ,大盤共 1617 檔 (搜尋時間:1.059 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
8044 網家 379.50 ▲8.00 +2.15% 2.56% +2.43% 817 10 43.03 12.8 +6.83% +9.69%  
4137 F-麗豐 169.50 ▲1.00 +0.59% 2.37% +3.99% 513 10 18.73 4.45 +3.43% +10.69%  
6121 新普 154.50 ▲3.00 +1.98% 3.30% +0.32% 2,134 7 14.43 2.33 +0.46% -1.40%  
3693 營邦 153.00 ▲3.50 +2.34% 3.01% +6.25% 1,418 10 24.39 6.94 +6.45% +17.19%  
3665 F-貿聯 112.50 ▲4.00 +3.69% 4.61% +4.65% 2,611 10 16.64 2.57 +6.03% +3.82%  
8066 來思達 94.50 ▲3.50 +3.85% 3.30% +6.78% 241 10 53.92 3.66 +13.83% +25.15%  
6166 凌華 81.90 ▲2.10 +2.63% 4.01% +4.73% 3,173 10 27.86 4.4 +5.18% +10.16%  
3376 新日興 74.50 ▲2.50 +3.47% 5.00% +5.97% 2,768 10 13.4 1.29 +5.38% +6.32%  
6285 啟碁 71.00 ▲2.30 +3.35% 2.91% +2.16% 7,769 10 18.16 2.19 +3.82% +8.12%  
5225 F-東科 70.10 ▲3.00 +4.47% 6.86% +10.74% 2,089 10 16.73 2.47 +14.51% +23.33%  
4105 東洋 69.10 ▲2.60 +3.91% 3.46% +6.64% 2,990 10 33.13 6.11 +5.06% +7.10%  
2437 旺詮 58.80 ▲0.50 +0.86% 1.20% +0.68% 657 10 9.8 1.25 +3.17% +6.31%  
8091 翔名 55.10 ▲1.00 +1.85% 3.14% +5.96% 655 10 12.28 2.08 +5.84% +6.54%  
4743 合一 54.70 ▲1.60 +3.01% 4.71% +3.99% 2,396 7 19.36 3.09 +3.18% +3.21%  
8213 志超 52.20 ▲0.80 +1.56% 1.95% +0.38% 1,803 10 9.17 1.42 +1.43% +4.66%  
3623 富晶通 51.50 ▲0.90 +1.78% 5.34% +1.38% 468 7 32.44 3.37 +3.16% +8.05%  
8042 金山電 50.20 ▲0.10 +0.20% 2.59% +4.58% 1,748 10 12.11 2.11 +4.69% +6.25%  
5349 先豐 48.40 ▲2.20 +4.76% 7.14% +7.68% 4,501 10 11.58 2.31 +10.86% +16.74%  
3484 崧騰 45.60 ▲0.60 +1.33% 2.22% +4.59% 1,541 10 17.72 1.31 +3.34% +6.15%  
6185 幃翔 37.00 ▲0.45 +1.23% 3.69% +10.12% 2,191 10 11.09 1.92 +11.16% +12.61%  
6205 詮欣 36.90 ▲0.60 +1.65% 1.65% +1.37% 771 10 11.25 1.84 +2.81% +8.51%  
3455 由田 29.00 ▲0.40 +1.40% 1.92% +0.87% 316 7 0 1.13 +1.21% +0.26%  
3591 艾笛森 28.90 ▲1.85 +6.84% 2.40% +14.68% 3,887 10 0 0.97 +11.96% +14.80%  
4728 雙美 28.40 ▲0.85 +3.09% 5.26% +2.16% 732 10 41.08 3.22 +2.94% +3.20%  
3018 同開 21.20 ▲0.75 +3.67% 3.42% +3.16% 453 7 20.58 1.93 +3.14% -6.28%  
6168 宏齊 18.75 ▲0.40 +2.18% 4.09% +1.90% 2,721 10 8.52 1.25 +3.28% +4.14%  
8163 達方 18.00 ▲0.50 +2.86% 3.71% +1.41% 1,861 10 150 0.66 +2.08% +5.60%  
6145 勁永 16.35 ▲0.50 +3.15% 2.21% +4.14% 2,792 7 233.57 1.2 +2.89% +1.61%  
3051 力特 16.05 ▲1.05 +7.00% 5.67% +5.59% 6,517 10 18.66 3.73 +25.21% +92.11%  
6173 信昌電 12.85 ▲0.40 +3.21% 6.02% +4.90% 3,964 10 202.5 0.9 +4.45% +9.59%  
3625 西勝 12.75 ▲0.80 +6.69% 5.02% +4.51% 843 10 0 1.19 +18.21% +29.84%  
3025 星通 11.75 ▲0.25 +2.17% 3.48% +6.82% 567 10 117.5 1.09 +7.38% +13.46%  
5498 凱崴 8.07 ▲0.11 +1.38% 4.27% +2.15% 1,164 10 31.32 0.75 +8.05% +11.70%

第5--多方高射火砲型--拖離盤區 引動快速

https://www.wantgoo.com/hottipsearch.aspx#rule

多方高射型攻擊火砲選股 近一周 搜尋出 8 檔 0.49% ,大盤共 1617 檔 (搜尋時間:1.172 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 EPS(季) 全選
8213 志超 52.20 ▲0.80 +1.56% 1.95% +0.38% 1,803 10 9.17 1.42 +1.43% +4.66% 1.89  
3036 文曄 47.60 ▲0.20 +0.42% 0.74% +0.63% 2,263 10 10.08 1.3 +1.68% +2.50% 1.56  
3484 崧騰 45.60 ▲0.60 +1.33% 2.22% +4.59% 1,541 10 17.72 1.31 +3.34% +6.15% 1.25  
3035 智原 40.55 ▲1.45 +3.71% 3.20% +2.92% 15,582 10 23.44 2.48 +3.44% +13.49% 0.33  
4728 雙美 28.40 ▲0.85 +3.09% 5.26% +2.16% 732 10 41.08 3.22 +2.94% +3.20% 0.15  
6173 信昌電 12.85 ▲0.40 +3.21% 6.02% +4.90% 3,964 10 202.5 0.9 +4.45% +9.59% 0.28  
2417 圓剛 12.15 ▲0.75 +6.58% 2.63% +13.55% 7,122 10 0 0.71 +9.53% +11.70% -0.21  
6150 撼訊 11.85 ▲0.75 +6.76% 5.86% +6.28% 862 10 0 1.42 +5.50% +6.93% -0.68  

 

當然還有空方選股1 型  2型

使用上先定義你操作的屬性---是佈局型或追高型   去找適當工具  就能花最少時間 獲得最大效益

 

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?