站內廣告

股市大恐慌 目前94檔跌停

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
逼近百檔  十全持續警示你

你卻不懂他的用心

避開此波下跌--才有權利彈下波 要大賺多少.....

本次社團幾乎 全身而退....反手作單 也有小獲利--已是贏家...




十全戰法-空襲標靶 近一周 搜尋出 50 檔 3.16% ,大盤共 1580 檔 (搜尋時間:4.059 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏空比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
1707 葡萄王 127.00 ▼5.00 -3.79% 4.17% -6.96% 782 0 21.66 6.26 -8.62% -7.20%
1734 杏輝 41.60 ▼2.65 -5.99% 6.10% -11.68% 1,075 0 31.48 2.46 -11.42% -18.01%
1762 中化生 35.60 ▼2.60 -6.81% 7.20% -9.87% 539 0 50.35 2.02 -12.03% -17.04%
1781 合世 27.45 ▼2.05 -6.95% 6.95% -9.41% 299 0 21.9 2.65 -11.02% -16.23%
1783 和康生 44.65 ▼3.35 -6.98% 6.56% -13.64% 683 0 1382.5 4.35 -12.46% -18.05%
1784 訊聯 42.00 ▼2.50 -5.62% 6.07% -10.16% 348 0 34.31 2 -13.25% -13.03%
1786 科妍 90.50 ▼5.10 -5.33% 7.01% -12.14% 828 0 150.72 4.79 -14.60% -5.14%
2231 為升 274.00 ▼15.50 -5.35% 6.56% -4.03% 484 0 56.63 15.46 -13.99% -20.53%
2402 毅嘉 41.30 ▼1.65 -3.84% 5.24% -0.12% 5,764 0 28.77 2.32 -5.49% +0.42%
2436 偉詮電 31.35 ▼1.35 -4.13% 5.05% -3.98% 1,534 0 58.02 2.84 -2.97% -4.29%
3013 晟銘電 31.75 ▼1.55 -4.65% 6.31% -12.53% 1,699 0 54.73 3.57 -17.28% -20.84%
3018 同開 23.20 ▼1.70 -6.83% 6.43% -9.20% 555 0 165.88 2.66 -11.02% -6.02%
3048 益登 24.05 ▼1.30 -5.13% 7.69% -8.38% 1,631 0 21.19 1.97 -9.36% -4.39%
3060 銘異 165.00 ▼2.00 -1.20% 2.40% -7.30% 1,043 0 59.77 6.62 -5.93% -4.27%
3094 聯傑 34.55 ▼2.40 -6.50% 7.31% -12.53% 2,208 0 43.16 2.64 -12.62% -17.01%
3163 波若威 59.50 ▼3.40 -5.41% 5.72% -2.46% 1,180 0 22.04 5.38 -16.93% -33.99%
3164 景岳 36.80 ▼2.50 -6.36% 7.76% -12.28% 445 0 1535 3.36 -14.08% -19.95%
3169 亞信 30.45 ▼2.25 -6.88% 5.66% -10.96% 380 0 23.73 2.71 -12.41% -20.83%
3218 大學光 30.70 ▼2.20 -6.69% 7.29% -10.89% 373 0 1306.67 2.46 -11.42% -19.04%
3224 三顧 29.25 ▼2.15 -6.85% 7.17% -13.33% 332 0 412.27 6.67 -19.41% -12.08%
3257 虹冠電 91.00 ▼2.40 -2.57% 3.00% -2.15% 437 0 21.72 3.77 -1.64% -7.90%
3289 宜特 81.60 ▼4.30 -5.01% 6.52% -3.43% 460 0 46.33 1.95 -4.86% -1.73%
3541 西柏 141.50 ▼9.00 -5.98% 6.98% -6.91% 701 0 25.07 4.47 -8.04% -0.58%
3552 同致 86.50 ▼4.00 -4.42% 6.19% -3.46% 446 0 27.33 3.39 -10.84% -20.56%
3594 磐儀 55.70 ▼2.80 -4.79% 4.96% -7.48% 309 0 20.8 2.17 -11.09% -20.19%
3691 碩禾 442.00 ▼33.00 -6.95% 5.68% -13.50% 1,308 0 71.64 10.74 -17.68% -30.15%
4105 東洋 59.40 ▼4.40 -6.90% 4.86% -20.38% 2,380 0 33.13 6.11 -23.85% -31.78%
4106 雃博 46.65 ▼2.20 -4.50% 4.71% -8.17% 908 0 31.01 2.74 -6.85% -0.94%
4107 邦特 64.50 ▼2.20 -3.30% 5.55% -7.33% 722 0 26.14 4.2 -6.17% -11.44%
4114 健喬 40.45 ▼3.00 -6.90% 6.90% -22.21% 2,775 0 97.91 3.05 -20.37% -20.56%
4123 晟德 91.20 ▼6.80 -6.94% 6.33% -11.88% 2,404 0 80 2.79 -21.05% -20.08%
4129 聯合 48.15 ▼2.25 -4.46% 4.37% -7.23% 340 0 90.89 3.2 -7.99% -8.78%
4130 健亞 58.00 ▼4.30 -6.90% 7.06% -15.45% 3,867 0 89.78 3.83 -14.07% +4.52%
4138 曜亞 82.30 ▼3.70 -4.30% 4.53% -6.48% 234 0 128.73 2.05 -9.70% -10.07%
4161 聿新科 106.50 ▼8.00 -6.99% 5.24% -17.44% 589 0 65.77 6.78 -17.59% -12.25%
4164 承業醫 59.40 ▼4.00 -6.31% 6.94% -13.03% 1,289 0 29.76 2.08 -15.76% -21.89%
4703 揚華 77.60 ▼5.80 -6.95% 5.88% -22.79% 1,953 0 57.96 6.84 -25.18% -27.38%
4728 雙美 27.85 ▼2.05 -6.86% 5.18% -16.11% 574 0 41.08 3.22 -17.65% -22.54%
4733 上緯 103.00 ▼1.50 -1.44% 3.35% -7.21% 414 0 39.48 4.27 -4.32% -5.33%
4746 台耀 57.60 ▼3.00 -4.95% 5.78% -13.38% 576 0 40.9 2.38 -13.38% -21.31%
4919 新唐 31.75 ▼0.25 -0.78% 2.66% -2.01% 1,502 0 31.3 2.6 -3.58% -3.40%
4947 F-昂寶 168.00 ▼9.00 -5.08% 7.34% -8.70% 620 0 28.4 7.15 -15.85% -28.33%
5272 笙科 75.40 ▼3.20 -4.07% 5.60% -5.99% 471 0 32.67 4.52 -8.33% -14.98%
6286 立錡 157.50 ▼4.50 -2.78% 4.63% -9.48% 855 0 20.31 3.95 -8.03% -9.94%
6290 良維 29.30 ▼1.50 -4.87% 8.12% -9.98% 817 0 29.19 1.8 -15.06% -18.80%
6509 聚和 23.65 ▼0.75 -3.07% 3.69% -8.51% 1,214 0 30.99 1.58 -9.80% -10.27%
8044 網家 289.00 ▼7.50 -2.53% 4.38% -2.86% 435 0 43.03 12.8 -3.92% +0.38%
8048 德勝 30.35 ▼2.05 -6.33% 5.71% -15.46% 372 0 34.37 2.41 -16.94% -25.22%
8076 伍豐 142.00 ▼6.50 -4.38% 6.40% -4.05% 2,090 0 200 10.38 -8.29% -18.46%
9951 皇田 110.50 ▼2.50 -2.21% 4.87% -7.14% 396 0 23.77 7.41 -13.67% -19.46%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!