軍團漲多頭設定3 物美 強股快搜

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

搜尋強勢股重設參數
搜尋出 45檔 3.05% ,大盤共 1473檔
代號 股票 股價 漲跌 % 成交量(張) 本益比 價量 股價/淨值 離季線 離季線%  
1321 大洋 24.20 0.70 2.98% 2,328 0 2 0.97 3.13 14.85% 追蹤
1437 勤益 14.65 0.80 5.78% 2,095 0 12 0.79 2.23 17.93% 追蹤
1504 東元 19.95 0.05 0.25% 3,315 13.76 12 0.97 0.76 3.94% 追蹤
1536 和大 17.70 0.30 1.72% 1,640 11.64 12 1.38 1.96 12.46% 追蹤
1726 永記 62.90 1.30 2.11% 1,264 12.26 16 1.48 10.79 20.70% 追蹤
1806 冠軍 11.55 0.15 1.32% 970 7.22 7 0.64 0.60 5.50% 追蹤
1905 華紙 10.15 0.15 1.50% 1,319 0 10 0.74 0.89 9.63% 追蹤
2355 敬鵬 36.35 0.05 0.14% 1,452 11.05 11 1.24 5.98 19.71% 追蹤
2480 敦陽科 26.40 0.60 2.33% 1,123 12.05 10 1.21 0.89 3.49% 追蹤
2501 國建 13.05 0.05 0.38% 9,418 6.27 13 0.95 0.50 4.00% 追蹤
2514 龍邦 17.40 0.05 0.29% 2,138 0 15 1.6 4.19 31.74% 追蹤
2524 京城 28.05 0.05 0.18% 612 13.23 13 1.46 2.73 10.78% 追蹤
2527 宏璟 12.85 0.05 0.39% 2,525 0 11 0.6 1.35 11.77% 追蹤
2545 皇翔 67.10 0.20 0.30% 3,564 13.67 3 2.55 6.76 11.20% 追蹤
2809 京城銀 20.40 0.40 2.00% 10,083 7.56 -1 1.22 1.70 9.09% 追蹤
2847 大眾銀 9.73 0.35 3.73% 16,005 11.18 7 0.8 0.60 6.55% 追蹤
3003 健和興 25.80 0.40 1.57% 865 13.51 -7 1.28 0.73 2.93% 追蹤
3006 晶豪科 25.60 0.70 2.81% 1,768 0 9 1.17 1.60 6.67% 追蹤
3016 嘉晶 14.10 0.30 2.17% 1,293 0 3 1.19 0.08 0.56% 追蹤
3023 信邦 25.85 0.50 1.97% 4,341 10.26 18 1.32 2.13 9.00% 追蹤
3047 訊舟 12.10 0.10 0.83% 752 0 2 1.06 1.41 13.14% 追蹤
3058 立德 14.60 0.20 1.39% 1,199 14.9 10 0.92 2.57 21.38% 追蹤
3209 全科 24.80 0.20 0.81% 1,006 14.85 15 1.56 2.00 8.78% 追蹤
3390 旭軟 43.85 0.10 0.23% 2,380 10.96 20 2.34 5.97 15.77% 追蹤
3489 筌寶 11.65 0.75 6.88% 1,234 0 17 0.95 3.87 49.69% 追蹤
3508 位速 73.60 1.00 1.38% 5,444 7.25 11 1.83 4.58 6.64% 追蹤
3535 晶彩科 11.20 0.15 1.36% 673 0 6 0.71 0.39 3.57% 追蹤
3702 大聯大 36.30 0.10 0.28% 4,425 12.78 19 1.48 1.88 5.45% 追蹤
4106 雃博 35.30 1.45 4.28% 2,336 12.88 12 1.82 2.38 7.23% 追蹤
4108 懷特 46.65 3.05 7.00% 4,884 0 7 3.36 5.58 13.58% 追蹤
4128 中天 37.90 0.90 2.43% 4,703 0 1 1.96 2.09 5.85% 追蹤
4142 國光生 36.70 1.30 3.67% 1,596 0 5 1.89 3.73 11.31% 追蹤
5349 先豐 21.20 0.50 2.42% 5,008 9.54 10 1.36 2.16 11.32% 追蹤
5469 瀚宇博 15.25 0.20 1.33% 978 10.52 7 0.67 0.94 6.55% 追蹤
5534 長虹 76.90 1.00 1.32% 8,498 14.21 10 1.92 12.68 19.75% 追蹤
6108 競國 23.30 0.60 2.64% 3,733 8.18 13 1.12 2.95 14.51% 追蹤
6145 勁永 12.65 0.80 6.75% 10,194 0 15 1.68 3.92 44.86% 追蹤
6147 頎邦 41.80 0.90 2.20% 15,366 14.2 9 1.44 2.53 6.44% 追蹤
6152 百一 27.40 0.20 0.74% 5,636 10.83 6 1.43 1.89 7.42% 追蹤
6235 華孚 14.10 0.70 5.22% 1,158 0 6 1.12 2.41 20.63% 追蹤
6282 康舒 19.15 0.35 1.86% 18,774 14.4 4 1.28 2.14 12.55% 追蹤
6290 良維 34.30 2.20 6.85% 3,304 13.9 4 1.36 4.31 14.37% 追蹤
8080 奧斯特 9.00 0.32 3.69% 327 0 7 0.76 2.14 31.19% 追蹤
8261 富鼎 11.50 0.75 6.98% 3,124 0 1 0.74 0.59 5.38% 追蹤
9908 大台北 19.70 0.25 1.29% 794 14.7 -13 1.16 0.72 3.77% 追蹤  
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。
全模態AI引爆感測需求!精材、同欣電漲停,瑞昱成IC設計最大贏家,但這檔要當心!
端午節後台股跳空飛躍46565!台積電收漲百元創新高,留意這現象讓外資瘋套利!
CPO 高點回檔三成,波若威、上詮成績單將 Show hand,誰值得等下半年?
環球晶、國巨站上千金,華新科漲停,AI紅利79倍輾壓勞工薪水,7成被通膨吃光!