台股瞬間暴量排行
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% | 自選 |
| 1 | 5529 | 鉅陞 | 25.60 | ▼-0.45 | -1.73 | ▼-1.73 | 8.25 | 27.15 | 25.00 | 1,135 | 0.3 | 1.07 | |
| 2 | 3188 | 鑫龍騰 | 22.55 | ▲0.15 | 0.67 | ▼-2.38 | 1.56 | 22.70 | 22.35 | 279 | 0.06 | 0.15 | |
| 3 | 5324 | 士開 | 12.55 | ▲0.10 | 0.8 | ▲0.8 | 1.2 | 12.55 | 12.40 | 183 | 0.02 | 0.08 | |
| 4 | 5206 | 坤悅 | 22.70 | 0.00 | 0 | ▼-0.66 | 1.1 | 22.85 | 22.60 | 116 | 0.03 | 0.06 | |
| 5 | 5547 | 久舜 | 20.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0.99 | 20.35 | 20.15 | 22 | 0 | 0.04 | |
| 6 | 5508 | 永信建 | 53.90 | ▲0.90 | 1.7 | ▲0.37 | 0.94 | 54.00 | 53.50 | 233 | 0.13 | 0.11 | |
| 7 | 5512 | 力麒 | 7.51 | ▲0.02 | 0.27 | ▼-2.34 | 0.67 | 7.53 | 7.48 | 561 | 0.04 | 0.07 | |
| 8 | 6186 | 新潤 | 28.95 | ▲0.15 | 0.52 | ▲0.17 | 1.04 | 29.05 | 28.75 | 238 | 0.07 | 0.12 | |
| 9 | 6171 | 大城地產 | 24.00 | ▼-0.10 | -0.41 | ▼-2.04 | 2.07 | 24.30 | 23.80 | 178 | 0.04 | 0.18 | |
| 10 | 5213 | 亞昕 | 20.05 | ▼-0.10 | -0.5 | ▼-2.43 | 0.99 | 20.15 | 19.95 | 184 | 0.04 | 0.03 | |
| 11 | 4416 | 三圓 | 12.60 | ▲0.05 | 0.4 | ▼-1.56 | 1.2 | 12.65 | 12.50 | 313 | 0.04 | 0.43 | |
| 12 | 4907 | 富宇 | 43.00 | ▲0.15 | 0.35 | ▼-3.37 | 1.4 | 43.45 | 42.85 | 41 | 0.02 | 0.03 | |
| 13 | 5511 | 德昌 | 68.40 | ▼-0.10 | -0.15 | ▼-0.87 | 0.73 | 68.60 | 68.10 | 62 | 0.04 | 0.05 | |
| 14 | 4113 | 聯上 | 14.80 | ▼-0.15 | -1 | ▼-2.63 | 2.01 | 15.10 | 14.80 | 152 | 0.02 | 0.07 | |
| 15 | 5455 | 昇益 | 30.80 | 0.00 | 0 | ▲0.33 | 0 | 30.80 | 30.80 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 5520 | 力泰 | 84.50 | ▲0.30 | 0.36 | ▲1.2 | 0.12 | 84.50 | 84.40 | 3 | 0 | 0.01 | |
| 17 | 6212 | 理銘 | 32.20 | ▲0.15 | 0.47 | ▲0.31 | 0 | 32.20 | 32.20 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 8080 | 泰霖 | 28.30 | ▼-0.10 | -0.35 | ▲1.07 | 0.88 | 28.55 | 28.30 | 38 | 0.01 | 0.06 | |
| 19 | 8424 | 惠普 | 69.60 | ▼-0.30 | -0.43 | 0 | 0 | 69.60 | 69.60 | 3 | 0 | 0.01 | |
| 20 | 3313 | 斐成 | 10.30 | 0.00 | 0 | ▼-1.9 | 0.97 | 10.35 | 10.25 | 73 | 0.01 | 0.03 | |
| 21 | 3489 | 森寶 | 22.50 | ▲0.05 | 0.22 | ▼-3.02 | 2.45 | 22.75 | 22.20 | 29 | 0.01 | 0.03 | |
| 22 | 3512 | 皇龍 | 19.00 | ▼-0.05 | -0.26 | ▼-0.52 | 1.05 | 19.15 | 18.95 | 32 | 0.01 | 0.03 | |
| 23 | 5548 | 安倉 | 20.10 | ▲0.10 | 0.5 | ▲0.25 | 0.5 | 20.10 | 20.00 | 13 | 0 | 0.02 | |
| 24 | 5523 | 豐謙 | 30.35 | ▲0.15 | 0.5 | ▲0.17 | 0.66 | 30.35 | 30.15 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | 2596 | 綠意 | 34.05 | ▲0.05 | 0.15 | ▼-2.16 | 1.62 | 34.55 | 34.00 | 24 | 0.01 | 0.02 | |
| 26 | 2718 | 全心投控 | 39.70 | ▲0.35 | 0.89 | ▼-1.49 | 0.89 | 39.70 | 39.35 | 19 | 0.01 | 0.02 | |
| 27 | 3521 | 台鋼建設 | 11.55 | ▼-0.10 | -0.86 | ▼-2.12 | 0.43 | 11.60 | 11.55 | 14 | 0 | 0.01 | |
| 28 | 5514 | 三豐 | 15.10 | ▲0.05 | 0.33 | ▼-0.33 | 0.66 | 15.10 | 15.00 | 20 | 0 | 0.01 | |
| 29 | 5516 | 雙喜 | 11.95 | ▼-0.05 | -0.42 | ▲1.7 | 1.25 | 11.95 | 11.80 | 21 | 0 | 0.04 | |
| 30 | 5543 | 桓鼎-KY | 26.50 | ▼-1.00 | -3.64 | ▼-3.64 | 4.55 | 27.25 | 26.00 | 9 | 0 | 0.02 | |
| 31 | 6219 | 富旺 | 12.00 | ▼-0.20 | -1.64 | ▼-1.23 | 2.46 | 12.20 | 11.90 | 56 | 0.01 | 0.04 | |
| 32 | 6264 | 富裔 | 6.07 | ▼-0.02 | -0.33 | ▼-4.41 | 1.64 | 6.10 | 6.00 | 26 | 0 | 0.02 |
