站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 雙鴻 184 239,081,760 1110.00 -6.33 4167
2 佶優 143 5,183,091 35.60 -1.52 8393
3 大拓-KY 79 2,613,300 33.35 -9.00 170
4 漢科 60 8,475,795 141.00 -3.42 773
5 信紘科 42 11,272,256 268.50 -2.72 561
6 彩富 30 1,247,739 40.45 0.75 405
7 福華 25 660,689 14.70 -8.70 5099
8 耕興 23 5,163,935 220.50 -1.12 404
9 盈正 22 1,691,525 74.70 -3.61 664
10 勤凱 21 15,212,600 411.00 1.48 2134
11 光洋科 14 2,591,625 136.50 -2.15 11754
12 熱映 13 221,213 16.90 -0.88 107
13 位速 13 251,304 19.55 -1.01 250
14 銳澤 12 2,503,321 200.00 -3.15 271
15 朋億* 12 3,194,895 262.00 -1.50 292
16 巨漢 11 4,272,128 393.00 -3.32 791
17 美達科技 8 777,174 100.50 -5.19 582
18 晉倫 7 321,299 44.70 -1.11 557
19 匯鑽科 7 356,318 54.30 -2.69 363
20 同致 6 339,630 54.00 -1.46 162
21 微端 1 29,074 31.70 -4.66 111
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聖暉* -65 -69,831,645 1130.00 0.89 2572
2 友威科 -54 -5,482,858 100.50 -5.19 2210
3 岱稜 -50 -2,535,802 52.00 3.17 672
4 鑫科 -45 -3,494,753 78.50 -4.85 2423
5 精星 -45 -1,454,179 32.80 1.39 464
6 宜特 -44 -8,106,792 182.50 1.96 5772
7 三聯 -32 -2,964,670 93.10 4.37 565
8 達航科技 -27 -2,444,159 97.60 -2.40 704
9 倚強科 -27 -2,065,361 76.10 -3.67 335
10 星雲 -18 -893,775 50.50 5.32 115
11 陽程 -10 -1,199,523 130.50 -1.51 2405
12 進泰電子 -10 -320,000 32.00 0.31 60
13 建暐 -10 -161,500 16.30 -4.12 155
14 港建* -10 -756,601 64.00 3.73 7017
15 鏵友益 -9 -1,317,583 152.00 -2.25 192
16 天正國際 -8 -1,351,653 171.00 0.88 117
17 閎康 -7 -2,151,996 303.50 -2.41 1135
18 光焱科技 -3 -2,173,244 757.00 1.75 53
19 西柏 -1 -22,622 22.60 -0.44 39
20 啟發電 -1 -19,850 19.85 0.00 2
21 竹陞科技 -1 -1,215,440 1220.00 -4.31 212
22 東研信超 -1 -67,440 69.50 -0.57 105
23 橙的 -1 -27,350 30.40 1.00 48
24 數泓科 -0 -1,815 130.00 0.39 26
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。