別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
7
7
7
7
4
4
4
4
5
6
5
6
現折8千最後倒數

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 信昌電 276 60,487,481 208.00 -1.89 5890
2 凱崴 192 9,922,272 51.70 2.58 1417
3 台燿 188 278,888,145 1485.00 -0.67 2480
4 雷科 99 10,571,065 101.50 -1.93 856
5 倉和 92 18,105,170 198.00 0.76 1145
6 旭軟 67 1,454,720 21.55 -0.46 87
7 亞泰金屬 47 20,673,610 452.50 2.14 558
8 建榮 44 3,443,724 76.50 -2.67 1086
9 穩得 31 5,781,722 185.50 -0.80 205
10 越峰 29 799,465 27.15 -1.27 291
11 華容 28 1,830,396 62.10 1.14 3772
12 良維 28 5,875,311 226.00 6.86 7699
13 千如 27 1,179,713 44.00 0.00 608
14 高技 26 6,089,740 243.50 1.67 872
15 優群 26 3,600,872 137.50 0.36 178
16 崧騰 26 1,315,814 49.90 0.00 92
17 三一東林 24 530,850 21.50 -1.83 37
18 晟楠 23 914,400 39.45 -0.63 86
19 博智 23 7,148,997 320.00 1.11 478
20 堡達 21 1,160,811 54.40 -0.37 195
21 幃翔 16 209,491 12.85 0.39 183
22 霖宏 16 1,093,810 67.90 -1.16 327
23 臺慶科 14 4,018,744 212.00 0.71 422
24 宣德 13 339,327 26.90 -1.28 195
25 聯寶 12 502,050 41.55 -1.31 77
26 博大 10 1,331,611 129.00 0.39 124
27 亞泰 10 692,729 68.80 -1.15 73
28 點晶 10 221,223 21.65 1.41 35
29 佳邦 9 699,085 74.80 -1.58 325
30 立敦 8 605,198 74.30 0.27 215
31 海韻電 8 476,656 60.10 -0.17 38
32 富致 7 549,324 77.00 -2.41 114
33 科嶠 7 1,695,630 250.50 -0.79 250
34 百徽 6 192,038 29.70 0.17 325
35 凡甲 5 1,449,213 280.50 -0.71 83
36 元山 4 177,314 44.60 1.83 303
37 建舜電 4 44,673 11.10 -0.89 74
38 東浦 4 199,200 49.10 -2.77 591
39 鉅橡 3 184,624 54.30 0.00 99
40 蜜望實 3 593,404 137.00 -1.44 1238
41 鈺鎧 3 132,620 41.00 -0.49 59
42 松上 3 64,100 20.95 -0.95 244
43 宇環 3 43,164 14.25 -0.70 51
44 萬旭 3 83,100 28.00 0.72 59
45 鴻呈 3 353,099 138.00 -0.72 87
46 佳總 2 11,919 5.80 -3.01 20
47 英濟 2 50,422 30.25 -0.82 93
48 好德 1 33,479 33.50 2.29 161
49 矽瑪 1 18,950 19.60 0.51 70
50 幸康 1 59,400 62.00 0.00 8
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 富喬 -2144 -238,085,145 108.50 -3.13 51404
2 金居 -1045 -309,719,237 423.50 -2.87 9373
3 亞電 -551 -37,194,240 65.40 -1.65 18112
4 光頡 -118 -16,860,143 87.10 -0.80 2299
5 群翊 -116 -37,609,628 364.50 0.00 1661
6 系統電 -94 -4,844,280 52.30 -0.19 381
7 華盈 -46 -845,232 18.10 -2.69 124
8 崇越電 -41 -3,494,939 91.20 -0.11 1264
9 連展投控 -34 -176,394 5.23 -0.38 281
10 中探針 -30 -4,401,646 150.50 0.33 1121
11 安碁 -27 -1,255,451 44.05 -2.44 709
12 禾昌 -22 -363,000 16.50 -0.30 13
13 立凱-KY -19 -571,758 31.20 0.32 147
14 能率網通 -15 -365,376 23.65 -1.66 451
15 岳豐 -11 -273,505 25.55 -1.73 104
16 保銳 -11 -259,007 27.30 9.86 306
17 艾恩特 -10 -238,484 23.60 2.39 22
18 湧德 -10 -1,050,662 107.50 0.94 229
19 金山電 -10 -905,752 100.00 0.40 1025
20 信音 -8 -240,544 29.55 0.85 147
21 南俊國際 -8 -4,728,497 595.00 1.19 328
22 映興 -8 -213,200 26.40 -0.94 7
23 兆利 -8 -597,796 76.60 2.00 70
24 加高 -7 -246,163 39.75 -1.73 376
25 德宏 -6 -828,235 168.50 -3.44 921
26 詠昇 -5 -174,150 33.35 0.60 16
27 邑昇 -5 -273,146 56.30 -1.57 375
28 艾華 -4 -314,413 86.20 -1.60 201
29 尚茂 -3 -106,376 34.75 -0.57 28
30 雲嘉南 -3 -51,918 17.90 0.00 4
31 今展科 -3 -200,052 65.60 -0.76 571
32 迅德 -3 -172,264 61.40 -0.32 70
33 正淩 -2 -300,915 119.00 -2.46 47
34 松普 -2 -26,680 12.20 -1.61 106
35 泰詠 -2 -50,050 25.15 0.00 46
36 耀勝 -2 -82,616 40.80 -1.57 39
37 長園科 -2 -61,499 30.45 -1.14 82
38 泰藝 -2 -77,503 45.20 -2.69 222
39 汎瑋材料 -1 -96,050 73.70 0.00 8
40 台翰 -1 -17,500 16.85 -0.30 186
41 律勝 -1 -20,750 20.35 0.25 20
42 育富 -1 -29,450 29.45 0.00 8
43 慶生 -1 -17,200 17.70 1.72 10
44 九豪 -1 -46,575 48.65 -0.10 709
45 同協 -0 -128 16.10 -0.31 13
46 久威 0 -1,350 25.10 -1.18 12
47 僑威 57 -1,229,832 53.70 -1.47 567
48 胡連 111 -553,350 127.00 -0.78 201
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。