站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 系統電 1251 95,513,731 74.30 -9.17 23659
2 富喬 690 69,154,469 102.00 -1.92 15292
3 九豪 321 24,368,435 75.60 0.53 49075
4 高技 240 85,541,159 364.50 -0.41 2682
5 建榮 187 17,916,452 95.10 -4.42 2455
6 佳邦 187 18,975,704 111.00 9.90 10608
7 光頡 82 13,254,941 108.00 4.35 24421
8 金居 81 38,585,003 596.00 5.49 3202
9 中探針 80 20,273,568 254.00 -4.51 7646
10 僑威 77 4,469,453 57.50 -1.88 1268
11 台燿 54 85,777,480 1610.00 -5.01 7809
12 凡甲 53 20,470,073 384.00 -1.16 1114
13 富致 52 4,402,044 85.30 3.65 1304
14 良維 36 12,929,568 350.50 -3.58 4542
15 正淩 36 6,009,457 165.00 1.54 623
16 群翊 32 12,792,530 408.50 -0.12 561
17 博大 28 2,980,280 120.00 0.42 175
18 邑昇 27 1,907,545 67.80 0.00 710
19 聯寶 26 1,746,106 68.00 0.74 404
20 岳豐 25 834,198 33.60 -4.00 643
21 長園科 24 987,206 41.20 -4.63 452
22 連展投控 21 131,534 6.18 -6.22 596
23 立凱-KY 19 499,895 25.20 -4.18 344
24 亞泰金屬 19 9,677,035 472.50 -3.47 2256
25 東浦 14 793,510 50.20 0.20 3033
26 南俊國際 14 8,955,758 650.00 -2.99 596
27 幸康 13 922,982 68.00 -6.34 166
28 長盛 13 301,400 22.80 -1.30 37
29 博智 12 4,170,204 371.00 -2.88 1291
30 崇越電 11 1,058,757 100.50 0.50 691
31 泰詠 10 289,415 28.05 -0.36 256
32 鉅橡 9 617,827 72.60 -0.55 1157
33 業強 8 300,564 33.50 -9.34 574
34 海韻電 7 505,646 71.10 -1.25 167
35 佳穎 6 430,728 72.20 0.14 121
36 禾昌 4 77,512 18.15 -0.55 134
37 佳總 3 19,770 6.70 -3.18 24
38 汎瑋材料 3 212,500 71.50 0.28 76
39 元山 3 141,147 50.10 -2.34 671
40 尚茂 2 148,674 71.00 -9.90 14
41 映興 2 57,400 28.55 -3.06 267
42 志豐 2 76,214 38.70 0.26 134
43 幃翔 2 26,543 14.35 -1.37 157
44 優群 -2 122,224 187.50 -1.57 976
45 金山電 -36 4,846,834 145.50 -2.35 1402
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 臺慶科 -1849 -549,419,643 296.00 9.43 13992
2 亞電 -901 -53,603,093 59.70 9.94 17918
3 華容 -781 -31,788,347 40.70 8.53 41272
4 耀勝 -484 -33,908,601 69.70 1.75 3311
5 蜜望實 -278 -44,894,491 159.50 10.00 27627
6 立敦 -253 -24,459,795 96.60 9.90 15362
7 堡達 -240 -19,484,972 83.60 10.00 8455
8 湧德 -183 -25,631,997 141.50 0.35 4916
9 今展科 -168 -11,223,467 67.30 9.97 3772
10 旭軟 -155 -4,227,901 26.80 -3.25 1151
11 矽瑪 -113 -2,897,686 25.50 -5.56 2972
12 信昌電 -108 -24,244,498 223.50 3.71 881
13 華盈 -100 -1,697,520 17.05 10.00 2037
14 鈺鎧 -99 -6,894,643 69.40 9.98 3413
15 雲嘉南 -96 -1,901,355 20.00 -6.76 379
16 加高 -89 -3,942,803 44.90 4.30 2171
17 英濟 -84 -3,254,722 38.30 -2.79 1110
18 千如 -79 -4,150,872 53.90 4.66 1768
19 越峰 -70 -2,907,032 40.75 0.62 1994
20 兆利 -60 -6,308,962 104.50 9.54 3410
21 凱崴 -59 -3,547,593 61.80 1.15 3712
22 能率網通 -50 -1,095,172 21.25 -2.30 1645
23 德宏 -48 -13,356,950 280.50 -7.43 2546
24 律勝 -48 -1,444,910 30.30 -2.57 660
25 胡連 -44 -5,289,145 120.50 1.69 1324
26 宣德 -43 -1,318,517 31.00 -1.12 524
27 科嶠 -40 -12,511,597 286.00 10.00 4683
28 好德 -37 -1,788,598 44.65 9.98 7052
29 點晶 -31 -734,201 23.45 -3.30 417
30 泰藝 -29 -1,946,558 67.40 -1.17 2305
31 萬旭 -24 -856,334 35.35 -3.42 1729
32 雷科 -20 -877,163 144.50 -5.56 53529
33 詠昇 -20 -703,370 34.25 -0.72 966
34 安碁 -20 -824,543 43.70 -0.34 1520
35 建舜電 -18 -255,568 14.25 -2.06 1054
36 穩得 -16 -3,482,610 219.00 3.06 1259
37 倉和 -15 -1,819,962 123.00 -9.56 665
38 台翰 -14 -198,536 14.35 -1.37 135
39 同協 -13 -197,300 15.05 -1.31 87
40 崧騰 -12 -539,563 44.65 -0.78 319
41 信音 -12 -692,215 42.50 -1.16 12406
42 百徽 -11 -272,168 27.30 3.21 1396
43 富榮綱 -10 -86,710 9.78 3.16 27
44 晟楠 -10 -342,200 34.45 -0.86 138
45 松上 -8 -154,750 19.35 -0.77 444
46 鴻呈 -7 -915,364 134.00 -1.83 210
47 迅德 -6 -354,147 61.00 -0.97 298
48 松普 -5 -65,641 13.00 -2.26 1011
49 三一東林 -5 -138,700 27.80 -0.89 115
50 宇環 -4 -58,585 14.80 -0.67 89
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。