八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 立敦 180 16,112,629 89.10 -10.00 3650
2 宇環 138 2,346,296 16.95 6.27 981
3 倉和 134 3,973,442 141.50 3.28 1840
4 雷科 134 16,595,169 117.50 -9.96 4859
5 佳邦 88 7,158,232 78.00 -3.82 2031
6 元山 81 3,663,672 44.30 -1.99 583
7 中探針 78 14,164,675 177.00 -9.92 1036
8 岳豐 67 1,964,049 29.10 -7.91 830
9 亞泰金屬 47 15,934,294 331.00 -9.93 839
10 東浦 34 2,114,263 61.00 -2.56 995
11 宣德 34 996,116 29.35 -1.01 422
12 崧騰 33 1,573,675 46.70 -0.64 309
13 僑威 32 1,670,668 51.50 -0.77 1073
14 胡連 31 3,484,682 114.00 -1.30 595
15 點晶 31 871,267 29.30 9.94 593
16 旭軟 27 629,514 23.70 -1.66 343
17 華盈 26 423,545 16.40 3.80 822
18 能率網通 25 624,298 24.40 -2.40 1367
19 高技 20 4,825,189 248.00 -5.34 3181
20 信音 18 548,048 30.05 -1.96 691
21 崇越電 17 1,245,129 73.30 -2.27 877
22 連展投控 17 95,792 5.63 -0.18 176
23 萬旭 16 417,302 26.20 -0.19 638
24 三一東林 13 355,900 27.60 0.55 57
25 泰詠 13 313,064 25.00 -1.38 116
26 亞泰 13 828,495 66.60 0.30 128
27 科嶠 10 3,065,387 295.00 -9.92 126
28 矽瑪 10 198,733 20.00 -2.20 443
29 松普 7 79,823 14.60 -9.03 3032
30 富致 7 547,904 73.90 -3.15 368
31 正淩 6 794,833 128.50 -1.53 309
32 鴻呈 5 555,052 119.50 0.00 199
33 兆利 4 246,384 73.90 -1.86 444
34 百徽 3 95,962 32.65 -1.66 1214
35 博大 3 409,102 128.50 -1.53 402
36 佳穎 3 204,200 67.80 0.44 7
37 群翊 3 874,142 359.00 -0.97 657
38 雲嘉南 2 35,652 17.95 -1.37 35
39 邑昇 2 125,984 49.30 -2.95 584
40 霖宏 2 115,067 77.50 -0.77 866
41 迅德 1 53,185 50.00 -0.40 112
42 久威 1 27,750 27.75 -1.77 36
43 育富 1 29,550 30.15 0.50 42
44 海韻電 1 44,595 64.80 0.93 119
45 志豐 1 22,360 34.60 -0.57 35
46 湧德 -0 4,891 106.00 0.00 1613
47 優群 -4 89,552 144.00 -2.37 556
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 九豪 -403 -22,207,743 55.10 -8.32 4397
2 亞電 -377 -25,325,148 66.20 9.97 28996
3 台燿 -312 -316,477,040 1125.00 -3.85 8921
4 華容 -252 -13,415,649 54.90 -8.96 11545
5 凱崴 -204 -9,445,473 47.10 -3.98 2507
6 泰藝 -183 -8,083,776 44.70 -5.50 1557
7 金山電 -174 -20,432,608 117.50 -9.27 5049
8 富喬 -172 -12,583,995 77.30 -5.15 18260
9 德宏 -150 -22,181,189 147.00 -6.96 3579
10 博智 -144 -40,490,990 282.00 -6.62 1952
11 千如 -131 -5,916,586 44.45 -8.07 4427
12 臺慶科 -96 -19,314,013 207.50 -4.82 2650
13 光頡 -87 -7,948,397 89.50 -8.39 5069
14 聯寶 -84 -3,609,604 43.50 -1.02 486
15 系統電 -82 -3,755,818 53.30 0.00 2500
16 英濟 -81 -2,475,202 30.95 -2.67 981
17 蜜望實 -74 -9,488,456 135.50 -3.90 5689
18 耀勝 -49 -2,371,548 48.00 -7.34 599
19 堡達 -47 -2,573,107 55.10 -3.33 737
20 加高 -34 -1,297,849 39.70 -6.37 1338
21 鈺鎧 -33 -1,318,714 41.60 -4.48 839
22 松上 -28 -639,158 23.55 -3.29 2115
23 律勝 -25 -512,828 21.70 -0.91 306
24 鉅橡 -22 -1,179,131 53.70 -3.59 1016
25 越峰 -21 -714,258 33.80 -4.92 1985
26 立凱-KY -17 -556,061 32.20 3.21 505
27 安碁 -17 -831,674 48.70 -9.65 518
28 詠昇 -15 -442,562 29.20 0.34 68
29 良維 -14 -4,856,507 239.50 3.01 3335
30 台翰 -14 -206,218 15.15 3.77 195
31 金居 -13 -4,029,777 371.00 -6.90 7363
32 艾華 -11 -819,164 75.30 -0.92 208
33 凡甲 -9 -2,710,329 298.00 0.68 383
34 好德 -9 -270,054 32.70 -1.95 647
35 建舜電 -9 -106,193 11.95 -1.65 589
36 汎瑋材料 -8 -583,685 75.50 -2.83 241
37 建榮 -7 -504,774 69.40 -2.25 1490
38 穩得 -7 -1,025,330 153.00 0.00 298
39 映興 -7 -177,800 26.20 0.77 46
40 今展科 -6 -290,149 66.00 -0.15 1552
41 業強 -5 -134,211 26.15 -1.32 31
42 南俊國際 -5 -2,691,272 540.00 -6.74 370
43 幃翔 -2 -27,900 13.95 1.09 214
44 慶生 -2 -37,250 18.30 -2.14 11
45 尚茂 -2 -66,100 33.05 9.98 13
46 保銳 -2 -31,260 20.25 1.50 12
47 幸康 -1 -65,000 65.00 0.78 3
48 晟楠 -1 -32,350 32.35 0.15 35
49 長園科 -1 -34,905 37.40 -0.27 137
50 同協 -1 -12,492 16.65 -0.89 151
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。