八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 三一東林 1595 28,787,150 19.30 6.93 48
2 富喬 492 61,608,480 122.00 -4.31 14321
3 良維 286 74,848,251 254.50 -1.36 360
4 金山電 240 28,484,125 110.00 -2.65 802
5 台翰 133 2,136,805 16.15 -1.22 22
6 越峰 113 3,002,717 26.25 -0.76 69
7 九豪 109 5,327,234 46.05 -2.64 519
8 德宏 83 15,898,528 174.00 -0.57 1215
9 千如 78 3,485,352 42.10 -1.86 360
10 東浦 74 3,409,566 45.45 -0.22 55
11 宇環 66 922,564 14.05 1.08 6
12 蜜望實 57 8,019,862 132.50 -2.57 268
13 建舜電 47 513,834 10.70 -1.38 30
14 金居 46 44,849,090 490.50 1.13 5687
15 華容 46 2,803,396 54.80 -3.01 744
16 長園科 44 1,308,587 30.10 1.01 20
17 松普 39 455,350 11.70 0.00 1
18 霖宏 34 3,047,529 88.20 -1.01 139
19 雷科 33 3,711,519 107.50 -4.02 759
20 邑昇 31 1,856,336 58.00 -2.52 153
21 系統電 29 1,439,642 48.90 -1.51 168
22 宣德 28 715,178 25.45 -1.36 56
23 海韻電 26 1,562,566 60.10 0.33 7
24 博智 24 7,764,479 318.50 -2.15 109
25 鈺鎧 21 847,844 38.75 -2.52 38
26 博大 19 2,464,624 126.00 -0.79 16
27 松上 19 384,450 20.25 -0.98 37
28 長盛 18 346,100 19.10 -1.04 58
29 鉅橡 18 900,587 49.35 -1.30 64
30 百徽 18 499,170 27.90 -1.41 17
31 立敦 18 1,230,543 67.70 -2.59 54
32 湧德 17 1,875,455 107.00 -1.38 111
33 中探針 16 2,527,302 158.50 -3.94 437
34 今展科 15 792,216 52.90 -1.31 37
35 岳豐 14 356,028 25.50 -0.20 8
36 迅德 12 817,844 65.90 1.07 80
37 旭軟 10 216,505 21.60 -0.92 131
38 英濟 10 287,037 29.40 1.91 28
39 凡甲 10 2,661,003 266.00 -0.93 32
40 耀勝 10 364,476 36.90 -0.27 15
41 南俊國際 10 5,592,509 556.00 -1.94 53
42 同協 9 147,835 17.15 -0.29 89
43 汎瑋材料 7 485,198 65.40 1.40 19
44 亞泰 7 524,326 71.10 -0.97 2
45 矽瑪 7 131,889 18.45 -1.34 6
46 詠昇 6 208,100 34.55 -1.57 60
47 聯寶 6 242,450 39.80 0.51 7
48 能率網通 6 131,650 21.45 -1.83 60
49 崧騰 5 241,244 43.80 -1.24 23
50 安碁 5 215,144 40.85 1.49 120
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 信昌電 -429 -119,595,351 285.50 -1.55 6474
2 光頡 -339 -41,863,097 120.50 -3.21 12747
3 凱崴 -103 -5,230,957 50.30 -0.59 99
4 倉和 -86 -31,185,111 365.00 -0.82 61
5 信音 -82 -2,372,231 28.70 -1.03 45
6 亞電 -60 -5,134,513 81.60 -0.97 2868
7 僑威 -56 -2,435,253 43.70 -0.57 31
8 臺慶科 -27 -5,946,905 197.50 -1.74 201
9 優群 -27 -3,364,760 126.50 -0.39 23
10 崇越電 -19 -1,307,880 80.20 -1.96 97
11 亞泰金屬 -18 -9,121,786 494.50 -2.47 259
12 胡連 -15 -1,621,850 111.00 0.00 84
13 兆利 -12 -938,315 78.00 -1.76 28
14 泰藝 -11 -471,603 40.35 -1.71 28
15 堡達 -11 -582,644 51.60 -1.90 36
16 建榮 -9 -862,938 84.80 -1.28 2609
17 華盈 -8 -141,186 17.45 -0.57 13
18 律勝 -7 -229,307 30.15 1.01 520
19 艾華 -7 -620,521 88.50 0.23 12
20 泰詠 -7 -171,020 24.80 -0.80 67
21 立凱-KY -6 -172,776 29.50 0.00 18
22 萬旭 -5 -140,693 28.00 -0.71 11
23 幃翔 -5 -61,981 12.60 -0.79 137
24 穩得 -5 -772,130 163.00 0.62 67
25 加高 -5 -176,304 37.15 0.13 37
26 元山 -3 -122,968 45.00 -0.33 34
27 志豐 -2 -69,900 34.95 0.14 1
28 艾恩特 -2 -49,200 25.00 1.63 3
29 育富 -1 -30,000 29.90 -0.17 2
30 雲嘉南 -1 -14,857 16.65 -0.60 2
31 久威 -1 -19,070 23.30 -2.31 33
32 正淩 -1 -70,695 130.00 0.00 15
33 高技 -0 -4,855 244.50 -2.00 192
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。