八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 昇達科 69 88,576,220 1220.00 -9.96 2546
2 立端 67 5,149,471 76.50 0.79 871
3 振曜 39 3,798,326 95.40 -3.44 700
4 豪勉 36 1,277,874 34.85 -3.19 537
5 常珵 29 1,518,685 52.30 -1.32 108
6 互動 26 1,993,214 76.00 -1.30 125
7 神準 25 3,181,494 126.50 -1.94 152
8 榮群 16 306,873 19.40 1.31 194
9 鼎天 13 568,298 43.70 1.16 203
10 德勝 8 477,225 55.10 -1.96 197
11 威潤 4 223,700 53.20 -0.56 173
12 統振 3 130,450 47.00 0.97 257
13 普萊德 2 340,069 150.00 -1.32 207
14 創威 2 121,245 68.30 -1.01 394
15 萬泰科 2 66,098 69.20 1.17 2717
16 環天科 1 13,950 13.60 -4.23 125
17 宇智 1 46,000 46.70 -1.27 60
18 及成 1 35,963 37.70 1.89 11
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 波若威 -89 -57,181,358 622.00 -4.60 3475
2 上詮 -81 -38,721,374 503.00 -0.20 3221
3 台嘉碩 -53 -2,382,447 46.05 -5.92 2852
4 華星光 -51 -16,722,369 340.00 -4.49 6396
5 東典光電 -35 -2,408,689 69.60 -2.79 392
6 德晉 -33 -955,941 29.55 -0.17 270
7 其陽 -30 -1,355,837 45.50 -1.30 208
8 前鼎 -24 -3,242,289 135.00 -2.17 1592
9 璟德 -21 -4,633,365 225.00 -2.81 195
10 新復興 -20 -721,382 37.80 -1.43 539
11 智捷 -16 -154,281 9.88 -0.70 94
12 台林 -15 -406,900 27.10 -0.73 62
13 安瑞-KY -12 -72,800 6.20 2.99 25
14 亞元 -9 -98,112 11.60 -1.28 126
15 康全電訊 -7 -127,010 18.35 0.00 231
16 易通展 -6 -94,287 16.00 -4.76 803
17 正基 -5 -329,877 58.60 -2.66 406
18 是方 -4 -1,399,603 316.00 -0.63 60
19 韋僑 -4 -489,702 115.50 0.00 58
20 榮昌 -4 -196,250 50.40 -0.20 40
21 光環 -3 -242,432 96.30 -4.18 1319
22 康聯訊 -2 -25,400 12.60 -1.95 38
23 凱碩 -2 -30,900 15.50 -2.21 267
24 聯光通 -2 -55,068 33.70 -3.30 909
25 研勤 -1 -7,455 8.25 -0.60 1
26 聯亞 3 -29,959,895 1435.00 -3.04 2465
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。