站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 濱川 198 9,884,340 49.85 2.68 938
2 新漢 95 6,258,839 65.80 2.97 409
3 協禧 39 1,287,334 33.05 -1.20 713
4 青雲 28 13,869,672 494.50 1.85 1006
5 協益 19 521,499 28.20 0.71 270
6 富驊 12 321,150 26.60 1.92 151
7 磐儀 11 512,334 46.55 2.42 260
8 捷波 11 568,888 53.90 0.37 258
9 鑫創電子 8 430,900 53.80 -0.92 11
10 伍豐 8 216,114 26.75 -0.37 1997
11 維田 6 319,792 55.90 -2.44 402
12 安力-KY 5 128,900 25.60 0.00 28
13 新普 5 1,917,264 413.00 0.36 1196
14 欣技 4 71,517 16.60 0.00 80
15 東友 3 57,712 19.15 2.41 92
16 東碩 2 39,884 16.95 2.11 76
17 旭品 2 28,307 12.55 0.00 132
18 廣寰科 2 50,375 34.80 1.46 124
19 宸曜 1 160,875 189.50 0.00 149
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 宜鼎 -199 -380,310,215 1920.00 6.37 3521
2 森田 -199 -6,586,569 33.20 -2.35 303
3 振發 -196 -6,807,594 35.60 9.88 2980
4 茂訊 -147 -20,878,112 138.00 -0.36 1911
5 曜越 -95 -2,536,484 27.15 6.89 1026
6 新盛力 -79 -19,966,363 252.00 6.78 10264
7 加百裕 -60 -2,108,400 35.10 3.08 1165
8 廣錠 -46 -1,044,062 22.60 -3.00 167
9 安勤 -37 -5,085,458 131.50 -1.13 1630
10 廣積 -36 -2,073,207 57.30 -0.69 991
11 順達 -32 -15,597,866 428.50 2.51 6300
12 聰泰 -31 -5,400,981 176.00 0.57 415
13 鑫聯大投控 -28 -2,089,558 76.20 3.96 998
14 同亨 -16 -471,035 29.30 1.74 259
15 力致 -11 -1,039,918 92.10 1.10 379
16 西勝 -11 -170,717 15.75 3.62 441
17 艾訊 -9 -1,287,508 140.50 -0.35 1421
18 營邦 -8 -4,224,378 514.00 2.59 388
19 泓格 -6 -743,544 120.50 -2.43 332
20 鼎翰 -5 -1,044,355 195.00 0.78 78
21 寶德 -5 -92,150 18.30 -0.27 89
22 廣明 -1 -686,040 81.40 0.25 895
23 全譜 -1 -25,636 21.60 0.00 4
24 安鈦克 -1 -29,325 26.00 4.00 32
25 勁豐 -1 -50,851 79.70 -0.38 81
26 撼訊 -0 -19,332 64.60 0.94 399
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。