八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 頎邦 1217 349,108,892 258.00 -6.86 50241
2 鈺創 1154 112,979,601 91.00 -8.82 38697
3 世界 979 174,345,261 186.50 -2.61 63792
4 尼克森 529 50,469,589 92.00 -5.25 20266
5 威剛 343 149,214,603 412.00 -5.07 13479
6 川寶 281 24,760,777 82.00 -3.19 2548
7 杰力 146 19,836,505 130.00 0.78 5187
8 神盾 139 17,334,956 122.00 0.00 4257
9 中美晶 130 24,636,675 173.50 -3.88 12185
10 宏捷科 130 22,449,002 159.50 -3.63 4525
11 群聯 110 280,816,705 2430.00 -5.81 6350
12 博盛半導體 109 22,387,005 200.00 -1.23 3541
13 晶焱 96 10,541,388 104.50 -8.33 4869
14 新應材 93 92,806,085 917.00 -5.07 1863
15 翔名 89 23,773,679 280.50 2.94 2139
16 弘塑 89 315,623,890 3495.00 -2.51 480
17 商丞 88 971,968 10.85 3.33 956
18 廣閎科 87 21,346,575 236.50 0.00 4907
19 力士 84 5,427,719 63.30 -0.16 7272
20 譜瑞-KY 81 49,845,508 661.00 -4.89 2069
21 茂達 78 30,021,430 361.00 -8.38 4134
22 德微 77 33,309,578 445.50 10.00 9697
23 台星科 76 14,961,857 181.50 -6.20 1724
24 晶宏 72 5,562,049 75.10 -4.21 1245
25 廣穎 71 13,363,790 183.00 -4.44 3710
26 欣銓 71 17,319,972 233.50 -3.51 13719
27 類比科 66 5,287,542 75.40 -3.95 1215
28 久元 57 5,672,803 97.20 -3.76 1436
29 創惟 54 5,924,499 105.50 -2.76 3614
30 旺玖 47 1,240,723 25.45 -2.49 767
31 沛亨 43 24,063,527 543.00 -8.12 1271
32 研通 42 1,198,136 28.15 0.90 447
33 安格 33 1,969,219 60.50 9.01 5351
34 鑫創 29 486,450 16.35 -4.11 78
35 環宇-KY 27 14,719,182 536.00 -4.96 1204
36 禾瑞亞 23 1,776,850 74.40 -1.85 1474
37 萬潤 23 27,370,300 1170.00 -7.14 1117
38 九齊 22 1,420,036 68.60 -0.87 1312
39 力旺 20 65,758,990 3185.00 0.16 599
40 巨有科技 19 3,627,166 186.50 -3.37 840
41 宏觀 18 3,163,794 178.00 -1.11 302
42 旺矽 17 106,948,745 6680.00 3.97 1168
43 聚積 15 1,074,707 69.10 -1.57 386
44 笙科 11 242,545 21.75 -0.91 187
45 華景電 11 4,663,416 429.00 -3.27 880
46 宏碩系統 10 1,615,440 155.00 -4.62 196
47 金麗科 9 1,722,389 187.00 -4.35 561
48 立衛 9 147,769 16.55 -3.78 413
49 IET-KY 8 4,158,589 540.00 -5.43 1268
50 鈺太 7 2,121,989 284.50 -2.23 227
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 精材 -2269 -691,213,929 303.50 9.96 28609
2 漢磊 -1978 -199,346,505 100.50 9.84 45998
3 典範 -788 -17,985,130 23.50 9.30 8791
4 安國 -697 -87,004,471 124.50 9.69 12752
5 長科* -279 -29,672,647 92.70 -2.11 37175
6 合晶 -267 -29,826,981 114.50 -1.72 65980
7 穩懋 -214 -147,396,878 522.00 -3.51 40435
8 凱鈺 -151 -5,462,741 36.30 10.00 2100
9 普誠 -132 -2,215,231 17.20 1.18 1753
10 品安 -84 -5,943,744 68.20 -0.44 7790
11 應廣 -83 -8,529,870 101.50 -1.93 632
12 九暘 -78 -9,418,655 114.00 9.62 8107
13 雍智科技 -62 -129,849,965 1765.00 9.97 2491
14 凌陽創新 -49 -8,615,083 176.50 0.28 485
15 均豪 -49 -3,533,336 107.00 -3.60 1906
16 亞信 -44 -5,034,093 114.50 1.33 737
17 太欣 -40 -541,138 13.85 9.92 4985
18 日揚 -40 -4,019,065 100.50 -5.19 3330
19 原相 -39 -9,174,657 228.00 -0.87 2147
20 千附 -28 -1,679,398 59.60 -3.40 1210
21 精拓科 -28 -2,728,514 100.00 -1.96 528
22 海德威 -26 -563,504 22.40 -5.68 722
23 大中 -26 -10,954,069 362.00 3.72 3597
24 天擎 -23 -931,850 40.35 -0.49 55
25 瑞耘 -20 -1,851,784 90.50 -1.31 383
26 精測 -10 -38,539,680 3665.00 3.97 1176
27 昇佳電子 -10 -1,639,169 169.50 1.80 438
28 博磊 -7 -1,152,877 162.00 -8.99 379
29 全宇昕 -6 -805,793 153.00 -6.13 872
30 明遠精密 -6 -387,118 63.70 5.81 241
31 家登 -6 -3,898,453 537.00 -1.83 1412
32 千附精密 -6 -1,073,084 206.00 -0.72 662
33 笙泉 -5 -160,176 31.75 -0.31 253
34 博士旺 -4 -951,436 202.00 0.00 164
35 台半 -4 -7,114,919 134.00 3.08 116820
36 力領科技 -4 -777,767 197.50 1.54 223
37 濾能 -4 -273,380 71.50 -0.28 105
38 佑華 -3 -54,049 13.75 10.00 415
39 家碩 -1 -275,836 235.00 -0.42 36
40 久昌 -1 -134,450 140.50 -1.06 41
41 均華 -0 -433,885 1050.00 -4.55 188
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。