站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 合晶 1732 194,425,447 120.00 5.26 113993
2 中美晶 725 131,484,896 181.00 -0.82 21816
3 品安 254 17,377,969 69.20 6.79 18024
4 欣銓 183 41,174,336 232.50 9.93 13926
5 長科* 165 14,236,929 86.10 -3.37 14135
6 禾瑞亞 122 9,232,601 74.00 -3.14 2102
7 廣穎 92 17,888,413 193.50 1.04 3913
8 廣閎科 68 14,594,205 215.00 9.97 1062
9 新應材 60 34,761,955 991.00 5.43 1440
10 威剛 55 20,867,009 423.00 1.68 12156
11 譜瑞-KY 41 22,968,782 693.00 2.67 2336
12 華景電 40 17,577,195 438.00 0.69 708
13 環宇-KY 39 20,800,461 566.00 1.07 1399
14 M31 36 17,640,581 494.00 2.38 370
15 川寶 30 2,320,274 77.00 1.45 969
16 點序 28 2,501,306 88.40 -0.79 903
17 笙科 28 616,186 21.65 2.61 238
18 千附 27 1,629,219 60.40 0.50 834
19 海德威 25 538,285 21.85 0.92 410
20 瑞耘 18 1,646,166 91.20 3.52 414
21 驊訊 17 769,318 46.00 0.44 439
22 日揚 12 1,211,340 99.00 7.84 5895
23 鈺太 9 2,548,311 285.50 5.16 523
24 昇佳電子 9 1,417,378 165.50 6.09 214
25 神盾 8 869,083 114.00 1.33 825
26 普誠 7 107,673 15.90 -1.24 729
27 亞信 6 670,394 109.50 1.86 112
28 立衛 5 77,750 15.65 0.32 32
29 鑫創 5 82,636 16.55 -0.60 17
30 精拓科 5 487,841 98.50 1.55 541
31 意德士 4 1,222,363 275.00 -1.08 60
32 商丞 4 41,110 9.55 -7.73 851
33 博士旺 2 473,010 199.00 1.79 72
34 宏碩系統 2 354,235 163.50 2.19 51
35 力領科技 2 391,000 194.00 0.52 76
36 佑華 1 12,815 12.25 0.00 54
37 合邦 1 28,851 34.00 0.00 1
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台半 -1252 -148,353,942 118.50 9.72 14635
2 頎邦 -1094 -273,410,384 252.00 9.80 25912
3 穩懋 -840 -461,869,558 528.00 1.73 38774
4 尼克森 -648 -57,134,810 88.30 9.96 11307
5 世界 -585 -105,991,369 174.50 4.80 16941
6 宏捷科 -298 -50,516,830 166.00 2.15 7666
7 環球晶 -280 -313,982,300 1110.00 0.91 11449
8 晶焱 -220 -23,320,264 106.50 9.57 3560
9 鈺創 -170 -16,586,993 94.00 2.17 28142
10 精材 -160 -42,052,229 251.00 2.66 6358
11 千附精密 -153 -31,209,953 203.50 0.99 715
12 群聯 -151 -433,531,975 2530.00 8.58 7518
13 創惟 -151 -15,648,546 103.50 2.99 3475
14 台星科 -128 -27,964,150 189.50 9.86 2906
15 漢磊 -118 -10,039,313 83.20 3.35 18959
16 聚積 -92 -6,395,632 70.70 1.87 594
17 安國 -88 -8,998,414 103.50 3.92 1969
18 德微 -74 -27,109,808 368.50 10.00 996
19 茂達 -71 -25,304,470 358.50 9.97 2387
20 萬潤 -68 -81,284,995 1235.00 6.93 1701
21 翔名 -68 -18,326,908 281.00 7.87 2787
22 家登 -64 -37,013,420 542.00 4.84 3484
23 太欣 -63 -765,425 12.55 0.40 1444
24 博盛半導體 -58 -10,973,836 184.50 9.82 3544
25 凱鈺 -58 -1,744,918 30.00 9.89 1309
26 典範 -51 -1,036,702 20.40 2.51 996
27 大中 -44 -13,966,180 317.50 9.86 829
28 均豪 -44 -6,401,071 107.00 2.39 1231
29 九齊 -43 -2,930,464 69.20 2.67 1125
30 旺玖 -40 -1,001,650 25.05 3.73 601
31 安格 -38 -1,964,636 50.50 0.80 365
32 應廣 -36 -3,754,071 102.50 1.99 899
33 IET-KY -28 -16,432,313 578.00 9.89 1402
34 笙泉 -28 -864,050 31.05 1.47 267
35 力士 -28 -1,777,774 57.70 9.90 4690
36 晶宏 -25 -1,859,555 74.00 3.35 1538
37 弘塑 -23 -79,224,470 3520.00 8.47 835
38 全宇昕 -20 -3,010,781 155.50 9.12 1778
39 金麗科 -18 -3,347,688 183.50 1.10 423
40 九暘 -18 -1,683,404 94.80 1.39 720
41 杰力 -17 -2,056,795 117.50 9.81 834
42 原相 -17 -3,868,253 225.00 3.45 2002
43 久元 -15 -1,430,475 98.80 4.66 1244
44 巨有科技 -12 -2,281,959 184.50 1.10 733
45 凌陽創新 -11 -1,772,836 166.00 2.47 317
46 力旺 -11 -34,719,430 3270.00 3.65 392
47 精測 -10 -36,152,060 3610.00 1.98 369
48 宏觀 -10 -1,713,731 176.50 1.15 192
49 濾能 -8 -555,632 73.10 9.92 246
50 博磊 -8 -1,389,580 179.50 9.79 324
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。