站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中美晶 716 130,446,423 176.00 -5.63 25870
2 環球晶 456 429,137,580 941.00 -5.24 7487
3 環宇-KY 357 177,335,219 481.00 -7.50 8613
4 穩懋 255 92,296,813 373.00 -1.58 21834
5 頎邦 220 34,898,947 156.50 -4.28 14598
6 普誠 192 2,668,438 13.70 -1.08 529
7 宏捷科 168 18,730,566 110.50 -3.49 3994
8 漢磊 148 9,067,708 61.30 -2.54 1875
9 台星科 127 21,870,738 167.50 -4.01 1793
10 原相 105 20,599,694 195.00 -2.50 833
11 萬潤 82 99,509,755 1195.00 -5.53 4423
12 欣銓 69 14,103,371 203.00 -2.64 2683
13 千附 67 4,403,934 65.30 -1.36 1185
14 IET-KY 48 29,381,936 588.00 1.38 5080
15 太欣 48 493,664 10.25 0.49 240
16 世界 37 7,313,549 151.50 -1.30 4124
17 瑞耘 37 3,142,713 85.90 -1.72 365
18 千附精密 22 4,562,285 210.00 -1.87 454
19 安國 19 1,478,465 79.70 -0.38 334
20 茂達 18 5,124,682 282.50 -2.59 519
21 類比科 17 972,580 56.70 -1.39 64
22 博磊 17 1,721,437 103.50 -2.36 274
23 大中 15 3,788,378 251.00 -0.99 233
24 精測 14 40,505,855 2650.00 -3.99 290
25 杰力 14 1,401,265 98.50 -0.20 151
26 雍智科技 12 13,926,580 1070.00 -6.14 831
27 沛亨 11 4,105,796 388.50 2.64 447
28 譜瑞-KY 10 5,866,330 566.00 -0.18 453
29 M31 10 4,035,529 416.00 1.71 109
30 家登 10 4,626,106 471.00 0.64 772
31 力旺 10 19,082,740 2155.00 -2.49 793
32 久元 9 702,408 77.00 -0.90 220
33 公準 9 546,500 61.20 3.90 96
34 印能科技 8 24,409,835 2855.00 1.42 226
35 天擎 8 315,278 38.85 0.52 18
36 九暘 7 455,450 69.60 -0.14 278
37 華景電 6 2,262,291 350.50 0.57 72
38 尼克森 6 407,073 65.50 -1.50 403
39 點序 6 354,085 60.10 0.17 78
40 翔名 6 1,296,575 219.50 0.23 176
41 鑫創 5 51,727 9.81 -9.17 96
42 旺玖 5 103,950 20.90 -1.65 121
43 廣閎科 5 828,354 163.50 -3.25 648
44 川寶 4 265,774 62.80 0.96 87
45 立衛 4 54,050 13.40 -1.83 43
46 笙科 4 67,400 16.90 -0.88 60
47 宏觀 3 388,176 126.00 0.00 31
48 驊訊 3 83,409 33.75 -0.74 89
49 凱鈺 2 55,200 27.95 0.90 120
50 研通 2 45,730 23.40 -0.64 47
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 威剛 -1566 -653,580,580 422.50 5.36 20692
2 鈺創 -734 -89,762,743 123.00 4.24 20211
3 群聯 -110 -225,715,145 2075.00 4.01 3162
4 廣穎 -94 -14,973,190 159.00 4.61 3510
5 創惟 -94 -8,932,070 95.30 2.03 743
6 合晶 -50 -5,172,789 106.00 -3.20 38765
7 鈺太 -30 -5,996,046 198.00 -1.00 169
8 晶焱 -27 -2,111,035 78.10 -1.01 160
9 典範 -23 -341,180 15.10 1.34 214
10 均豪 -19 -2,008,824 105.00 0.96 448
11 長科* -18 -1,295,591 69.10 -2.12 937
12 台半 -15 -2,161,027 88.20 -2.33 19186
13 巨有科技 -14 -2,087,092 156.00 6.12 649
14 精拓科 -12 -896,557 76.60 -0.91 86
15 新應材 -11 -4,619,823 761.00 0.00 195
16 逸昌 -8 -199,972 25.00 -1.77 19
17 神盾 -7 -703,843 100.00 1.52 350
18 應廣 -7 -978,662 133.00 0.00 659
19 均華 -6 -6,516,607 1045.00 9.54 341
20 晶宏 -4 -279,574 70.50 -0.70 243
21 博盛半導體 -3 -443,668 141.50 -0.35 110
22 禾瑞亞 -3 -182,757 63.30 0.48 405
23 旺矽 -3 -17,828,985 5465.00 -3.27 778
24 濾能 -3 -179,886 62.80 -0.16 42
25 金麗科 -3 -374,912 141.00 -0.35 91
26 德微 -2 -446,235 260.00 -3.35 525
27 亞信 -2 -203,593 101.50 1.50 66
28 全宇昕 -2 -311,100 143.50 2.87 431
29 弘塑 -2 -4,081,065 2310.00 -0.43 206
30 宏碩系統 -1 -175,483 134.00 5.10 107
31 合邦 -1 -29,300 29.30 9.94 11
32 九齊 -1 -55,590 54.80 -0.72 71
33 昇佳電子 -1 -134,379 151.50 0.66 72
34 品安 -1 -31,540 45.85 1.44 509
35 意德士 -0 -91,192 249.50 0.81 25
36 安格 -0 -2,023 46.40 -0.11 41
37 商丞 -0 -334 8.10 1.63 80
38 通泰 0 -700 29.70 -4.81 93
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。