站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 奈米醫材 392 28,170,321 71.80 -1.51 101
2 松瑞藥 133 2,546,444 19.10 -3.05 1261
3 東洋 114 8,400,438 73.90 0.27 584
4 鐿鈦 103 13,300,954 129.50 9.75 406
5 加捷生醫 98 1,156,938 11.80 -2.07 358
6 益得 55 829,156 15.20 1.67 226
7 晟德 46 1,701,993 37.30 0.95 1634
8 長佳智能 40 2,407,860 60.00 0.00 245
9 高端疫苗 34 1,541,764 45.40 0.67 1984
10 台生材 25 905,820 36.45 -2.54 91
11 長聖 19 2,645,427 141.50 -0.70 306
12 欣大健康 17 642,689 37.50 -1.32 31
13 強生 10 516,700 52.10 -0.57 39
14 曜亞 9 475,935 50.80 -0.20 21
15 永日 8 150,806 19.00 0.00 15
16 邦特 7 801,880 116.50 0.43 26
17 達爾膚 6 548,148 97.10 -0.31 95
18 精華 5 467,680 93.30 -0.32 135
19 合世 5 58,050 11.60 -2.93 87
20 共信-KY 5 323,131 65.90 -1.93 116
21 杏昌 4 459,100 130.00 -0.76 34
22 久裕 3 55,438 18.00 -0.55 135
23 太醫 3 242,780 80.10 0.00 32
24 寶利徠 3 33,379 11.95 2.14 209
25 大江 3 301,406 117.00 -0.43 353
26 浩泰 2 68,100 34.45 -2.82 19
27 進階 2 64,104 31.65 -0.47 44
28 佑全 2 46,496 23.70 -1.66 8
29 醫影 2 126,600 63.80 -0.31 33
30 合富-KY 2 28,600 14.30 -0.35 60
31 生華科 2 83,699 42.60 -0.93 146
32 益安 2 132,983 73.00 0.55 270
33 寶島科 2 167,905 96.30 -1.33 114
34 昱展新藥 1 175,009 120.00 0.42 127
35 生展 1 102,070 95.60 0.31 31
36 馬光-KY 1 24,000 24.40 -0.20 13
37 鈺緯 1 28,658 29.90 -0.66 17
38 諾貝兒 1 59,320 65.40 -0.15 37
39 優盛 0 2,319 13.25 -1.85 137
40 生泰 0 3,580 71.70 0.14 43
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中天 -199 -2,998,948 15.10 1.68 2922
2 智擎 -69 -3,965,956 57.60 2.31 571
3 易威 -65 -2,008,575 30.60 -0.97 167
4 博晟生醫 -55 -1,311,148 24.00 -0.41 293
5 太景*-KY -39 -334,875 8.46 -1.28 1287
6 上亞科技 -39 -885,671 22.95 -3.97 237
7 基亞 -26 -855,282 33.15 -0.15 348
8 健喬 -25 -773,854 30.90 -0.16 1015
9 中裕 -24 -1,265,165 63.40 9.88 3862
10 合一 -24 -1,143,474 48.60 1.46 2141
11 醫揚 -19 -2,124,248 112.50 0.00 172
12 訊聯基因 -18 -706,541 39.30 -0.25 61
13 健亞 -15 -378,765 25.10 -0.59 69
14 訊聯 -14 -942,582 66.80 0.15 181
15 豪展 -12 -364,340 30.30 -1.14 41
16 慧智 -11 -407,942 37.70 9.91 115
17 永昕 -10 -249,900 24.50 0.41 211
18 威力德生醫 -10 -685,200 71.80 0.42 53
19 大樹 -10 -722,041 74.10 -0.27 212
20 科懋 -9 -219,651 24.50 -3.54 18
21 霈方 -8 -950,912 114.00 4.11 58
22 台微醫 -8 -201,212 24.70 0.00 12
23 威健生技 -7 -124,936 17.60 10.00 87
24 佰研 -7 -378,064 53.50 2.69 329
25 軒郁 -7 -740,084 110.00 1.38 60
26 聯合 -6 -576,036 90.10 -0.22 105
27 大學光 -6 -788,487 133.50 -1.84 221
28 國邑* -5 -184,050 36.70 -0.81 97
29 天良 -4 -252,450 64.00 -1.23 282
30 杏一 -3 -162,594 52.90 -0.56 19
31 逸達 -3 -238,279 79.60 1.53 127
32 友華 -3 -129,328 45.00 -0.66 20
33 濟生 -2 -62,968 30.00 -0.33 38
34 明達醫 -2 -146,145 73.30 2.37 39
35 立康 -2 -72,400 36.75 0.14 15
36 盛弘 -2 -37,605 19.25 -0.52 99
37 浩鼎 -1 -26,765 29.40 5.76 2610
38 聿新科 -1 -28,527 23.10 0.00 36
39 順藥 -1 -128,685 100.00 -0.50 246
40 商之器 -1 -19,175 18.90 -1.05 6
41 皇將 -1 -28,157 26.85 -2.72 95
42 東生華 -1 -50,000 50.40 -0.59 20
43 安克 -1 -10,550 10.55 0.48 26
44 杏國 -1 -19,701 20.90 -1.18 4
45 醣聯 -0 -10,560 25.00 -1.96 302
46 德英 -0 -2,486 31.10 -1.11 16
47 雙美 -0 -1,490 376.50 0.13 7
48 樂斯科 -0 -30 29.50 -0.17 2
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。