別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
7
8
7
8
現折8千最後倒數
站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 合一 193 9,235,589 46.85 -1.58 1194
2 高端疫苗 164 9,292,795 56.30 1.44 3765
3 太景*-KY 104 961,679 9.08 0.89 455
4 中裕 56 3,557,263 63.90 0.31 951
5 中天 55 839,242 15.15 0.00 735
6 松瑞藥 52 1,082,048 20.25 -0.74 784
7 智擎 26 1,538,621 58.80 -0.68 103
8 浩鼎 23 608,128 26.10 -0.76 194
9 長聖 22 3,602,519 156.50 -3.40 503
10 大江 21 2,572,725 124.50 0.40 499
11 東洋 19 1,450,250 77.80 -0.13 230
12 精華 18 1,707,036 94.50 0.11 30
13 醣聯 17 387,264 22.65 0.22 77
14 大樹 17 1,151,749 68.60 -0.87 273
15 聯合 16 1,363,294 86.50 -0.92 214
16 順藥 14 1,062,353 77.40 0.00 588
17 盛弘 13 262,076 19.25 1.58 94
18 寶利徠 12 138,950 11.50 0.00 3
19 易威 12 346,632 29.90 0.00 89
20 益得 11 174,442 15.85 0.96 49
21 國邑* 11 353,150 32.00 0.00 31
22 皇將 11 307,248 28.00 0.18 29
23 生華科 9 293,738 35.50 2.45 484
24 進階 7 221,532 31.50 0.00 8
25 天良 6 558,252 87.30 2.34 82
26 永日 6 113,350 19.05 -0.52 10
27 鐿鈦 6 813,682 137.50 -1.43 46
28 邦特 5 595,500 114.00 0.00 60
29 生泰 5 368,300 74.10 -0.27 16
30 共信-KY 5 453,805 115.00 3.60 2179
31 豪展 3 113,053 38.10 0.93 28
32 欣大健康 3 120,200 40.90 -0.73 4
33 達爾膚 3 270,000 90.00 -0.11 9
34 大學光 2 301,922 135.00 -0.37 194
35 杏國 2 39,650 19.00 -5.00 26
36 諾貝兒 1 84,310 59.50 -1.33 3
37 杏一 1 57,476 50.50 -1.37 17
38 太醫 1 81,790 77.10 -0.64 31
39 聿新科 1 23,050 23.20 0.87 33
40 上亞科技 1 26,200 27.40 1.11 68
41 博晟生醫 1 24,631 25.50 0.00 25
42 訊聯 1 42,610 61.90 1.31 72
43 濟生 1 19,321 28.85 0.17 170
44 久裕 0 1,550 17.40 -0.57 34
45 樂斯科 0 2,122 29.45 1.90 1
46 達亞 0 8,400 164.00 -3.24 4
47 佑全 0 1,128 23.20 -2.52 4
48 威力德生醫 0 796 72.90 0.00 1
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 曜亞 -32 -1,626,620 51.10 -0.20 49
2 晟德 -25 -812,608 32.35 0.00 1283
3 加捷生醫 -19 -215,200 11.25 -0.44 111
4 基亞 -19 -687,369 37.65 2.03 637
5 雙美 -18 -7,257,030 399.00 -0.50 2
6 奈米醫材 -16 -1,162,700 73.70 0.82 47
7 安克 -13 -156,309 13.30 9.92 801
8 訊聯基因 -10 -391,069 39.85 0.38 22
9 生展 -10 -814,730 82.80 -2.13 39
10 明基醫 -9 -352,550 39.30 0.38 30
11 健喬 -9 -274,597 29.90 -1.16 728
12 友華 -7 -325,390 46.75 -1.58 3
13 醫揚 -7 -629,620 91.30 -1.30 34
14 杏昌 -6 -780,080 130.00 0.00 38
15 逸達 -5 -395,900 79.30 -0.13 50
16 長佳智能 -5 -266,222 53.70 -0.92 243
17 益安 -3 -193,158 65.10 1.56 125
18 浩宇生醫 -3 -45,450 15.20 -0.98 24
19 台聯電 -2 -180,900 90.10 -0.44 27
20 台生材 -2 -70,065 35.35 0.14 9
21 醫影 -2 -112,331 62.50 -0.79 23
22 昱展新藥 -2 -149,911 96.00 -2.74 67
23 永昕 -1 -32,861 24.40 -0.61 41
24 馬光-KY -1 -46,080 36.60 1.67 28
25 軒郁 -1 -109,269 103.00 -0.96 29
26 合世 -1 -10,900 10.85 -0.46 17
27 明達醫 -1 -75,300 75.60 0.40 34
28 慧智 -1 -36,050 34.40 -0.15 11
29 東生華 -1 -50,500 50.50 0.00 19
30 台微醫 -1 -24,800 25.00 0.81 1
31 霈方 -1 -118,381 117.00 -1.27 78
32 寶島科 -1 -64,623 92.00 -0.54 10
33 優盛 -0 -368 13.20 0.76 17
34 德英 -0 -29 28.90 -0.52 9
35 鈺緯 0 -500 33.45 0.00 3
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。