OPMAN選擇權百倍獲利策略💰低風險X低成本X高獲利💰社團買一送一倒數
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
8
8
8
8
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
2
2
6
7
6
7
立即加入
站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中天 202 3,367,512 16.15 -5.83 4147
2 合一 194 10,006,775 51.00 -5.90 4252
3 基亞 117 4,260,091 36.00 -5.76 1104
4 高端疫苗 108 4,999,931 45.85 -3.27 1955
5 東洋 73 5,661,397 78.40 1.42 895
6 松瑞藥 70 1,451,483 20.65 -1.43 739
7 中裕 50 3,376,981 64.30 -7.48 2611
8 邦特 49 833,764 120.00 2.56 148
9 健喬 31 1,037,090 33.30 -0.15 1435
10 長聖 26 4,448,087 168.00 -4.27 1563
11 合世 24 287,925 12.00 0.42 56
12 順藥 19 1,926,470 98.30 -2.19 134
13 欣大健康 18 808,275 45.30 -0.22 24
14 醣聯 17 426,800 24.70 -1.98 251
15 永日 15 304,459 20.35 -0.73 66
16 太景*-KY 12 108,694 8.93 -2.19 814
17 進階 12 385,538 32.00 0.31 23
18 寶島科 9 792,600 88.00 -0.79 49
19 明達醫 8 573,200 71.10 -1.80 77
20 醫揚 8 823,500 102.00 -4.23 80
21 聯合 8 736,116 91.50 -0.76 62
22 慧智 6 214,300 35.45 -3.27 22
23 大江 5 613,510 112.00 -2.61 720
24 加捷生醫 5 60,478 11.90 -0.83 190
25 佰研 5 257,548 50.90 -2.30 146
26 杏昌 4 534,889 129.50 0.00 45
27 生展 4 341,180 87.40 -0.68 14
28 威力德生醫 3 216,312 70.60 0.00 22
29 永昕 3 75,873 24.75 -3.51 212
30 安克 3 31,050 10.30 -3.74 57
31 奈米醫材 3 220,700 73.50 -1.08 19
32 博晟生醫 3 76,756 26.00 -1.33 204
33 豪展 3 88,568 30.85 -0.16 19
34 久裕 3 48,966 18.05 -0.28 120
35 浩鼎 2 70,258 28.95 -4.14 337
36 優盛 2 26,437 13.30 0.00 61
37 鈺緯 2 62,369 31.85 3.07 42
38 杏一 1 61,352 50.70 -0.20 14
39 益得 1 17,587 16.00 -0.62 50
40 醫影 1 71,003 64.70 -1.97 105
41 德英 1 34,947 32.50 0.62 50
42 曜亞 1 52,075 51.20 0.59 10
43 諾貝兒 1 58,460 62.60 -0.63 41
44 杏國 1 20,050 20.20 -1.46 12
45 合富-KY 1 13,850 13.80 0.00 25
46 台聯電 1 67,700 67.70 0.15 11
47 生泰 1 54,119 75.10 -0.27 61
48 訊聯基因 1 23,887 41.15 -1.20 35
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 上亞科技 -126 -3,345,782 26.00 -0.76 370
2 智擎 -74 -4,951,455 66.00 2.33 2309
3 益安 -28 -1,950,730 69.80 -1.69 256
4 大樹 -27 -2,105,220 78.50 0.64 428
5 霈方 -24 -3,025,037 130.00 -1.89 267
6 長佳智能 -24 -1,498,793 63.50 -1.85 756
7 馬光-KY -22 -555,600 26.00 4.42 66
8 國邑* -19 -711,800 37.25 0.00 98
9 逸達 -17 -1,400,203 82.00 -1.32 369
10 晟德 -14 -519,367 38.05 -2.31 2280
11 生華科 -14 -604,354 44.30 -0.23 145
12 大學光 -10 -1,427,895 140.50 -0.35 298
13 天良 -9 -677,452 72.00 -2.70 434
14 浩宇生醫 -8 -133,150 16.65 0.00 35
15 共信-KY -7 -722,728 105.00 -4.55 416
16 太醫 -6 -488,532 81.00 -0.37 75
17 聿新科 -5 -114,418 23.00 0.00 55
18 鐿鈦 -5 -619,498 126.00 -1.18 152
19 軒郁 -4 -488,513 118.00 0.43 68
20 健亞 -4 -115,103 28.15 1.08 225
21 達爾膚 -4 -353,599 90.10 -0.99 48
22 東生華 -2 -109,165 50.70 0.00 45
23 皇將 -2 -57,953 27.70 -3.82 108
24 威健生技 -2 -34,700 18.00 -1.37 3
25 訊聯 -2 -110,221 66.50 -3.76 201
26 台生材 -1 -46,535 38.55 -0.77 1
27 濟生 -1 -32,709 30.25 -0.33 32
28 福永生技 -1 -14,700 14.80 5.71 4
29 雙美 -1 -376,777 381.00 1.06 2
30 精華 -1 -91,957 96.10 -0.93 65
31 盛弘 -1 -12,956 19.40 0.52 85
32 商之器 -1 -9,569 18.95 -0.79 9
33 昱展新藥 -0 -55,426 114.00 -2.56 99
34 友華 -0 -20,405 47.50 0.21 45
35 易威 -0 -14,474 33.50 0.15 178
36 樂斯科 -0 -87 29.40 0.00 3
37 浩泰 -0 -65 33.05 0.76 10
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。