站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯合 145 11,894,889 82.50 0.24 334
2 高端疫苗 136 6,909,519 65.30 3.49 10074
3 東洋 70 5,438,823 78.00 0.13 293
4 合一 42 2,018,908 47.15 0.00 510
5 皇將 41 1,146,350 27.80 0.18 78
6 基亞 37 1,386,465 38.60 1.31 949
7 健喬 28 843,418 29.85 0.00 278
8 順藥 26 2,084,267 79.40 0.00 183
9 安克 20 320,358 15.75 -1.87 2023
10 中裕 15 966,378 64.50 -5.29 1930
11 永昕 14 338,350 24.25 0.21 80
12 大樹 14 953,603 68.50 -0.87 269
13 天良 14 1,155,347 79.90 -2.56 79
14 醫影 12 706,681 57.50 -0.86 33
15 長佳智能 11 589,028 53.70 0.75 54
16 進階 11 349,150 31.80 0.79 11
17 霈方 10 1,221,088 120.00 -1.64 25
18 杏昌 10 1,294,402 129.50 0.00 15
19 生泰 10 735,800 74.40 -0.67 21
20 浩宇生醫 9 134,050 14.20 -4.70 122
21 浩鼎 9 237,484 26.20 -0.76 143
22 訊聯 9 552,269 62.20 -0.96 28
23 盛弘 7 130,841 19.05 -0.26 39
24 久裕 5 87,233 17.45 -0.29 27
25 易威 4 129,608 30.00 -0.17 109
26 科懋 4 97,050 25.25 2.64 1
27 益得 3 47,716 16.20 0.31 50
28 國邑* 3 98,700 32.50 -1.52 16
29 昱展新藥 3 274,931 96.20 -1.94 17
30 大學光 3 384,091 138.50 0.73 126
31 奈米醫材 2 147,474 69.60 -1.97 47
32 鐿鈦 2 271,140 139.00 -0.71 37
33 上亞科技 2 54,000 26.55 -2.21 154
34 商之器 2 34,553 17.95 -1.37 8
35 軒郁 1 142,483 103.00 0.00 15
36 生華科 1 45,431 34.85 -0.43 199
37 太醫 1 87,798 77.90 0.00 23
38 杏一 1 51,800 51.60 0.39 9
39 欣大健康 1 40,000 40.95 2.38 12
40 東生華 1 50,800 50.70 0.00 8
41 諾貝兒 1 51,829 59.70 -1.16 12
42 曜亞 0 24,867 51.80 -0.96 46
43 達亞 0 8,639 164.00 0.00 1
44 立康 0 34 34.10 0.29 7
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 晟德 -81 -2,577,941 31.50 -1.10 1279
2 中天 -77 -1,189,200 15.20 0.00 449
3 共信-KY -76 -9,758,453 123.50 -3.89 1017
4 大江 -74 -9,401,541 125.50 -0.79 603
5 長聖 -61 -9,920,565 162.00 -0.61 290
6 精華 -27 -2,687,989 97.90 -1.01 84
7 智擎 -23 -1,374,610 59.90 -0.99 135
8 濟生 -21 -607,424 28.75 -0.17 58
9 松瑞藥 -21 -424,012 19.95 -0.99 519
10 生展 -19 -1,517,726 80.00 -0.62 130
11 太景*-KY -19 -176,852 9.02 0.22 696
12 明基醫 -12 -472,200 39.65 0.63 23
13 醣聯 -11 -249,858 22.55 -0.88 26
14 優盛 -10 -132,174 13.20 0.00 18
15 佰研 -6 -285,700 47.40 -0.84 24
16 鈺緯 -6 -198,100 33.00 -1.49 2
17 達爾膚 -6 -532,188 89.80 -0.22 5
18 加捷生醫 -6 -64,976 11.40 0.88 91
19 豪展 -5 -205,257 38.85 1.30 59
20 博晟生醫 -4 -110,214 26.40 2.13 126
21 馬光-KY -4 -154,038 39.90 3.64 9
22 聿新科 -4 -89,120 22.90 0.00 7
23 訊聯基因 -3 -120,236 39.45 -1.50 17
24 台聯電 -3 -226,040 91.10 0.44 14
25 醫揚 -2 -221,922 92.50 -1.07 26
26 合富-KY -2 -23,600 11.70 -1.68 15
27 明達醫 -2 -143,600 74.50 -1.06 5
28 德英 -2 -53,792 28.60 0.00 8
29 寶島科 -1 -101,694 92.30 -0.22 18
30 寶利徠 -1 -13,380 11.70 -0.43 4
31 雙美 -1 -401,988 400.00 0.00 1
32 永日 -1 -19,319 19.35 1.04 26
33 合世 -1 -10,800 10.55 -1.86 23
34 友華 -1 -47,800 47.50 -0.63 24
35 樂斯科 -1 -29,200 29.75 1.88 2
36 逸達 -1 -80,000 80.00 0.00 86
37 威力德生醫 -1 -74,000 73.50 0.00 11
38 邦特 -1 -111,503 114.00 0.00 17
39 慧智 -1 -32,673 34.50 0.29 13
40 益安 -1 -59,579 75.30 9.93 1064
41 浩泰 -0 -11,082 31.45 -1.56 11
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。