站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群創 35038 1,931,764,533 55.80 -6.06 167855
2 群益台灣精選高息 27668 840,061,907 30.52 -0.84 182026
3 凱基台灣TOP50 26375 409,616,789 15.48 -1.65 204441
4 大華優利高填息30 25462 792,321,143 30.88 -2.68 145292
5 元大台灣50正2 24665 946,473,032 38.30 -2.35 241669
6 台新新光金 23613 633,270,078 28.55 0.88 245615
7 華南金 23067 824,180,216 37.70 3.57 92257
8 復華富時不動產 16594 144,874,634 8.68 -0.91 93825
9 長榮 15109 3,474,683,523 236.00 -0.42 26973
10 宏碁 14594 572,576,313 39.10 -9.91 195187
11 長榮航 12198 461,787,763 37.90 0.53 58994
12 正新 11851 409,702,432 34.55 0.00 38115
13 廣達 11296 4,529,028,033 404.00 -3.12 72324
14 大成 9910 531,220,131 54.20 0.93 10021
15 仁寶 9820 420,180,314 42.35 -9.99 261283
16 主動統一台股增長 9772 300,709,652 31.36 -1.41 188785
17 主動元大AI新經濟 9689 198,497,344 20.70 -1.94 62568
18 元大台灣50反1 9269 94,238,748 10.14 1.20 104544
19 寶成 8970 237,702,840 26.40 -0.38 21881
20 台玻 7799 567,148,604 68.90 -4.04 63128
21 中信數據及電力 7648 86,295,473 10.91 -5.54 72354
22 華邦電 7545 1,391,777,159 179.50 1.13 225151
23 元大台灣50 7018 738,623,703 106.10 -1.39 108163
24 元大金 5916 378,163,536 63.90 0.31 32980
25 豐泰 5598 454,292,269 80.50 -2.42 11933
26 中信綠能及電動車 5507 163,790,512 29.60 -1.60 18587
27 華通 4947 1,341,601,678 265.50 -0.38 37745
28 南亞科 4863 1,951,669,554 395.00 -1.62 112723
29 東陽 4472 413,535,617 96.50 2.33 8443
30 主動統一全球創新 4334 94,315,803 22.09 -2.52 115888
31 主動復華未來50 4125 80,481,292 19.61 -1.90 76688
32 彩晶 3976 86,028,048 20.45 -9.91 43014
33 主動國泰動能高息 3943 58,257,249 14.86 -1.07 44417
34 泰金寶-DR 3801 30,046,732 12.70 9.96 84017
35 主動野村臺灣高息 3679 42,050,060 11.39 -0.26 41637
36 技嘉 3645 1,396,569,722 374.00 -6.27 22049
37 台虹 3607 530,893,640 140.50 -6.64 11550
38 陽明 3402 180,637,447 53.20 -0.93 54672
39 FT臺灣永續高息 3258 43,470,805 13.27 -1.48 13678
40 凌巨 3199 64,870,739 20.05 -2.67 16146
41 富邦科技 2888 181,360,200 62.30 -2.04 35869
42 東元 2827 215,923,873 87.00 4.82 175548
43 精英 2745 70,075,552 23.35 -5.08 6689
44 統一超 2713 669,481,821 246.00 2.93 13142
45 合勤控 2584 125,598,942 47.70 -2.75 4690
46 光洋科 1922 283,096,639 139.50 -1.76 9964
47 期元大S&P原油反1 1913 22,666,526 12.04 -0.66 15359
48 野村臺灣新科技50 1900 117,323,855 61.45 -1.92 15241
49 主動聯博全球非投 1882 18,855,582 10.01 -0.20 11059
50 台半 1873 203,172,677 101.50 -3.33 29186
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯電 -69959 -9,240,498,698 125.00 -4.21 374329
2 主動統一升級50 -38734 -420,777,774 10.59 -1.85 405129
3 永豐金 -34278 -1,106,418,447 33.15 0.45 54055
4 富邦金 -30456 -3,416,107,159 114.00 0.88 55156
5 國泰金 -22723 -2,038,292,908 94.40 2.83 53681
6 第一金 -16379 -475,230,035 29.55 1.90 88930
7 元大美債20年 -12259 -326,347,256 26.49 0.04 48690
8 元大美債20正2 -12090 -83,290,327 6.86 -0.44 15811
9 群益ESG投等債20+ -11747 -175,026,840 14.86 -0.13 42846
10 彰銀 -11025 -230,512,019 21.40 1.42 53179
11 國泰永續高股息 -9028 -293,892,812 32.68 -1.86 76185
12 遠東新 -8357 -216,571,943 27.55 0.92 64094
13 臺企銀 -7551 -126,364,759 17.10 1.48 59900
14 合庫金 -7250 -169,398,066 23.70 1.28 43957
15 元大高股息 -6779 -357,245,222 52.65 -2.14 64157
16 富邦標普500 -6774 -75,188,185 11.02 -0.72 2994
17 玉山金 -6740 -222,208,759 33.45 1.36 71115
18 中石化 -6213 -52,070,936 8.25 2.10 120806
19 台塑 -5509 -284,692,774 50.80 -2.31 50263
20 中纖 -5409 -50,089,999 9.68 10.00 33201
21 光寶科 -5344 -1,239,920,384 248.50 -0.60 57328
22 英業達 -4972 -432,117,065 77.80 -8.90 135623
23 中信金 -4449 -291,560,093 68.00 -3.55 96276
24 台化 -4394 -249,245,058 55.20 -2.30 59661
25 凱基金 -4372 -120,658,693 27.40 6.61 526072
26 兆豐金 -4308 -181,922,810 42.10 1.08 47147
27 王道銀行 -4114 -41,395,603 10.35 1.47 7341
28 和桐 -4011 -45,120,049 12.10 10.00 39029
29 中環 -4005 -49,180,390 12.15 -4.71 51275
30 華新 -3892 -159,787,057 41.60 -2.58 111975
31 友達 -3887 -86,152,055 29.25 1.74 876319
32 中鋼 -3655 -70,648,684 19.25 -0.77 74905
33 長華* -3583 -207,591,848 65.30 8.83 55304
34 慧洋-KY -3568 -278,298,687 78.10 1.43 8351
35 主動群益科技創新 -3539 -66,396,981 18.20 -1.73 54675
36 國泰20年美債 -3479 -96,911,618 27.82 0.00 21166
37 遠東銀 -3284 -40,823,903 12.55 1.62 20244
38 南亞 -3233 -370,485,784 111.00 -1.77 54556
39 國碩 -3211 -129,920,286 38.50 1.32 89362
40 元大台灣高息低波 -3077 -182,333,307 60.20 0.58 12569
41 卜蜂 -3026 -350,805,589 116.00 1.75 4249
42 上海商銀 -2957 -120,631,582 40.75 -0.12 12973
43 中租-KY -2849 -326,391,714 119.00 1.28 24733
44 台灣虎航 -2704 -146,572,850 54.20 -2.69 5576
45 創見 -2673 -966,998,975 357.00 -0.28 13881
46 中信關鍵半導體 -2566 -94,239,291 36.20 -1.50 20146
47 亞力 -2555 -364,634,742 149.50 9.93 18588
48 富邦臺灣加權反1 -2493 -13,714,090 5.58 1.27 7977
49 晨訊科-DR -2430 -6,886,948 2.87 -0.35 4456
50 台塑化 -2418 -135,507,772 57.50 2.86 16198
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。