站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 103999 1,004,048,529 9.52 -7.39 1307923
2 群益臺灣加權正2 66998 743,772,745 10.54 -13.39 1113377
3 元大台灣50正2 45060 1,531,192,814 32.17 -13.50 869446
4 凱基台灣TOP50 43632 634,580,922 14.28 -6.61 549002
5 主動復華未來50 30259 535,682,810 16.82 -9.23 321654
6 主動統一台股增長 29448 792,806,138 26.43 -8.70 502700
7 主動中信台灣收益 23841 220,769,367 8.82 -8.51 165242
8 元大高股息 19738 1,006,674,554 50.75 -3.61 176156
9 主動富邦台灣龍耀 17198 135,910,508 7.75 -8.18 247372
10 主動統一全球創新 17122 293,411,079 16.24 -10.82 168731
11 主動凱基台灣 14866 130,570,870 8.58 -6.94 205564
12 復華台灣科技優息 10919 318,011,826 28.52 -4.62 101691
13 玉山嚴選非投債 10887 218,154,097 19.96 -0.25 4659
14 友達 8662 230,914,300 25.80 -6.69 209969
15 聯電 8123 1,185,291,155 144.00 -10.00 246807
16 群益半導體收益 7185 282,489,261 35.68 -7.80 62761
17 群益台灣精選高息 7033 204,848,175 28.93 -2.10 138948
18 台積電 6855 16,227,819,415 2290.00 -7.29 74815
19 主動元大AI新經濟 6102 100,343,360 15.49 -9.89 85034
20 FT臺灣永續高息 5656 71,305,637 12.34 -1.44 16109
21 主動群益科技創新 5644 89,946,836 15.22 -9.13 90986
22 富邦科技 4648 275,688,338 57.90 -6.91 62455
23 永豐台灣ESG 4502 157,787,316 34.43 -7.35 39982
24 主動群益台灣強棒 4222 93,114,932 21.43 -9.08 76823
25 統一 3978 315,104,609 80.00 1.27 30638
26 旺宏 3416 446,758,941 125.00 -8.42 67155
27 元大金 3316 219,954,779 65.00 -2.55 52991
28 主動國泰動能高息 3235 41,763,420 12.99 -7.15 83889
29 臻鼎-KY 3132 1,825,175,996 521.00 -9.86 19997
30 國巨* 2905 2,189,272,856 699.00 -9.92 31442
31 中信關鍵半導體 2852 96,732,668 33.35 -7.39 38635
32 主動群益美國增長 2806 32,934,562 11.00 -7.49 35197
33 南亞科 2543 1,108,471,717 395.50 -9.91 79593
34 野村臺灣新科技50 2455 136,454,862 53.40 -7.85 30402
35 國泰臺灣加權正2 2454 241,172,522 92.25 -13.58 26672
36 合晶 2439 416,952,748 149.50 -9.94 56992
37 矽統 2406 137,837,338 56.70 -10.00 13396
38 台玻 2368 141,574,852 56.60 -8.27 33539
39 主動聯博全球非投 2231 22,769,091 10.21 0.10 18298
40 主動安聯台灣高息 2102 32,400,686 14.80 -5.25 22193
41 新纖 1982 50,563,883 24.30 -6.54 24059
42 國泰台灣領袖50 1941 74,663,609 37.91 -6.16 29149
43 國泰永續高股息 1936 59,324,301 31.81 -3.46 73117
44 日月光投控 1801 1,122,702,742 614.00 -9.97 25019
45 鈺創 1725 149,986,498 88.00 -9.93 21600
46 億光 1702 117,550,528 66.50 -4.32 3841
47 康舒 1671 88,854,986 48.80 -7.92 23617
48 和成 1648 47,751,136 27.15 -6.06 19174
49 國泰台灣科技龍頭 1606 80,363,440 49.53 -6.64 20276
50 華通 1555 299,495,763 212.00 -9.98 32987
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 宏碁 -27479 -837,011,900 29.60 -3.74 37302
2 群益優選非投等債 -19791 -192,737,206 9.77 0.21 56438
3 元大台灣50反1 -19463 -207,445,461 10.83 6.80 302607
4 主動第一金優股息 -17349 -175,548,740 9.65 -4.27 12734
5 復華富時不動產 -15261 -138,081,568 9.06 0.44 110812
6 中華電 -13446 -1,844,899,817 138.00 1.47 37469
7 遠東新 -12584 -339,374,223 27.70 -0.36 22961
8 寶成 -12092 -300,174,760 24.60 0.00 48233
9 玉山金 -11834 -412,722,250 35.10 0.57 97054
10 亞泥 -9769 -318,023,504 33.25 0.76 30680
11 正新 -8741 -295,851,265 33.60 0.15 29305
12 永豐金 -8127 -325,766,998 40.00 0.38 47866
13 中信金 -7988 -492,117,547 62.10 -1.43 85241
14 台灣大 -7309 -809,535,276 111.00 0.45 30063
15 群益ESG投等債20+ -6152 -91,171,086 14.81 0.14 99896
16 第一金 -5708 -194,972,714 34.10 0.44 44779
17 富邦恒生國企正2 -4959 -45,346,247 8.68 -7.46 29122
18 台泥 -4810 -113,943,343 23.50 -1.88 38752
19 中鋼 -4778 -89,809,774 18.65 -0.80 49508
20 臺企銀 -4719 -85,235,755 18.05 -0.55 36250
21 元大台灣50 -4424 -648,241,502 100.15 -5.87 442323
22 富邦金 -4303 -535,461,151 124.50 -0.40 33178
23 國泰金 -4282 -411,052,244 94.30 -3.08 28275
24 群益證 -4216 -139,016,668 33.00 -4.76 14352
25 長榮 -3929 -777,984,381 198.00 -1.00 16730
26 國泰20年美債 -3831 -107,260,565 28.03 0.50 34587
27 合庫金 -3825 -97,295,590 25.35 -0.59 27099
28 彩晶 -3635 -56,380,442 15.00 -6.83 35048
29 仁寶 -3446 -125,333,142 36.00 0.14 100195
30 東和鋼鐵 -3326 -239,050,912 70.20 -3.04 2330
31 鴻海 -3268 -793,034,759 234.00 -3.51 67185
32 元大美債20年 -3164 -88,904,715 26.95 0.48 43177
33 華南金 -3109 -122,859,503 40.15 1.90 39929
34 三商壽 -3021 -27,258,336 8.98 0.79 37827
35 長榮航 -2997 -125,362,546 41.20 -1.67 37692
36 富邦臺灣加權反1 -2991 -17,777,882 5.97 6.42 20704
37 南茂 -2949 -359,130,882 110.50 -9.80 75503
38 統一實 -2899 -43,855,751 15.10 -1.31 5703
39 大成鋼 -2705 -110,178,837 40.65 -0.85 15703
40 元大納斯達克精選 -2595 -25,694,382 9.68 -4.25 20338
41 陽明 -2589 -128,426,309 49.20 -1.99 16185
42 聯強 -2586 -222,725,669 85.30 -2.29 9130
43 群光 -2541 -265,660,681 102.50 -2.84 6840
44 彰銀 -2495 -59,698,636 23.90 -0.21 26024
45 國泰收益非投等債 -2236 -22,399,267 10.03 0.20 11165
46 卜蜂 -2219 -247,923,469 110.50 -1.78 1907
47 遠傳 -2028 -206,959,096 103.00 1.98 18723
48 台新新光金 -2011 -70,821,152 35.55 -1.66 94810
49 遠東銀 -1937 -26,048,814 13.40 -1.11 12301
50 中信中國高股息 -1908 -28,662,884 14.56 -1.89 12755
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。