八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 友達 14562 387,928,822 26.10 -3.33 458783
2 群益ESG投等債20+ 11054 160,776,330 14.55 -0.68 78515
3 群創 10618 539,554,284 50.10 -4.21 357914
4 合庫金 5230 126,461,896 24.00 -2.83 50646
5 兆豐金 5140 256,718,412 49.40 -3.14 31896
6 元大台灣50反1 3812 38,759,068 10.16 -0.10 109585
7 華航 3470 69,702,177 20.25 -0.98 56692
8 國泰台灣科技龍頭 3263 173,695,407 53.50 0.56 38015
9 第一金 3056 100,257,899 32.70 -2.82 84486
10 主動群益台灣強棒 3044 67,905,803 22.50 -0.79 25531
11 FT臺灣永續高息 2944 38,601,608 13.13 0.08 19178
12 期元大S&P原油反1 2906 37,383,960 12.85 -4.89 25964
13 華邦電 2807 485,848,185 178.00 -0.84 193329
14 國泰臺灣加權反1 2800 4,639,026 1.64 0.00 20516
15 彰銀 2732 63,164,712 23.10 -0.43 16448
16 復華台灣科技優息 2481 72,336,072 29.17 0.03 20210
17 國泰永續高股息 2472 82,500,589 33.47 0.21 35207
18 臺企銀 2322 38,144,734 16.40 -0.61 30083
19 華南金 2107 91,769,569 43.65 -0.80 24707
20 旺宏 2032 270,003,749 132.50 -0.75 144420
21 南亞科 1694 824,093,918 489.00 -2.59 111935
22 主動中信台灣收益 1634 15,228,464 9.40 0.32 31979
23 元大美債20年 1538 40,157,327 26.32 -0.64 17372
24 貝萊德世界股票 1526 15,730,682 10.32 0.00 22162
25 宏碁 1458 44,852,295 31.05 0.16 12463
26 長榮航 1387 57,485,750 41.75 -2.11 36424
27 中信關鍵半導體 1323 46,735,615 35.46 -0.11 22471
28 群益台ESG低碳50 1321 55,135,284 41.93 0.50 11192
29 元太 1291 214,656,851 165.00 -6.52 17221
30 新纖 1263 31,083,461 24.25 -2.02 30187
31 力成 1212 348,591,439 282.50 -2.08 39055
32 國泰10Y+金融債 1173 18,635,617 15.91 -0.38 11674
33 玉山金 1120 41,337,915 36.90 -2.38 36807
34 文曄 1001 219,188,088 220.00 -3.93 13900
35 義隆 942 136,492,656 145.50 0.00 3018
36 彩晶 936 13,412,155 14.20 -4.70 46931
37 友訊 926 21,168,940 22.60 -4.24 38579
38 大聯大 906 112,967,108 125.50 -3.46 12107
39 永光 890 34,097,453 37.85 -0.53 12670
40 主動聯博全球非投 864 8,776,467 10.16 0.00 12225
41 遠東新 795 21,644,072 27.30 0.18 20166
42 國票金 790 12,038,918 15.20 -0.98 3694
43 合晶 741 70,430,722 94.00 1.08 39844
44 亞泥 730 23,711,578 32.45 -1.52 8164
45 禾伸堂 676 403,131,101 646.00 9.86 22458
46 仁寶 675 24,240,516 36.30 0.00 25212
47 緯創 655 124,880,783 191.00 -1.04 34157
48 康舒 650 32,636,311 49.85 -0.30 14438
49 漢翔 647 40,613,003 62.80 2.95 30885
50 台達電 561 1,022,809,135 1805.00 -0.55 17937
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 -7198 -71,305,726 9.94 0.40 116665
2 群益臺灣加權正2 -5564 -63,428,509 11.42 0.44 174904
3 主動復華未來50 -4230 -73,326,120 17.52 1.10 112533
4 至上 -4222 -417,889,900 100.00 8.23 71874
5 南亞 -4175 -759,233,634 190.00 2.70 101884
6 主動統一台股增長 -4139 -118,324,135 28.73 0.70 112269
7 元大台灣50正2 -3200 -110,867,290 34.87 0.49 157790
8 凱基台灣TOP50 -2475 -37,362,510 15.16 0.26 66775
9 力積電 -2401 -159,557,484 67.00 -0.89 110231
10 元大台灣50 -2372 -247,951,775 104.60 0.34 64871
11 主動凱基台灣 -2156 -20,461,033 9.55 0.63 48140
12 中石化 -1991 -15,191,478 7.70 -0.52 23449
13 永豐金 -1911 -74,562,166 39.05 0.39 23565
14 中鋼 -1901 -37,487,747 19.75 0.51 82953
15 和運租車 -1890 -82,697,890 43.75 4.17 13048
16 中信金 -1488 -99,403,233 66.80 0.45 28520
17 主動群益科技創新 -1473 -24,827,825 16.96 0.36 20367
18 野村稀土關鍵資源 -1471 -22,169,553 15.07 1.07 23235
19 台新新光金 -1302 -46,390,570 35.55 -0.97 45658
20 中租-KY -1265 -144,028,585 115.50 5.96 12122
21 寶成 -1241 -29,858,105 24.05 -0.21 10353
22 主動第一金優股息 -1230 -12,654,739 10.31 0.39 2335
23 聯電 -1170 -144,411,433 123.00 0.00 78936
24 台橡 -1001 -28,103,897 28.65 4.18 38201
25 金居 -914 -342,794,911 380.50 9.97 27026
26 材料*-KY -911 -46,824,048 51.60 3.20 15101
27 長榮 -889 -193,601,666 218.00 1.87 12053
28 南茂 -877 -88,437,491 99.00 6.57 100037
29 華新 -815 -31,810,059 38.30 0.79 49955
30 主動富邦台灣龍耀 -751 -6,130,674 8.15 0.25 43728
31 興富發 -672 -29,922,499 44.55 0.45 5486
32 永豐中國科技50大 -627 -10,859,390 17.29 1.17 6012
33 矽統 -584 -32,053,419 57.00 5.56 9251
34 第一金優選非投債 -583 -5,441,835 9.34 0.00 8555
35 長興 -563 -40,609,456 71.90 2.71 17943
36 健鼎 -553 -244,109,020 441.50 9.96 8478
37 國泰收益非投等債 -549 -2,736,696 10.10 0.00 748
38 頎邦 -541 -85,226,297 161.50 4.87 31535
39 主動統一全球創新 -523 -8,635,599 16.55 -0.72 22560
40 主動野村臺灣高息 -515 -5,678,328 11.06 0.27 12821
41 主動國泰動能高息 -504 -7,038,408 14.00 0.43 20485
42 和桐 -487 -8,259,709 16.65 0.00 23006
43 華通 -476 -101,556,529 211.50 -1.63 26149
44 台積電 -466 -1,116,375,060 2395.00 0.63 15873
45 巨大 -442 -48,683,696 111.50 9.85 9612
46 台塑化 -437 -31,079,209 71.10 3.04 24602
47 宏致 -426 -47,141,476 111.00 1.83 15516
48 華榮 -403 -14,699,010 36.45 1.96 8094
49 三能-KY -396 -8,969,988 22.65 0.00 398
50 千興 -390 -4,860,789 12.70 -1.17 2580
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。