站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 元大台灣50正2 34598 1,320,869,517 38.08 -5.27 639015
2 永豐金 25658 1,013,568,747 39.55 -0.63 65597
3 凱基台灣TOP50 25262 392,867,538 15.56 -2.57 333237
4 國泰臺灣加權反1 23745 38,828,160 1.62 0.62 55919
5 元大台灣50 18508 1,981,559,477 107.15 -2.68 208362
6 野村稀土關鍵資源 11886 178,454,058 15.03 -4.27 139160
7 群益優選非投等債 8639 83,183,861 9.64 0.10 32858
8 緯創 8230 1,295,145,205 157.50 -0.63 29456
9 聯電 7814 1,355,515,724 178.00 4.71 562034
10 主動統一全球創新 6495 144,868,457 22.53 -1.66 130206
11 主動國泰動能高息 6369 94,530,759 14.92 -1.65 98633
12 主動復華未來50 5905 119,176,203 20.39 -0.83 130742
13 主動統一升級50 5550 60,683,034 11.04 -0.54 373066
14 主動統一台股增長 5359 165,256,105 31.48 -0.38 264026
15 台積電 4563 11,029,350,930 2390.00 -4.02 55575
16 玉山金 3565 125,409,469 35.00 -2.23 66477
17 華邦電 3313 683,469,813 205.00 -3.07 246426
18 主動元大AI新經濟 3140 63,993,114 20.51 -2.70 71827
19 兆豐金 3017 134,889,139 44.55 -1.44 54995
20 凱基金 2970 88,167,407 29.80 -1.00 65622
21 富邦金 2905 395,449,284 134.50 -2.18 29685
22 富邦科技 2888 181,891,825 63.05 -2.40 46568
23 主動群益美國增長 2875 40,397,618 14.16 -2.34 52150
24 國泰金 2747 306,464,240 110.00 -3.08 34124
25 群益台灣精選高息 2724 82,343,562 30.21 -1.21 103585
26 第一金優選非投債 2703 24,843,191 9.20 0.33 17276
27 鴻海 2431 623,461,337 256.00 -1.35 59588
28 主動中信台灣收益 2393 24,210,901 10.21 -0.87 41683
29 中信上游半導體 2363 66,440,399 28.21 -2.56 3755
30 中信金 2029 143,163,769 69.90 -3.45 52934
31 國泰永續高股息 1993 66,779,932 33.66 -0.94 43602
32 穩懋 1830 895,726,421 478.00 -8.43 36558
33 南茂 1826 184,080,470 103.00 -3.29 36853
34 中信關鍵半導體 1731 65,125,272 37.76 -2.43 36768
35 群益半導體收益 1724 72,019,368 42.15 -1.29 27165
36 南亞科 1659 740,175,581 443.50 -2.42 121583
37 漢磊 1655 152,588,649 90.50 -9.95 33216
38 野村臺灣新科技50 1633 100,421,274 61.90 -2.06 25346
39 主動聯博全球非投 1627 16,448,998 10.11 0.20 14422
40 群益證 1508 58,142,616 38.55 -3.02 21575
41 國票金 1452 21,674,087 14.95 -0.33 5397
42 台新新光金 1292 41,004,131 31.60 -1.71 59001
43 台玻 1268 87,562,220 69.30 -0.86 52486
44 強茂 1180 226,984,319 195.00 0.78 70549
45 菱生 1149 50,632,050 43.30 -2.81 80582
46 華紙 1122 19,449,404 17.35 3.58 19335
47 主動聯博動能50 1098 11,126,008 10.20 -1.45 25608
48 寶成 1060 27,494,167 25.95 -0.19 18129
49 國泰費城半導體 1058 102,006,641 96.70 -2.62 18743
50 國泰台灣科技龍頭 1042 57,495,169 55.35 -2.38 19551
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 力積電 -12407 -1,033,348,913 85.70 9.03 466790
2 元大金 -6644 -436,415,528 66.10 -3.22 50153
3 群創 -6643 -505,214,391 69.40 5.15 1091429
4 金寶 -5782 -219,364,345 38.00 9.99 151428
5 長榮航 -5665 -250,865,745 44.00 2.44 89205
6 群益ESG投等債20+ -5605 -83,781,389 14.99 0.67 157057
7 華航 -5324 -123,075,807 23.25 4.26 145884
8 元大美債20年 -4992 -80,730,998 26.98 0.45 38808
9 友達 -4360 -146,659,550 30.50 4.99 891722
10 台化 -3915 -225,287,855 57.70 9.90 66860
11 泰金寶-DR -3561 -35,157,150 10.00 9.53 159246
12 台塑 -2721 -146,073,351 54.50 9.99 78684
13 臺企銀 -2509 -44,472,550 17.80 0.85 34868
14 國泰20年美債 -2395 -67,211,099 28.06 0.43 34966
15 大華優利高填息30 -2297 -73,368,025 32.08 0.25 53200
16 中信中國50 -2263 -47,564,907 21.17 0.71 11198
17 元大台灣50反1 -2127 -20,825,743 10.04 2.24 256501
18 凌巨 -1767 -41,118,757 23.50 9.81 36263
19 第一金 -1669 -54,071,224 32.05 -1.23 38596
20 統一 -1580 -118,846,738 75.10 0.00 19286
21 聚陽 -1534 -333,112,284 217.00 0.93 5608
22 南亞 -1450 -239,371,687 156.00 0.97 71455
23 皇昌 -1432 -55,927,212 38.90 -7.05 5752
24 永豐20年美公債 -1328 -30,979,244 23.35 0.56 3208
25 富喬 -1165 -111,168,578 106.50 5.97 27903
26 元大投資級公司債 -1138 -38,103,331 33.57 0.60 15710
27 富邦恒生國企正2 -1119 -9,078,274 7.98 -0.25 22281
28 復華富時不動產 -1062 -9,102,648 8.60 0.82 25111
29 聯茂 -1044 -322,614,034 309.00 9.96 24810
30 中鋼 -1033 -20,164,274 19.35 0.78 44336
31 期元大S&P原油反1 -1021 -15,639,451 15.27 1.46 19090
32 神達 -1017 -87,234,815 86.70 1.40 11160
33 國泰10Y+金融債 -1007 -16,220,931 16.14 0.50 26583
34 中信美國公債20年 -956 -25,924,125 27.18 0.48 9232
35 中信優息投資級債 -948 -9,046,071 9.56 0.63 28453
36 新光美國電力基建 -924 -15,507,118 16.82 -2.10 12125
37 中信日本商社 -887 -12,279,324 13.86 -1.21 12843
38 聯華 -875 -36,908,383 42.25 1.32 4285
39 瑞儀 -839 -76,330,639 90.20 0.22 8424
40 富邦臺灣加權反1 -825 -4,559,872 5.52 2.03 14946
41 福懋 -758 -12,644,580 16.95 2.11 4268
42 元大AAA至A公司債 -757 -24,058,856 31.80 0.54 8755
43 聯傑 -724 -32,693,958 45.25 9.96 14593
44 主動中信ARK創新 -681 -7,976,226 11.75 -0.34 3620
45 中石化 -681 -5,409,599 7.99 1.78 16118
46 合庫金 -612 -15,015,761 24.40 -0.61 18013
47 麗正 -570 -28,559,796 50.20 9.97 11023
48 華票 -570 -10,071,802 17.70 0.00 1886
49 復盛應用 -564 -140,109,184 244.00 -9.96 3624
50 宜特 -553 -92,924,206 169.50 0.00 2800
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。