站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台達電 1226 2,082,029,400 1675.00 -6.69 17175
2 台積電 562 1,373,009,865 2450.00 -0.61 17516
3 緯創 5612 1,049,273,446 185.00 -2.12 87649
4 聯電 3757 534,858,043 142.50 0.71 202390
5 頎邦 1885 368,831,899 190.50 -3.79 56478
6 大華優利高填息30 8076 285,207,104 35.38 -0.23 75303
7 華星光 444 263,509,756 571.00 -6.39 8629
8 台新新光金 6012 252,778,198 42.15 -0.59 38215
9 台燿 237 231,582,665 1395.00 3.72 4661
10 元大台灣50 2113 229,783,945 109.15 -0.46 40588
11 群益台灣精選高息 6927 225,234,877 32.55 -0.09 86111
12 鴻勁 34 219,645,900 6475.00 -3.65 544
13 威剛 539 218,310,261 407.00 -1.81 4840
14 微星 1432 212,593,523 149.00 -4.79 14560
15 環球晶 220 201,013,612 917.00 -3.98 7266
16 華邦電 1027 185,496,884 179.50 -1.91 67171
17 金像電 169 178,057,675 1045.00 -5.00 4088
18 精測 48 175,440,240 3670.00 1.66 981
19 高力 127 166,251,350 1300.00 -3.35 4826
20 川湖 13 157,248,405 12600.00 1.61 260
21 旺宏 1252 154,464,709 122.50 -3.16 24910
22 群創 2925 143,002,084 49.35 -1.50 144534
23 技嘉 396 139,048,138 351.50 0.57 5160
24 致茂 61 133,476,715 2180.00 -6.64 2403
25 宜鼎 100 130,235,315 1290.00 -4.80 1771
26 南電 120 129,887,780 1070.00 -3.60 6539
27 萬海 1138 129,277,877 110.50 -4.74 35555
28 新日興 628 123,115,941 189.50 -8.01 19240
29 台虹 405 114,777,747 275.00 -5.01 23013
30 緯穎 48 109,866,715 2345.00 0.86 2569
31 主動中信台灣收益 11342 108,586,300 9.60 -0.62 140514
32 家登 187 102,331,449 535.00 -5.48 3520
33 群益臺灣加權正2 8434 102,278,332 12.26 -1.05 169544
34 台塑 1568 102,233,458 65.60 -1.65 21842
35 興富發 2160 101,274,989 46.50 -3.53 13549
36 大量 115 100,205,695 848.00 -5.78 4390
37 聯亞 43 99,443,450 2830.00 -0.70 2927
38 新纖 3824 97,327,070 25.15 -6.33 63906
39 可成 466 95,126,917 204.00 -0.97 1033
40 台光電 18 94,811,085 5375.00 0.00 1229
41 鼎元 961 93,936,334 96.10 -3.42 26882
42 定穎投控 676 86,530,149 127.00 -5.93 9278
43 光頡 844 84,993,046 113.50 9.66 20864
44 宏致 632 79,969,295 128.00 -1.16 9659
45 台塑化 922 77,971,498 86.20 -1.49 42886
46 元大台灣50正2 2088 76,665,522 37.15 -1.04 112916
47 健鼎 145 73,558,405 503.00 -1.18 2776
48 期元大S&P原油反1 5873 62,408,458 10.71 -2.01 47397
49 鈺創 526 61,360,305 115.50 -2.12 6354
50 亞電 692 59,414,586 82.40 -9.15 16899
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯發科 -178 -829,618,710 4720.00 2.05 6081
2 瑞昱 -734 -523,219,175 696.00 -1.28 2744
3 日月光投控 -644 -416,768,922 650.00 1.56 16361
4 力積電 -4386 -323,310,632 73.50 1.52 143150
5 中華電 -2209 -308,014,210 139.50 0.00 7078
6 智邦 -143 -282,427,725 1965.00 -2.48 2441
7 景碩 -317 -263,691,678 827.00 1.85 13327
8 禾伸堂 -235 -188,757,230 803.00 5.94 13445
9 大立光 -23 -154,700,850 6720.00 -2.18 1639
10 世界 -835 -137,422,597 161.50 2.87 20380
11 友達 -4115 -134,498,483 31.20 2.30 495667
12 晶豪科 -419 -132,849,877 312.00 1.79 25853
13 信昌電 -449 -130,168,630 295.00 9.87 21386
14 欣銓 -565 -127,629,760 240.00 3.00 24855
15 強茂 -808 -127,176,863 154.50 1.64 42755
16 南亞科 -226 -116,065,915 515.00 -1.53 37258
17 廣達 -345 -115,511,307 336.00 -1.75 13203
18 精材 -236 -114,192,471 488.00 1.99 3005
19 富世達 -54 -113,954,955 2190.00 -4.58 1447
20 南亞 -457 -112,894,936 244.00 3.17 58576
21 矽格 -478 -105,797,439 217.00 1.88 18145
22 京元電子 -378 -102,973,615 271.50 0.56 12697
23 富邦金 -661 -98,304,827 148.50 1.02 12138
24 一詮 -403 -98,157,796 242.00 -3.01 3841
25 國巨* -169 -95,388,385 572.00 1.24 36593
26 竹陞科技 -65 -85,159,800 1320.00 10.00 394
27 聯詠 -154 -84,348,839 545.00 0.37 2470
28 世芯-KY -21 -84,254,750 4055.00 3.84 2133
29 國泰金 -751 -83,066,005 110.50 0.00 13632
30 力成 -254 -73,298,644 283.50 0.89 13855
31 凱基金 -1926 -71,620,475 37.20 1.22 39459
32 愛普* -67 -69,524,865 1030.00 3.10 6158
33 擎亞 -754 -69,354,979 91.80 -8.11 6925
34 奇鋐 -20 -68,448,365 3460.00 2.37 2445
35 玉山金 -1464 -65,578,446 44.95 1.58 56516
36 元大台灣50反1 -6275 -61,320,248 9.73 0.31 87416
37 嘉晶 -518 -56,114,984 110.00 10.00 13795
38 光聖 -30 -55,773,185 1800.00 5.88 3882
39 國泰永續高股息 -1588 -54,167,242 34.15 0.06 23698
40 勤誠 -59 -53,252,635 910.00 -0.66 1169
41 遠傳 -447 -46,519,164 104.50 0.48 2231
42 主動統一升級50 -4434 -45,653,974 10.34 -0.10 96792
43 華通 -202 -45,599,112 225.50 -1.10 13717
44 信驊 -2 -44,225,505 18700.00 0.51 226
45 元大高股息 -794 -44,180,674 55.70 -0.09 13536
46 前鼎 -159 -41,190,468 249.00 2.89 14265
47 青雲 -129 -40,151,476 311.00 9.89 2883
48 世紀 -868 -39,919,903 46.80 9.99 38082
49 光鼎 -1212 -39,286,495 32.60 9.95 15172
50 光寶科 -136 -38,741,778 291.00 -0.51 19412
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。