站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 2034 4,820,432,150 2365.00 -0.84 32648
2 台達電 647 1,505,338,185 2300.00 -5.15 10538
3 元大台灣50 10696 1,114,968,742 104.15 -1.84 164174
4 元大台灣50正2 19618 721,595,915 36.67 -4.26 448630
5 國巨* 983 688,265,556 769.00 3.50 26959
6 華邦電 4151 680,930,649 162.00 -9.75 223676
7 群聯 239 596,235,505 2450.00 -5.04 10500
8 聯發科 126 534,894,920 4300.00 -2.93 10674
9 欣興 482 453,555,453 933.00 -3.91 24079
10 萬潤 388 442,240,030 1120.00 0.45 4068
11 華通 1567 410,839,353 259.00 -2.45 62466
12 華碩 441 395,365,057 900.00 0.90 7668
13 台光電 80 391,842,535 4885.00 1.14 2704
14 康舒 5859 379,707,817 63.80 -9.89 112197
15 致茂 114 297,381,180 2565.00 -2.10 2287
16 士電 1108 269,267,324 241.50 -9.89 26572
17 主動統一台股增長 8840 269,213,598 30.81 -1.75 337162
18 友達 9522 261,704,918 27.10 -7.35 606193
19 創見 768 250,005,024 321.50 -9.94 10591
20 京元電子 803 247,444,950 309.50 -3.88 27715
21 亞翔 291 240,649,733 808.00 -2.06 9127
22 雙鴻 184 239,081,760 1110.00 -6.33 4167
23 大聯大 1939 221,750,239 114.50 -1.72 16456
24 威剛 500 216,377,574 421.50 -7.97 18528
25 健鼎 433 215,496,251 498.00 -2.73 3508
26 精測 64 215,135,025 3300.00 -5.85 813
27 凱基台灣TOP50 13699 208,016,273 15.19 -1.87 228537
28 奇鋐 77 203,005,005 2600.00 -4.06 4392
29 日月光投控 336 192,796,489 577.00 -2.70 19866
30 頎邦 701 186,815,831 270.00 -0.37 48167
31 至上 1942 179,110,094 92.60 -3.14 43267
32 聯鈞 341 176,841,099 501.00 -3.65 18580
33 東元 2215 175,275,177 78.40 -9.89 101241
34 宜鼎 95 172,263,745 1755.00 -7.87 3963
35 大華優利高填息30 5593 171,643,397 30.94 0.19 92796
36 十銓 605 170,295,643 279.00 -7.62 12852
37 長榮 696 163,164,975 232.00 -1.69 23358
38 昇陽半導體 461 153,380,302 337.50 -1.03 6772
39 主動統一全球創新 7082 151,496,595 21.46 -2.85 130543
40 中興電 812 140,542,775 170.50 -8.82 39409
41 鈺創 1581 137,282,164 86.20 -2.16 66378
42 群益臺灣加權正2 469 136,952,868 291.55 -4.69 8695
43 高力 124 136,203,990 1125.00 0.45 2828
44 主動統一升級50 12923 132,540,410 10.41 -1.70 542800
45 力成 397 132,249,272 338.00 -4.52 16079
46 寶成 4969 131,817,611 26.45 0.19 20999
47 旺矽 26 127,911,595 5765.00 -5.02 1217
48 宇瞻 549 122,850,277 222.00 -9.39 7229
49 台灣大 1054 122,315,406 116.00 0.00 7008
50 泰金寶-DR 9676 119,417,752 11.45 -9.84 148802
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 南電 -845 -722,297,882 845.00 -3.76 13613
2 臺慶科 -1849 -549,419,643 296.00 9.43 13992
3 聯電 -3663 -482,421,107 131.50 5.20 374814
4 緯穎 -49 -272,210,835 5660.00 1.62 1834
5 中信金 -3983 -267,300,216 66.60 -2.06 63468
6 中美晶 -1565 -231,066,201 152.50 -4.98 14806
7 愛普* -219 -222,679,215 1010.00 -4.27 5177
8 聯亞 -85 -221,805,920 2655.00 2.91 2917
9 創意 -44 -190,709,635 4410.00 0.23 2274
10 卜蜂 -1477 -173,464,807 119.00 2.59 4463
11 信驊 -10 -169,694,945 17505.00 -4.16 264
12 新日興 -684 -161,006,163 237.00 9.98 14851
13 強茂 -918 -154,628,712 165.00 3.45 73856
14 富邦媒 -444 -153,853,935 353.00 9.97 4022
15 環球晶 -188 -149,928,306 811.00 -6.78 2600
16 鴻海 -526 -145,469,653 284.50 -2.90 89187
17 可成 -631 -145,090,464 230.50 -4.75 18307
18 上詮 -151 -135,949,844 908.00 8.10 6867
19 永豐金 -3884 -127,225,554 32.70 -1.36 43573
20 群益證 -2827 -123,644,170 45.05 6.12 35409
21 萬海 -1350 -116,407,138 86.10 2.87 25978
22 旭隼 -121 -112,402,256 928.00 9.95 1891
23 玉山金 -3310 -110,229,762 33.35 -0.30 49025
24 世芯-KY -26 -108,821,595 4285.00 -1.27 1467
25 陽明 -1865 -102,028,662 54.50 2.44 78364
26 環宇-KY -159 -101,178,414 654.00 -4.11 3910
27 金像電 -74 -97,543,055 1315.00 -2.59 5209
28 華新科 -219 -89,829,380 416.00 6.12 4284
29 元大台灣50反1 -8625 -89,324,005 10.37 2.27 202467
30 川湖 -14 -85,916,020 5620.00 5.05 1250
31 元大美債20年 -3161 -85,776,458 26.55 0.23 30212
32 神基 -775 -85,577,033 109.00 -0.91 6399
33 楠梓電 -469 -79,004,724 167.00 4.38 10479
34 鼎元 -1137 -76,707,795 68.80 -4.58 13403
35 凱基金 -2712 -76,162,438 27.60 0.73 310371
36 盟立 -459 -74,813,928 165.00 -2.94 14537
37 均華 -62 -73,054,470 1190.00 -0.83 343
38 南亞科 -189 -71,937,657 360.00 -8.86 117755
39 晶豪科 -322 -70,809,869 222.50 -9.18 18158
40 台新新光金 -2474 -70,209,404 28.60 0.18 135795
41 聖暉* -65 -69,831,645 1130.00 0.89 2572
42 元大高股息 -1338 -69,152,708 51.80 -1.61 68676
43 大成鋼 -1496 -65,532,075 43.80 -0.68 22858
44 可寧衛* -2277 -63,546,598 28.10 -0.53 11340
45 群創 -1180 -62,649,897 53.70 -3.76 171120
46 台半 -602 -60,368,163 101.00 -0.49 24706
47 國泰金 -589 -58,810,481 100.00 5.93 68684
48 華新 -1458 -56,290,850 39.55 -4.93 70420
49 玉晶光 -79 -54,985,456 682.00 3.49 6819
50 矽創 -180 -54,464,792 303.50 0.00 2088
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。