資券當沖排行
| 資券當沖量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 資券互抵量 | 成交量 | 當沖率% |
| 資券當沖量 | ||||
| 排名 | 股票 | 資券互抵量 | 成交量 | 當沖率% |
| 1 | 鈦昇 | 157 | 1561 | 10.06 |
| 2 | 榮田 | 60 | 391 | 15.35 |
| 3 | 高鋒 | 19 | 3860 | 0.49 |
| 4 | 協易機 | 19 | 4506 | 0.42 |
| 5 | 廣運 | 10 | 2041 | 0.49 |
| 6 | 朋程 | 2 | 1600 | 0.13 |
| 7 | 精湛 | 1 | 453 | 0.22 |
| 8 | 金雨 | 1 | 205 | 0.49 |
| 9 | 光譜 | 1 | 5668 | 0.02 |
| 資券當沖率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 資券互抵量 | 成交量 | 當沖率% |
| 資券當沖率 | ||||
| 排名 | 股票 | 資券互抵量 | 成交量 | 當沖率% |
| 1 | 榮田 | 60 | 391 | 15.35 |
| 2 | 鈦昇 | 157 | 1561 | 10.06 |
| 3 | 高鋒 | 19 | 3860 | 0.49 |
| 4 | 廣運 | 10 | 2041 | 0.49 |
| 5 | 金雨 | 1 | 205 | 0.49 |
| 6 | 協易機 | 19 | 4506 | 0.42 |
| 7 | 精湛 | 1 | 453 | 0.22 |
| 8 | 朋程 | 2 | 1600 | 0.13 |
| 9 | 光譜 | 1 | 5668 | 0.02 |
