券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 主動統一升級50 243,465 24,937 218,528 2,285,122 10.46
2 主動統一台股增長 110,801 18,849 91,952 2,786,322 30.30
3 主動中信台灣收益 79,971 24,093 55,878 552,805 9.89
4 主動凱基台灣 70,730 16,672 54,058 540,042 9.99
5 元大台灣50 55,344 7,319 48,025 5,194,833 108.17
6 富邦旗艦50 52,031 11,837 40,194 818,510 20.36
7 主動富邦台灣龍耀 47,350 8,931 38,419 343,180 8.93
8 主動復華未來50 45,854 7,761 38,093 697,743 18.32
9 元大台灣50正2 51,226 19,352 31,874 1,170,254 36.72
10 凱基台灣TOP50 37,864 8,826 29,038 459,168 15.81
11 國泰永續高股息 29,348 5,162 24,186 815,603 33.72
12 主動國泰動能高息 25,965 6,388 19,577 300,757 15.36
13 主動群益科技創新 26,167 6,917 19,250 363,529 18.89
14 主動群益台灣強棒 22,857 4,324 18,533 430,307 23.22
15 國泰台灣科技龍頭 19,094 2,080 17,014 867,789 51.00
16 野村臺灣新科技50 20,325 3,948 16,377 976,487 59.62
17 群益半導體收益 16,291 2,561 13,730 513,261 37.38
18 中信關鍵半導體 13,244 2,309 10,935 386,589 35.35
19 主動摩根台灣鑫收 10,291 359 9,932 140,071 14.10
20 富邦科技 10,348 1,805 8,543 538,239 63.00
21 和桐 13,264 5,315 7,949 147,191 18.52
22 富邦台灣半導體 5,757 431 5,326 219,560 41.23
23 群益臺灣加權正2 22,478 17,553 4,925 60,473 12.28
24 主動群益美國增長 4,621 889 3,732 41,413 11.10
25 主動聯博動能50 3,902 196 3,706 36,538 9.86
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 元大台灣50反1 20,242 46,156 -25,914 -252,401 9.74
2 群益台灣精選高息 11,341 30,033 -18,692 -603,328 32.28
3 中信金 638 7,834 -7,196 -475,096 66.02
4 大華優利高填息30 7,423 13,366 -5,943 -208,671 35.11
5 台化 8,354 14,072 -5,718 -413,787 72.37
6 南亞 12,316 17,856 -5,540 -1,318,372 237.98
7 力積電 12,958 17,397 -4,439 -323,330 72.83
8 國喬 12,665 16,932 -4,267 -66,295 15.53
9 台新新光金 7,146 11,159 -4,013 -160,148 39.91
10 新纖 7,724 11,495 -3,771 -96,947 25.71
11 國泰金 961 4,226 -3,265 -360,588 110.46
12 中纖 5,911 9,039 -3,128 -35,340 11.30
13 瀚荃 972 3,195 -2,223 -270,944 121.91
14 永豐金 1,492 3,657 -2,165 -89,725 41.44
15 大華韓國KOSPI50 2,886 4,888 -2,002 -20,824 10.40
16 元大高股息 3,007 4,937 -1,930 -105,701 54.78
17 玉山金 2,854 4,734 -1,880 -74,713 39.76
18 中石化 1,733 3,412 -1,679 -13,927 8.30
19 群益ESG投等債0-5 723 2,115 -1,392 -14,147 10.16
20 元大金 833 2,195 -1,362 -90,498 66.41
21 友達 10,847 12,197 -1,350 -36,286 26.87
22 兆豐金 2,133 3,446 -1,313 -63,688 48.51
23 華通 4,611 5,919 -1,308 -332,064 253.98
24 鴻海 1,243 2,400 -1,157 -295,009 255.03
25 精材 2,165 3,298 -1,133 -466,318 411.73
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。