站內廣告

券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 群益AAA-AA公司債 95,181 27 95,154 3,227,605 33.92
2 友達 160,125 104,867 55,258 1,693,397 30.65
3 元大台灣50正2 35,878 15,004 20,874 753,903 36.12
4 群創 68,756 55,660 13,096 894,103 68.28
5 國碩 13,117 1,465 11,652 442,447 37.97
6 主動凱基台灣 14,645 3,750 10,895 103,324 9.48
7 群益ESG投等債20+ 10,083 783 9,300 140,632 15.12
8 國泰永續高股息 12,029 3,906 8,123 268,327 33.03
9 復華富時不動產 9,390 2,268 7,122 62,495 8.77
10 中纖 13,089 6,662 6,427 80,068 12.46
11 彩晶 20,897 14,643 6,254 123,458 19.74
12 仁寶 10,023 4,855 5,168 177,117 34.27
13 復華台灣科技優息 8,786 3,656 5,130 154,100 30.04
14 國泰10Y+金融債 6,568 1,981 4,587 65,827 14.35
15 國泰金 6,956 2,833 4,123 418,513 101.50
16 材料*-KY 5,099 1,039 4,060 193,950 47.77
17 英業達 5,965 2,093 3,872 252,306 65.16
18 元大台灣價值高息 5,138 1,361 3,777 47,374 12.54
19 元大高股息 7,468 3,747 3,721 193,622 52.03
20 華邦電 19,407 16,123 3,284 666,299 202.91
21 凱基美國非投等債 3,629 358 3,271 47,509 14.52
22 群益台灣精選高息 9,425 6,329 3,096 91,761 29.64
23 元大投資級公司債 3,964 1,202 2,762 30,548 11.06
24 華通 5,138 2,467 2,671 594,539 222.65
25 主動國泰動能高息 10,065 7,408 2,657 38,039 14.31
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 主動群益美國增長 2,189 19,969 -17,780 -245,747 13.82
2 主動統一全球創新 10,346 28,035 -17,689 -383,767 21.69
3 主動統一升級50 10,695 23,824 -13,129 -139,329 10.61
4 元大台灣50 8,054 19,111 -11,057 -1,155,128 104.47
5 元大美債20年 584 10,105 -9,521 -262,545 27.57
6 主動元大AI新經濟 3,707 13,214 -9,507 -191,164 20.11
7 群益優選非投等債 710 8,102 -7,392 -71,628 9.69
8 國泰費城半導體 947 7,848 -6,901 -647,709 93.86
9 華南金 2,073 8,660 -6,587 -246,949 37.49
10 國泰20年美債 1,538 7,765 -6,227 -180,510 28.99
11 凱基台灣TOP50 11,314 16,373 -5,059 -76,819 15.19
12 凱基金 8,167 13,153 -4,986 -150,031 30.09
13 國泰臺灣加權反1 4,063 8,406 -4,343 -7,254 1.67
14 遠東新 1,983 5,622 -3,639 -105,803 29.08
15 期元大S&P原油反1 106 3,529 -3,423 -54,170 15.82
16 和碩 1,635 4,832 -3,197 -264,001 82.59
17 玉山金 2,836 5,668 -2,832 -98,009 34.61
18 主動野村臺灣優選 622 3,365 -2,743 -65,023 23.70
19 台灣高鐵 378 2,874 -2,496 -65,980 26.44
20 安碁 940 3,366 -2,426 -131,972 54.40
21 主動統一台股增長 13,060 15,366 -2,306 -68,898 29.88
22 南電 1,813 4,074 -2,261 -2,470,287 1092.71
23 群益美國科技巨頭 2,332 4,578 -2,246 -22,272 9.92
24 富邦基因免疫生技 67 2,117 -2,050 -22,898 11.17
25 遠東銀 552 2,498 -1,946 -25,456 13.08
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。