站內廣告

券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 群益優選非投等債 34,883 2,170 32,713 311,865 9.53
2 元大美債20年 28,753 5,489 23,264 450,165 19.35
3 國泰20年美債 20,807 3,179 17,628 389,776 22.11
4 主動聯博全球非投 15,534 2,484 13,050 125,905 9.65
5 復華富時不動產 12,260 5,170 7,090 49,528 6.98
6 國泰10Y+金融債 9,024 2,949 6,075 100,912 16.61
7 台塑 23,075 17,731 5,344 448,877 83.98
8 元大投資級公司債 6,655 1,489 5,166 105,947 20.51
9 中華電 5,783 1,470 4,313 656,116 152.10
10 中信美國公債20年 4,686 655 4,031 87,418 21.68
11 台泥 5,763 2,158 3,605 96,518 26.77
12 永豐金 6,838 3,975 2,863 129,459 45.21
13 凱基美國非投等債 6,017 3,213 2,804 40,354 14.39
14 元大AAA至A公司債 5,899 3,107 2,792 103,559 37.09
15 群益ESG投等債0-5 2,929 368 2,561 26,054 10.17
16 中信高評級公司債 2,779 327 2,452 73,958 30.17
17 國泰台灣領袖50 2,963 568 2,395 101,785 42.50
18 光寶科 3,328 988 2,340 630,503 269.45
19 中租-KY 3,534 1,467 2,067 225,185 108.96
20 元大零息超長美債 1,827 6 1,821 14,165 7.78
21 永豐中國科技50大 2,753 944 1,809 25,278 13.98
22 富邦美債20年 3,633 1,893 1,740 83,597 48.05
23 元大美債1-3 2,151 471 1,680 35,621 21.19
24 凱基A級公司債 3,362 1,704 1,658 39,988 24.12
25 台積電 6,079 4,433 1,646 4,017,225 2440.46
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 主動中信台灣收益 127,053 253,524 -126,471 -1,198,872 9.48
2 主動統一台股增長 39,333 134,352 -95,019 -2,818,204 29.66
3 主動統一升級50 37,764 125,472 -87,708 -916,219 10.45
4 主動復華未來50 11,480 53,060 -41,580 -720,199 17.32
5 中信台日韓PCB 7,197 47,108 -39,911 -399,081 10.00
6 元大台灣50正2 42,221 78,255 -36,034 -1,353,775 37.57
7 主動富邦台灣龍耀 13,758 48,079 -34,321 -304,621 8.88
8 群益半導體收益 14,326 47,010 -32,684 -1,253,641 38.36
9 元大台灣50 31,956 60,884 -28,928 -3,171,053 109.62
10 主動凱基台灣 12,858 40,139 -27,281 -265,184 9.72
11 群益臺灣加權正2 60,724 86,395 -25,671 -319,211 12.43
12 主動復華全球50 4,037 23,788 -19,751 -183,589 9.30
13 凱基台灣TOP50 31,581 50,423 -18,842 -306,667 16.28
14 主動國泰動能高息 6,862 23,824 -16,962 -255,527 15.06
15 主動群益科技創新 11,239 27,377 -16,138 -301,080 18.66
16 主動群益台灣強棒 3,838 19,538 -15,700 -351,696 22.40
17 元大台灣50反1 7,325 19,929 -12,604 -121,542 9.64
18 主動野村台灣50 15,446 27,364 -11,918 -276,222 23.18
19 國喬 8,532 18,846 -10,314 -179,357 17.39
20 聯電 15,604 25,382 -9,778 -1,321,329 135.13
21 復華台灣科技優息 6,071 15,165 -9,094 -270,728 29.77
22 大華優利高填息30 3,592 11,716 -8,124 -277,445 34.15
23 元大高股息 12,329 20,041 -7,712 -446,671 57.92
24 國泰台灣科技龍頭 3,178 10,554 -7,376 -370,750 50.27
25 中信關鍵半導體 3,271 10,243 -6,972 -250,907 35.99
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。