主動富邦動態入息
00982D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.52
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+21.64%!「點我」查看!(盤中即時更新)
主動富邦動態入息(00982D) ETF持股分布
目前尚無相關資料
利率期貨部位明細
2026/09/11| 標的 | 交易所 | 到期日 | 口數 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12超長10年美國債券 | -- | -- | 20 | 68,122,320 | 9.3304% |
| 20 |
債券持倉明細
2026/09/11發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
BACR US06738ECE32 | 7.437% | 2033/11/02 | 600,000 | 20,507,144 | 2.8087% |
C US172967EW71 | 8.125% | 2039/07/15 | 540,000 | 20,306,926 | 2.7813% |
DOW US260543BY86 | 9.4% | 2039/05/15 | 500,000 | 20,164,049 | 2.7618% |
CP US13645RAD61 | 7.125% | 2031/10/15 | 590,000 | 20,039,694 | 2.7447% |
DUK US743263AE50 | 7.75% | 2031/03/01 | 540,000 | 18,629,721 | 2.5516% |
ABIBB US03523TBF49 | 8.2% | 2039/01/15 | 480,000 | 18,204,638 | 2.4934% |
GM US37045VAL45 | 6.75% | 2046/04/01 | 570,000 | 18,116,388 | 2.4813% |
DELL US24703TAK25 | 8.35% | 2046/07/15 | 480,000 | 18,108,024 | 2.4801% |
HAL US406216AY74 | 7.45% | 2039/09/15 | 510,000 | 18,050,060 | 2.4722% |
PCG US694308KK29 | 6.7% | 2053/04/01 | 580,000 | 18,024,150 | 2.4687% |
ABXCN US06849RAC60 | 7.5% | 2038/09/15 | 500,000 | 17,790,765 | 2.4367% |
TRPCN US8935268Z94 | 7.625% | 2039/01/15 | 490,000 | 17,395,561 | 2.3826% |
S US852060AT99 | 8.75% | 2032/03/15 | 470,000 | 17,025,273 | 2.3318% |
BATSLN US054989AD07 | 7.081% | 2053/08/02 | 500,000 | 16,866,959 | 2.3102% |
TELEFO US879385AD49 | 8.25% | 2030/09/15 | 480,000 | 16,642,696 | 2.2794% |
DT US25156PAD50 | 9.25% | 2032/06/01 | 430,000 | 16,131,410 | 2.2094% |
GE US36962GXZ26 | 6.75% | 2032/03/15 | 460,000 | 15,574,817 | 2.1332% |
PCG US694308KH99 | 6.75% | 2053/01/15 | 480,000 | 14,995,379 | 2.0538% |
DELL US24703TAJ51 | 8.1% | 2036/07/15 | 380,000 | 13,726,510 | 1.88% |
GE US36962G4B75 | 6.875% | 2039/01/10 | 390,000 | 13,560,206 | 1.8572% |
ATH US04686JAL52 | 6.625% | 2055/05/19 | 400,000 | 11,697,228 | 1.6021% |
RIOLN US013716AQ81 | 7.25% | 2031/03/15 | 340,000 | 11,569,066 | 1.5845% |
GM US37045VAK61 | 6.6% | 2036/04/01 | 340,000 | 11,113,043 | 1.5221% |
WMB US969457BM15 | 8.75% | 2032/03/15 | 300,000 | 10,894,160 | 1.4921% |
BATSLN US054989AC24 | 7.079% | 2043/08/02 | 320,000 | 10,747,154 | 1.472% |
D US927804FG41 | 8.875% | 2038/11/15 | 270,000 | 10,617,369 | 1.4542% |
MBGGR US233835AQ08 | 8.5% | 2031/01/18 | 300,000 | 10,579,800 | 1.449% |
NVDA US67066GAU85 | 5.55% | 2046/06/15 | 300,000 | 8,652,341 | 1.185% |
TELEFONICA EMISIONES SAU US87938WAC73 | 7.045% | 2036/06/20 | 230,000 | 7,717,821 | 1.057% |
ORCL US68389XCK90 | 6.9% | 2052/11/09 | 250,000 | 7,096,194 | 0.9719% |
DVN US251799AA02 | 7.95% | 2032/04/15 | 200,000 | 7,068,011 | 0.968% |
LOW US548661CP07 | 6.65% | 2037/09/15 | 200,000 | 6,716,972 | 0.92% |
HSBC US404280DW61 | 6.332% | 2044/03/09 | 200,000 | 6,394,289 | 0.8758% |
HPE US42824CAY57 | 6.35% | 2045/10/15 | 200,000 | 6,206,109 | 0.85% |
DOW US260543DH36 | 6.9% | 2053/05/15 | 174,000 | 5,661,602 | 0.7754% |
SPCX USU8531HAE00 | 6.65% | 2056/07/15 | 200,000 | 5,574,162 | 0.7634% |
SUCN US86722TAB89 | 6.85% | 2039/06/01 | 150,000 | 5,036,494 | 0.6898% |
PFE US717081CY74 | 7.2% | 2039/03/15 | 140,000 | 4,946,943 | 0.6775% |
OKE US682680BN20 | 6.625% | 2053/09/01 | 140,000 | 4,503,517 | 0.6168% |
META US30303MAK80 | 6.3% | 2056/05/15 | 150,000 | 4,313,305 | 0.5907% |
BSX US101137AL15 | 7.375% | 2040/01/15 | 120,000 | 4,292,533 | 0.5879% |
MS US617446HD43 | 7.25% | 2032/04/01 | 120,000 | 4,150,534 | 0.5684% |
GOOGL US02079KCT25 | 6.25% | 2046/08/15 | 130,000 | 4,070,670 | 0.5575% |
AMZN US023135EF90 | 6% | 2046/07/09 | 130,000 | 3,942,429 | 0.5399% |
KHC US50076QAR74 | 6.875% | 2039/01/26 | 110,000 | 3,660,775 | 0.5014% |
KMI US494550AW68 | 6.95% | 2038/01/15 | 100,000 | 3,400,008 | 0.4656% |
FFHCN US303901BR22 | 6.35% | 2054/03/22 | 110,000 | 3,341,750 | 0.4577% |
CMCSA US20030NAV38 | 6.95% | 2037/08/15 | 100,000 | 3,329,718 | 0.456% |
ORCL US68389XAE58 | 6.5% | 2038/04/15 | 100,000 | 3,023,966 | 0.4141% |
SPCX USU8531HAD27 | 6.6% | 2046/07/15 | 100,000 | 2,838,288 | 0.3887% |
UBER US90353TAQ31 | 5.35% | 2054/09/15 | 100,000 | 2,745,685 | 0.376% |
BRKHEC US641423BU11 | 6.75% | 2037/07/01 | 60,000 | 2,012,965 | 0.2757% |
AET US00817YAF51 | 6.625% | 2036/06/15 | 60,000 | 1,983,323 | 0.2716% |
SJM US832696AZ12 | 6.5% | 2053/11/15 | 60,000 | 1,969,632 | 0.2697% |
SJM US832696AY47 | 6.5% | 2043/11/15 | 60,000 | 1,954,764 | 0.2677% |
ET US29273RAR03 | 6.5% | 2042/02/01 | 60,000 | 1,925,768 | 0.2637% |
SYY US871829BN62 | 6.6% | 2050/04/01 | 60,000 | 1,906,172 | 0.261% |
TRGP US87612GAD34 | 6.5% | 2053/02/15 | 60,000 | 1,894,152 | 0.2594% |
VZ US92344GAM87 | 7.75% | 2030/12/01 | 50,000 | 1,727,807 | 0.2366% |
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324PBK75 | 6.875% | 2038/02/15 | 50,000 | 1,711,587 | 0.2344% |
ED US209111EU37 | 6.75% | 2038/04/01 | 50,000 | 1,695,241 | 0.2321% |
ENBCN US29250NBZ78 | 6.7% | 2053/11/15 | 50,000 | 1,644,098 | 0.2251% |
CEG US210385AE04 | 6.5% | 2053/10/01 | 50,000 | 1,602,386 | 0.2194% |
基金持有明細
2026/09/11| 標的名稱 | 單位數 | 權重 |
|---|---|---|
ISHARES INVESTMENT GRADE CORPO LQDW US | 90,000 | 8.9397% |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND TLTW US | 87,000 | 7.8705% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保證金 | USD5,353,473 |
| 遠匯 (TWD/USD) | 278,080,000 |
| 現金 | EUR10,445 |
| 現金 | TWD12,222,763 |
| 現金 | USD9,197,415 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。