期元大美元指正2
00683L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.26
0.11 0.52%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+47.73%!「點我」查看!(盤中即時更新)
期元大美元指正2(00683L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 21.26 | 21.33 | -0.07 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/24 | 21.15 | 21.33 | -0.18 | -0.84 | 0 |
| 2026/08/21 | 21.06 | 21.24 | -0.18 | -0.85 | 0 |
| 2026/08/20 | 21.11 | 21.28 | -0.17 | -0.8 | 0 |
| 2026/08/19 | 21.48 | 21.25 | 0.23 | 1.08 | 0 |
| 2026/08/18 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/17 | 21.43 | 21.59 | -0.16 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/14 | 21.57 | 21.61 | -0.04 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/13 | 21.66 | 21.75 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/12 | 21.56 | 21.77 | -0.21 | -0.96 | 0 |
| 2026/08/11 | 21.61 | 21.7 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/10 | 21.52 | 21.69 | -0.17 | -0.78 | 0 |
| 2026/08/07 | 21.58 | 21.57 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/06 | 21.53 | 21.74 | -0.21 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/05 | 21.52 | 21.63 | -0.11 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/04 | 21.64 | 21.72 | -0.08 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/03 | 21.47 | 21.74 | -0.27 | -1.24 | 0 |
| 2026/07/31 | 21.69 | 21.73 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/30 | 22 | 21.71 | 0.29 | 1.34 | 0 |
| 2026/07/29 | 22.16 | 22.15 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/28 | 22.33 | 22.39 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/27 | 22.12 | 22.43 | -0.31 | -1.38 | 0 |
| 2026/07/24 | 22.28 | 22.41 | -0.13 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/23 | 22.01 | 22.39 | -0.38 | -1.7 | 0 |
| 2026/07/22 | 22.13 | 22.26 | -0.13 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/21 | 22.03 | 22.28 | -0.25 | -1.12 | 0 |
| 2026/07/20 | 21.91 | 22.17 | -0.26 | -1.17 | 0 |
| 2026/07/17 | 21.92 | 22.09 | -0.17 | -0.77 | 0 |
| 2026/07/16 | 21.79 | 22.08 | -0.29 | -1.31 | 0 |
| 2026/07/15 | 21.95 | 21.94 | 0.01 | 0.05 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
