| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 現金殖利率 | 最近一次除息 | 五年平均填息 | 本益比 | 股價 淨值比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近四季 最新 | 三年 平均 | 五年 平均 | 除息 前股價 | 配息 | 除息日 | 機率 | 天數 | ||||||
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 現金殖利率 | 最近一次除息 | 五年平均填息 | 本益比 | 股價 淨值比 | |||||
| 近四季 最新 | 三年 平均 | 五年 平均 | 除息 前股價 | 配息 | 除息日 | 機率 | 天數 | ||||||
| 1 | 4417 | 金洲 | 46.1 | 7.59% | 6.2% | 6.27% | 46.1 | 3.5 | 2026/06/05 | 60% | 40 | 7.93 | 1.16 |
| 2 | 4442 | 竣邦-KY | 50.9 | 6.86% | 4.94% | 2.96% | 51 | 3.5 | 2026/06/05 | 66.67% | 4.5 | 10.54 | 1.78 |
| 3 | 4420 | 光明 | 38.25 | 6.2% | 21.91% | 15.63% | 48.4 | 3 | 2026/03/26 | 16.67% | 97 | 47.22 | 1.11 |
| 4 | 6506 | 雙邦 | 20 | 4.85% | 4% | 5.51% | 20.6 | 1 | 2026/06/05 | 60% | 117.67 | 17.24 | 1.34 |
| 5 | 4433 | 興采 | 21 | 4.82% | 3.89% | 3.79% | 20.75 | 1 | 2026/07/09 | 40% | 95 | 23.6 | 0.67 |
| 6 | 4401 | 東隆興 | 13.95 | 4.26% | 3.55% | 3.59% | 14.1 | 0.6 | 2026/06/05 | 60% | 55 | 19.37 | 0.63 |
| 7 | 4432 | 銘旺實 | 16.65 | 2.35% | 3.49% | 2.34% | 17.05 | 0.4 | 2026/06/05 | 50% | 3.5 | 4.94 | 0.53 |
| 8 | 4413 | 飛寶企業 | 16.65 | 1.8% | 1.66% | 1.63% | 16.65 | 0.3 | 2026/06/05 | 75% | 5.33 | 17.9 | 1.47 |
