| 排名 | 股票 | 當沖量 | 成交量 | 當沖比% | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 當沖量 | 成交量 | 當沖比% | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% |
| 1 | 磐亞 | 6,625 | 13,227 | 50.09 | 236,442,950 | 236,133,550 | 35.8 | 2.90 | ▲8.81 |
| 2 | 台特化 | 313 | 896 | 34.93 | 82,496,000 | 82,954,500 | 264.5 | 8.50 | ▲3.32 |
| 3 | 永捷 | 254 | 826 | 30.75 | 2,772,400 | 2,766,850 | 10.75 | 0.00 | 0 |
| 4 | 聚和 | 149 | 869 | 17.15 | 6,759,200 | 6,773,700 | 45.05 | -1.05 | ▼-2.28 |
| 5 | 大立 | 121 | 479 | 25.26 | 2,055,400 | 2,060,050 | 17.1 | 0.15 | ▲0.88 |
| 6 | 美琪瑪 | 108 | 290 | 37.24 | 7,944,400 | 7,934,100 | 72.9 | -0.30 | ▼-0.41 |
| 7 | 晶呈科技 | 102 | 440 | 23.18 | 33,613,000 | 33,112,500 | 315 | -22.00 | ▼-6.53 |
| 8 | 奇鈦科 | 75 | 240 | 31.25 | 8,642,000 | 8,656,500 | 114 | -2.50 | ▼-2.15 |
| 9 | 泓瀚 | 10 | 48 | 20.83 | 413,750 | 415,400 | 41.65 | 0.75 | ▲1.83 |
| 10 | 誠泰科技 | 7 | 19 | 36.84 | 189,850 | 190,100 | 27.4 | -0.15 | ▼-0.54 |
| 11 | 大恭 | 4 | 26 | 15.38 | 139,550 | 138,250 | 33.5 | -0.50 | ▼-1.47 |
| 12 | 台蠟 | 2 | 27 | 7.41 | 35,100 | 35,350 | 17.75 | -0.05 | ▼-0.28 |
| 13 | 國碳科 | 1 | 19 | 5.26 | 38,400 | 38,300 | 38.4 | 0.10 | ▲0.26 |
| 14 | 永純 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0.05 | ▲0.3 |
