國喬特
1312A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.75
-0.10 -0.46%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
國喬特(1312A) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/05/29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 59 | 59 | 0.29 | 0.29 | ||
| 2026/05/28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 59 | 0.29 | 0.29 | ||
| 2026/05/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 58 | 0.29 | 0.29 | ||
| 2026/05/26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 56 | 56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 2026/05/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 456 | 456 | 2.28 | 2.28 | ||
| 2026/05/18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 458 | 458 | 2.29 | 2.29 | ||
| 2026/04/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459 | 459 | 2.29 | 2.29 | ||
| 2026/04/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 458 | 458 | 2.29 | 2.29 | ||
| 2026/04/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454 | 454 | 2.27 | 2.27 | ||
| 2026/03/31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 453 | 453 | 2.26 | 2.26 | ||
| 2026/03/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456 | 456 | 2.28 | 2.28 | ||
| 2026/03/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 455 | 2.27 | 2.27 | ||
| 2026/03/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454 | 454 | 2.27 | 2.27 | ||
| 2026/03/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 | 453 | 2.26 | 2.26 | ||
| 2026/02/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 452 | 2.26 | 2.26 | ||
| 2026/02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 451 | 2.25 | 2.25 | ||
| 2026/02/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450 | 450 | 2.25 | 2.25 | ||
| 2026/02/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448 | 448 | 2.24 | 2.24 | ||
| 2025/10/01 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 447 | 447 | 2.23 | 2.23 | ||
| 2025/09/30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 451 | 451 | 2.25 | 2.25 | ||
| 合計買賣超(張) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
