華南永昌NASDAQxT
009818 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.56
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
華南永昌NASDAQxT(009818) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 145 | 169 | 68,585 | 68,754 | 0.36 | ||
| 2026/08/25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 170 | 68,440 | 68,610 | 0.36 | ||
| 2026/08/24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 171 | 68,426 | 68,597 | 0.36 | ||
| 2026/08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 172 | 68,398 | 68,570 | 0.36 | ||
| 2026/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 172 | 68,373 | 68,545 | 0.36 | ||
| 2026/08/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 172 | 68,349 | 68,521 | 0.36 | ||
| 2026/08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 172 | 68,316 | 68,488 | 0.36 | ||
| 2026/08/17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 172 | 68,274 | 68,446 | 0.35 | ||
| 2026/08/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 174 | 68,034 | 68,208 | 0.34 | ||
| 2026/08/13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 489 | 501 | 174 | 67,964 | 68,138 | 0.34 | ||
| 2026/08/12 | -17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 162 | 67,476 | 67,638 | 0.31 | ||
| 2026/08/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 161 | 67,391 | 67,552 | 0.31 | ||
| 2026/08/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 161 | 67,267 | 67,428 | 0.31 | ||
| 2026/08/07 | -1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 161 | 67,129 | 67,290 | 0.31 | ||
| 2026/08/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 162 | 67,054 | 67,216 | 0.31 | ||
| 2026/08/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 162 | 66,872 | 67,034 | 0.31 | ||
| 2026/08/04 | -9 | 0 | 0 | 0 | 349 | 340 | 162 | 66,078 | 66,240 | 0.31 | ||
| 2026/08/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 171 | 65,728 | 65,899 | 0.33 | ||
| 2026/07/31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 112 | 171 | 65,546 | 65,717 | 0.33 | ||
| 2026/07/30 | -4 | 0 | 0 | 0 | 584 | 580 | 170 | 65,435 | 65,605 | 0.32 | ||
| 合計買賣超(張) | -23 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 3712 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
