中信臺灣智慧50
00912 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.11
0.23 0.68%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
中信臺灣智慧50(00912) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/09 | 34.11 | -19 | 33 | -19.48% | -8.92% |
| 2026/07/08 | 33.88 | -90 | 107 | -17.73% | -8.59% |
| 2026/07/07 | 34.04 | -155 | 109 | -12.95% | -7.38% |
| 2026/07/06 | 34.87 | -148 | 106 | -7.47% | -6.02% |
| 2026/07/03 | 34.97 | -80 | 78 | -1.64% | -5.64% |
| 2026/07/02 | 34.97 | -74 | 84 | -8.36% | -4.5% |
| 2026/07/01 | 34.96 | 23 | 6 | -6.5% | -4.16% |
| 2026/06/30 | 34.37 | 24 | -9 | -10.78% | -4.15% |
| 2026/06/29 | 33.51 | -23 | 40 | -16.14% | -4.14% |
| 2026/06/26 | 33.18 | -373 | 198 | -17.48% | -3.89% |
| 2026/06/25 | 34.66 | -40 | 46 | -11.11% | -2.32% |
| 2026/06/24 | 34.64 | -273 | 162 | -13.08% | -1.88% |
| 2026/06/23 | 35.34 | -205 | 113 | -4.43% | -0.46% |
| 2026/06/22 | 35.82 | 24 | -18 | 4.18% | 0.78% |
| 2026/06/18 | 34.74 | 4 | -10 | 5.65% | 1.26% |
| 2026/06/17 | 34.13 | -49 | 60 | 3.41% | 2.03% |
| 2026/06/16 | 34.13 | 33 | -21 | 2.54% | 1.98% |
| 2026/06/15 | 33.87 | 56 | -27 | 2.19% | 0.61% |
| 2026/06/12 | 33.00 | 31 | -12 | 0.8% | 0.11% |
| 2026/06/11 | 32.14 | -38 | 50 | -1.99% | -0.03% |
| 2026/06/10 | 32.13 | -64 | 68 | -1.15% | 0.1% |
| 2026/06/09 | 32.98 | 51 | -31 | -0.27% | 0.45% |
| 2026/06/08 | 32.05 | -14 | 60 | -1.13% | 0.38% |
| 2026/06/05 | 32.83 | -116 | 98 | -0.82% | 0.89% |
| 2026/06/04 | 33.60 | 5 | 32 | 1.88% | 2.41% |
| 2026/06/03 | 33.80 | 13 | -11 | 0.1% | 2.48% |
| 2026/06/02 | 33.10 | -7 | 30 | 0.47% | 2.26% |
| 2026/06/01 | 32.94 | 20 | 7 | -0.33% | 1.76% |
| 2026/05/29 | 32.60 | 13 | -10 | 0.49% | 3.21% |
| 2026/05/28 | 31.59 | -52 | 77 | 2.62% | 2.8% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
