上市電機類股行情
共49支股票| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 周漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 新高/低 | 周轉率 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新代7750 | 2230 | ▲140 (6.7%) | -1.33% | 2150 | 2270 | 2110 | 2090 | 449 | 0日 | 0.62% | |
| 直得1597 | 150.5 | ▲7 (4.88%) | -10.15% | 150 | 152 | 144 | 143.5 | 2,064 | 1日 | 2.31% | |
| 中砂1560 | 652 | ▲24 (3.82%) | -6.59% | 650 | 662 | 636 | 628 | 1,240 | 10日 | 0.83% | |
| 東元1504 | 71 | ▲2.6 (3.8%) | -9.44% | 70.5 | 72 | 69.9 | 68.4 | 12,250 | 2日 | 0.52% | |
| 大銀微系統4576 | 202 | ▲5.5 (2.8%) | -8.39% | 206.5 | 207 | 199 | 196.5 | 1,456 | 創新高 | 1.22% | |
| 時碩工業4566 | 63.2 | ▲1.7 (2.76%) | -7.33% | 62.4 | 66 | 61.6 | 61.5 | 1,299 | 創新高 | 1.18% | |
| 寶一8222 | 34.55 | ▲0.8 (2.37%) | -6.24% | 34.15 | 35 | 34.1 | 33.75 | 397 | -1日 | 0.58% | |
| 士電1503 | 220 | ▲5 (2.33%) | -8.9% | 223 | 223.5 | 217.5 | 215 | 3,265 | 6日 | 0.63% | |
| 華城1519 | 791 | ▲18 (2.33%) | -7.05% | 810 | 813 | 783 | 773 | 2,154 | 10日 | 0.68% | |
| 亞德客-KY1590 | 1290 | ▲25 (1.98%) | -2.27% | 1310 | 1325 | 1285 | 1265 | 624 | 6日 | 0.31% | |
| 力山1515 | 23.35 | ▲0.45 (1.97%) | -11.22% | 23.45 | 23.65 | 23.3 | 22.9 | 454 | 創新高 | 0.25% | |
| 正道1506 | 10.4 | ▲0.2 (1.96%) | 1.96% | 10.35 | 10.85 | 10.2 | 10.2 | 923 | -1日 | 0.31% | |
| 中興電1513 | 167 | ▲3 (1.83%) | -2.05% | 169.5 | 170 | 167 | 164 | 6,458 | 6日 | 1.28% | |
| 大同2371 | 28.4 | ▲0.5 (1.79%) | -6.27% | 28.6 | 28.95 | 28.3 | 27.9 | 10,383 | 5日 | 0.48% | |
| 羅昇8374 | 90.6 | ▲1.5 (1.68%) | -7.83% | 92.7 | 93.3 | 90.1 | 89.1 | 479 | 5日 | 0.43% | |
| 力達-KY4552 | 21.3 | ▲0.35 (1.67%) | 3.65% | 21 | 21.3 | 20.8 | 20.95 | 79 | 創新低 | 0.07% | |
| 中宇1535 | 50.2 | ▲0.8 (1.62%) | -1.76% | 49.6 | 52.2 | 49.5 | 49.4 | 382 | 創新高 | 0.31% | |
| 上銀2049 | 323.5 | ▲5 (1.57%) | -6.23% | 332 | 332 | 319.5 | 318.5 | 2,639 | 13日 | 0.75% | |
| 勤美1532 | 23.4 | ▲0.35 (1.52%) | 4.46% | 23.15 | 23.65 | 23.15 | 23.05 | 1,262 | -1日 | 0.3% | |
| 瑞智4532 | 24.45 | ▲0.35 (1.45%) | -0.41% | 24.35 | 24.8 | 24.3 | 24.1 | 1,074 | 2日 | 0.22% | |
| 日馳1526 | 14.45 | ▲0.2 (1.4%) | -5.25% | 14.5 | 14.65 | 14.3 | 14.25 | 76 | 2日 | 0.13% | |
| 亞力1514 | 119.5 | ▲1.5 (1.27%) | -11.48% | 122 | 122.5 | 119.5 | 118 | 3,805 | 3日 | 1.39% | |
| 錩泰1541 | 20.8 | ▲0.25 (1.22%) | -6.94% | 21.1 | 21.1 | 20.65 | 20.55 | 19 | -27日 | 0.02% | |
| 建德工業6606 | 26.2 | ▲0.3 (1.16%) | -0.95% | 26.3 | 26.35 | 25.7 | 25.9 | 191 | 7日 | 0.17% | |
| 鈞興-KY4571 | 181 | ▲2 (1.12%) | -7.18% | 184.5 | 184.5 | 180.5 | 179 | 258 | 13日 | 0.49% | |
| 富田-創4590 | 76.1 | ▲0.8 (1.06%) | 1.6% | 75.5 | 76.9 | 75.1 | 75.3 | 298 | 0日 | 0.54% | |
| 元翎4564 | 15.45 | ▲0.15 (0.98%) | -3.44% | 15.45 | 15.55 | 15.4 | 15.3 | 568 | 創新低 | 0.24% | |
| 利奇1517 | 10.35 | ▲0.1 (0.98%) | -0.96% | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.25 | 239 | 1日 | 0.11% | |
| 喬福1540 | 21.75 | ▲0.2 (0.93%) | -3.76% | 21.95 | 22.25 | 21.75 | 21.55 | 301 | 13日 | 0.35% | |
| 穎漢4562 | 35.8 | ▲0.3 (0.85%) | -11.71% | 36.05 | 36.4 | 35.75 | 35.5 | 455 | 5日 | 0.52% | |
| 亞崴1530 | 30.6 | ▲0.25 (0.82%) | -4.52% | 31 | 31.85 | 30.5 | 30.35 | 127 | 創新低 | 0.13% | |
| 全球傳動4540 | 61.5 | ▲0.5 (0.82%) | -11.64% | 62.7 | 63.3 | 61.1 | 61 | 2,151 | 13日 | 1.87% | |
| 巨庭1539 | 15.8 | ▲0.1 (0.64%) | -3.36% | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 59 | 2日 | 0.09% | |
| 高力8996 | 1145 | ▲5 (0.44%) | 1.78% | 1215 | 1225 | 1135 | 1140 | 3,057 | 2日 | 3.27% | |
| 高林股1531 | 13 | ▲0.05 (0.39%) | -1.14% | 13 | 13 | 12.8 | 12.95 | 275 | 創新低 | 0.15% | |
| 台灣精銳4583 | 618 | ▲2 (0.32%) | -8.44% | 620 | 630 | 618 | 616 | 61 | 1日 | 0.08% | |
| 鑽全1527 | 33.25 | ▲0.1 (0.3%) | -0.45% | 33.2 | 33.6 | 33.2 | 33.15 | 147 | 1日 | 0.11% | |
| 恩德1528 | 25.25 | ▲0.05 (0.2%) | -9.17% | 25.8 | 26.15 | 25.25 | 25.2 | 2,836 | 17日 | 1.48% | |
| 強信-KY4560 | 32.55 | ▲0.05 (0.15%) | -0.76% | 32.85 | 32.85 | 32.35 | 32.5 | 286 | 10日 | 0.42% | |
| 伸興1558 | 90.4 | 0 (0%) | -1.53% | 90.5 | 90.6 | 90.3 | 90.4 | 35 | 創新低 | 0.05% | |
| 樂事綠能1529 | 23.1 | ▼-0.05 (-0.22%) | 0.22% | 23.6 | 23.8 | 23.05 | 23.15 | 823 | -1日 | 0.53% | |
| 豐祥-KY5288 | 190.5 | ▼-0.5 (-0.26%) | 14.41% | 194.5 | 202 | 190 | 191 | 627 | 5日 | 0.9% | |
| 駐龍4572 | 146.5 | ▼-0.5 (-0.34%) | 0% | 147 | 148 | 145 | 147 | 25 | 創新高 | 0.06% | |
| 廣隆1537 | 127 | ▼-0.5 (-0.39%) | -1.17% | 127.5 | 128 | 127 | 127.5 | 52 | 創新高 | 0.06% | |
| 氣立4555 | 45.35 | ▼-0.2 (-0.44%) | -14.11% | 47.5 | 47.55 | 45.35 | 45.55 | 376 | 8日 | 0.54% | |
| 正峰1538 | 11.7 | ▼-0.1 (-0.85%) | -2.5% | 11.35 | 11.7 | 11.35 | 11.8 | 4 | 2日 | 0.01% | |
| 程泰1583 | 50.5 | ▼-0.5 (-0.98%) | -8.51% | 53.7 | 53.7 | 49.25 | 51 | 53 | 1日 | 0.05% | |
| 東台4526 | 38.8 | ▼-0.45 (-1.15%) | -7.95% | 40.2 | 40.6 | 38.75 | 39.25 | 5,288 | 9日 | 2.08% | |
| 大量3167 | 806 | ▼-41 (-4.84%) | -15.16% | 891 | 905 | 802 | 847 | 5,501 | 9日 | 6.22% |
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 離月線 | 離季線 | 均線 | 月線扣抵 | 季線扣抵 | 5日均量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 市值(億) | 資本額(億) | EPS | 本益比 | 毛利率 | 營益率 | 營收 年增率 | 股價 淨值比 | 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 年 | |||||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營 | 資餘 | 資增 | 券餘 | 券增 | 券資比 | 資券互抵 | 當沖率 |
|---|
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 近日主力買賣超 | 券商進出 家數變化 | 買超最多 | 張數 | 賣超最多 | 張數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 30日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 董監持股 | 大戶持股 | 外資持股 | 籌碼集中 |
|---|
