站內廣告

小賺不賠真實對帳單之三,30萬資金一個月(2016年12月)賺77,072元,獲利25.69%。

子誠

小賺不賠真實對帳單之三,30萬資金一個月(2016年12月)賺77,072元,獲利25.69%。
特別感謝六脈神劍多方選股開發者◆Sage Mao 在玩股網發佈的文章!

  商品名稱     類別     成交均價     股數     價金     投資成本     收入     損益     獲利率   明細
瑞穎(8083) 融資買進 152.00 1,000 152,000 0 0 0 0.00%  
倉佑(1568) 融資賣出 32.60 5,000 163,000 64,079 67,395 3,316 5.17%  
熱映(3373) 融資買進 19.50 10,000 195,000 0 0 0 0.00%  
瑞穎(8083) 融資賣出 153.00 1,000 153,000 61,075 61,443 368 0.60%  
東捷(8064) 融資賣出 15.65 5,000 78,250 30,788 31,938 1,150 3.74%  
凌華(6166) 融資賣出 52.50 5,000 262,500 105,129 105,333 204 0.19%  
伍豐(8076) 融資買進 61.60 3,000 184,800 0 0 0 0.00%  
訊芯-K(6451) 券賣互抵 104.00 1,000 104,000 99,449 103,596 4,147 4.17%  
訊芯-K(6451) 券賣互抵 99.40 1,000 99,400 0 0 0 0.00%  
台半(5425) 融資賣出 33.70 5,000 168,500 66,331 69,827 3,496 5.27%  
盛弘醫藥(8403) 融資賣出 34.65 10,000 346,500 141,573 135,420 -6,153 -4.35%  
新漢(8234) 融資賣出 33.72 5,000 168,600 61,075 76,888 15,813 25.89%  
伍豐(8076) 融資賣出 63.20 3,000 189,600 74,892 78,884 3,992 5.33%  
晶采(8049) 券賣互抵 13.00 10,000 130,000 128,563 129,494 931 0.72%  
晶采(8049) 券賣互抵 12.85 10,000 128,500 0 0 0 0.00%  
大略-K(4804) 融資買進 80.25 4,000 321,000 0 0 0 0.00%  
邦特(4107) 融資買進 116.50 2,000 233,000 0 0 0 0.00%  
精材(3374) 融資買進 30.90 5,000 154,500 0 0 0 0.00%  
熱映(3373) 融資買進 19.00 10,000 190,000 0 0 0 0.00%  
晶宏(3141) 券賣互抵 37.35 2,000 74,700 72,538 74,410 1,872 2.58%  
晶宏(3141) 券賣互抵 36.25 2,000 72,500 0 0 0 0.00%  
晶宏(3141) 融資買進 36.80 4,000 147,200 0 0 0 0.00%  
新日興(3376) 融資買進 85.00 2,000 170,000 0 0 0 0.00%  
訊芯-K(6451) 融資買進 98.70 2,000 197,400 0 0 0 0.00%  
大略-K(4804) 融資賣出 81.50 4,000 326,000 129,159 132,812 3,653 2.83%  
邦特(4107) 融資買進 109.00 2,000 218,000 0 0 0 0.00%  
新日興(3376) 融資賣出 85.90 2,000 171,800 68,084 69,187 1,103 1.62%  
精材(3374) 融資買進 29.70 5,000 148,500 0 0 0 0.00%  
晶宏(3141) 融資買進 35.05 4,000 140,200 0 0 0 0.00%  
訊芯-K(6451) 融資賣出 101.50 2,000 203,000 79,498 84,275 4,777 6.01%  
熱映(3373) 融資賣出 19.69 20,000 393,800 154,190 161,236 7,046 4.57%  
三晃(1721) 融資買進 15.15 10,000 151,500 0 0 0 0.00%  
萬泰科(6190) 融資買進 12.15 10,000 121,500 0 0 0 0.00%  
曜越(3540) 券賣互抵 21.65 4,000 86,600 83,641 86,264 2,623 3.14%  
曜越(3540) 券賣互抵 20.90 4,000 83,600 0 0 0 0.00%  
曜越(3540) 融資買進 20.98 6,000 125,900 0 0 0 0.00%  
再生-K(1337) 融資買進 17.05 5,000 85,250 0 0 0 0.00%  
萬泰科(6190) 融資賣出 12.35 10,000 123,500 49,560 51,060 1,500 3.03%  
大略-K(4804) 融資買進 81.80 1,000 81,800 0 0 0 0.00%  
瑞智(4532) 融資買進 30.70 2,000 61,400 0 0 0 0.00%  
曜越(3540) 融資賣出 21.65 6,000 129,900 50,963 54,438 3,475 6.82%  
晶宏(3141) 融資賣出 36.75 8,000 294,000 115,542 120,844 5,302 4.59%  
麗正(2302) 融資買進 6.47 10,000 64,700 0 0 0 0.00%  
英瑞-K(1592) 券賣互抵 53.90 2,000 107,800 106,853 107,381 528 0.49%  
英瑞-K(1592) 券賣互抵 53.40 2,000 106,800 0 0 0 0.00%  
再生-K(1337) 融資賣出 17.20 5,000 86,000 34,292 34,694 402 1.17%  
大略-K(4804) 融資賣出 82.30 1,000 82,300 32,840 33,008 168 0.51%  
同致(3552) 融資買進 296.50 1,000 296,500 0 0 0 0.00%  
精材(3374) 融資賣出 30.70 10,000 307,000 122,149 124,770 2,621 2.15%  
IET-(4971) 融資買進 83.30 1,000 83,300 0 0 0 0.00%  
凌通(4952) 融資買進 37.40 3,000 112,200 0 0 0 0.00%  
邦特(4107) 融資賣出 113.50 4,000 454,000 182,224 183,146 922 0.51%  
通嘉(3588) 融資買進 35.25 3,000 105,750 0 0 0 0.00%  
同致(3552) 融資賣出 279.50 1,000 279,500 148,647 130,505 -18,142 -12.20%  
同致(3552) 融資買進 273.00 1,000 273,000 0 0 0 0.00%  
點序(6485) 融資買進 58.27 3,000 174,800 0 0 0 0.00%  
IET-(4971) 融資賣出 87.30 1,000 87,300 34,341 37,990 3,649 10.63%  
瑞智(4532) 融資賣出 31.25 2,000 62,500 25,430 26,269 839 3.30%  
同致(3552) 融資賣出 279.50 1,000 279,500 137,135 142,506 5,371 3.92%  
同致(3552) 融資買進 276.50 1,000 276,500 0 0 0 0.00%  
新揚科(3144) 融資買進 16.86 5,000 84,300 0 0 0 0.00%  
豐達科(3004) 融資買進 49.90 3,000 149,700 0 0 0 0.00%  
漢平(2488) 融資買進 44.05 2,000 88,100 0 0 0 0.00%  
全新(2455) 券賣互抵 49.05 2,000 98,100 96,147 97,719 1,572 1.63%  
全新(2455) 券賣互抵 48.05 2,000 96,100 0 0 0 0.00%  
今國光學(6209) 融資買進 20.70 4,000 82,800 0 0 0 0.00%  
豐祥-K(5288) 融資買進 78.00 1,000 78,000 0 0 0 0.00%  
通嘉(3588) 融資買進 34.60 1,000 34,600 0 0 0 0.00%  
同致(3552) 融資賣出 283.50 1,000 283,500 138,637 144,458 5,821 4.20%  
廣宇(2328) 融資買進 24.75 2,000 49,500 0 0 0 0.00%  
麗正(2302) 融資買進 6.36 10,000 63,600 0 0 0 0.00%  
淘帝-K(2929) 融資買進 103.00 1,000 103,000 0 0 0 0.00%  
金麗-K(8429) 融資買進 36.60 2,000 73,200 0 0 0 0.00%  
點序(6485) 融資買進 55.90 1,000 55,900 0 0 0 0.00%  
豐祥-K(5288) 融資賣出 78.60 1,000 78,600 32,038 32,315 277 0.86%  
大略-K(4804) 券賣互抵 80.10 2,000 160,200 158,478 159,577 1,099 0.69%  
大略-K(4804) 券賣互抵 79.20 2,000 158,400 0 0 0 0.00%  
通嘉(3588) 融資賣出 35.60 4,000 142,400 57,422 58,851 1,429 2.49%  
新揚科(3144) 融資買進 16.15 3,000 48,450 0 0 0 0.00%  
淘帝-K(2929) 融資賣出 106.00 1,000 106,000 42,051 44,622 2,571 6.11%  
通嘉(3588) 融資買進 36.50 3,000 109,500 0 0 0 0.00%  
同致(3552) 融資買進 286.00 1,000 286,000 0 0 0 0.00%  
金麗-K(8429) 融資買進 35.85 2,000 71,700 0 0 0 0.00%  
點序(6485) 融資買進 56.30 2,000 112,600 0 0 0 0.00%  
九豪(6127) 融資買進 13.70 4,000 54,800 0 0 0 0.00%  
上奇(6123) 融資買進 32.25 2,000 64,500 0 0 0 0.00%  
光鋐(4956) 融資買進 20.50 4,000 82,000 0 0 0 0.00%  
凌通(4952) 融資賣出 37.70 3,000 113,100 45,255 45,639 384 0.85%  
同致(3552) 融資賣出 289.50 1,000 289,500 115,142 117,467 2,325 2.02%  
譁裕(3419) 券賣互抵 16.45 3,000 49,350 47,273 49,159 1,886 3.99%  
譁裕(3419) 券賣互抵 15.75 3,000 47,250 0 0 0 0.00%  
新揚科(3144) 融資賣出 16.90 8,000 135,200 54,819 56,679 1,860 3.39%  
漢平(2488) 融資買進 42.95 2,000 85,900 0 0 0 0.00%  
廣宇(2328) 融資賣出 25.00 2,000 50,000 20,524 20,812 288 1.40%  
今國光學(6209) 融資買進 20.30 2,000 40,600 0 0 0 0.00%  
禾昌(6158) 融資買進 17.60 3,000 52,800 0 0 0 0.00%  
通嘉(3588) 融資賣出 36.95 3,000 110,850 44,554 45,423 869 1.95%  
訊芯-K(6451) 券賣互抵 101.50 1,000 101,500 99,549 101,106 1,557 1.56%  
訊芯-K(6451) 券賣互抵 99.50 1,000 99,500 0 0 0 0.00%  
九豪(6127) 融資賣出 13.80 4,000 55,200 22,827 22,988 161 0.71%  
小計         3,434,756 3,511,828 77,072 2.24%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

3 則留言

(≖‿≖)✧ Stunning!

看來要準備改行當老師了,兄台,您是在洗盤嗎

{òˍó} 你何時要發文哪ø

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?