| 三大法人賣超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 無 | |
| 外資與投信賣超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 2303 聯電 | 11.15 |
| 2317 鴻海 | 85.8 |
| 2884 玉山金 | 15.6 |
| 2823 中壽 | 25.9 |
| 2882 國泰金 | 31.2 |
| 外資與自營商賣超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 4904 遠傳 | 68.7 |
| 2324 仁寶 | 21 |
| 2498 宏達電 | 257 |
| 投信與自營商賣超 | |
| 股票名稱 | 10/19收盤價 |
| 1314 中石化 | 22.8 |
| 2325 矽品 | 30.75 |
| 2324 仁寶 | 21 |
| 4904 遠傳 | 68.7 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
