站內廣告

第一季營收毛利率成長公司排行

ajuang

股票代號 股票名稱 10Q1營收
(百萬)
10Q1營收
YoY(%)
10Q1營業
毛利 (百萬)
10Q1營業
毛利率(%)
毛利率
季增值(%)
毛利率
年增值(%)
10Q1營業
利益(百萬)
10Q1營業
利益率(%)
10Q1稅後
淨利率(%)
10Q1EPS
(現股本)
8064 東捷 370.1 56.2 78.4 21.2 87.8 -13.2 6.6 1.8 18.5 0.52
6287 元隆 215.2 92.8 -30.5 -14.2 79 88.3 -43.3 -20.1 -23.3  
5387 茂德科技 4,274.30 135.5 -1,905.50 -44.6 74.9 338.8 -2,469.00 -57.8 -75.7 -0.45
8266 中日新 401 2,218.30 -0.6 -0.2 69.9 236.6 -24.8 -6.2 -10.1 -0.58
2221 大甲 111.5 12 20.4 18.3 55.5 10.6 3.1 2.8 -4.6 -0.12
9902 台火 493.5 17,710.90 118.3 24 54.1 -37 112.4 22.8 22.6 1.14
6144 得利影視 112.3 -14.3 48.2 26.1 41.3 -0.4 5.9 3.2 0.6 0.02
2031 新光鋼 2,001.10 104 410.2 20.5 38.6 109.9 338.9 16.9 12 0.88
1584 精剛 130.7 -35.4 38.3 29.3 34.3 18.7 0 0 6.7 0.15
6255 奈普 106.5 3.2 -4.9 -4.6 33.2 9.4 -41.7 -39.1 -23 -0.13
6234 高僑 189 -21.2 6.5 3.4 29 -3 -16.2 -8.6 -4.5 -0.12
2341 英群 179.6 -65.2 -19.2 -10.7 24.9 12.1 -64.1 -35.7 -36.5 -0.38
4510 高鋒工業 268.9 329.2 61.6 22.9 23.1 19 32.1 12 9.1 0.28
6289 華上 302.8 92.9 -110.9 -36.6 21.4 107.6 -147.6 -48.8 -47.4 -0.39
4729 熒茂 162.1 5 47.5 29.3 21.3 0.8 20 12.3 -3 -0.08
5346 力晶 18,294.40 366.3 4,986.70 27.3 18.4 124.7 3,955.80 21.6 19.1 0.39
4414 如興 562.4 2.7 55.6 9.9 17 3.8 14.1 2.5 -4.6 -0.29
1810 和成 655.1 24.8 170.1 26 16.7 4.3 20.1 3.1 2.6 0.05
4128 中天 119.6 326 67.2 56.1 16.6 49.4 -20.8 -17.4 70.8 0.38
3536 誠創 238.3 104.3 -10.1 -4.3 16.3 18.1 -50.6 -21.3 -16.7 -0.18
3041 揚智 1,300.90 78.6 660.4 50.8 16.1 -2.2 448.9 34.5 26.2 1.12
3016 嘉晶 199 173.1 25.1 12.6 15.4 48.8 0.7 0.3 3 0.07
2427 三商電 328.2 10.8 135.3 40.5 15 7.8 17.9 5.4 2.9 0.05
3294 英濟 265.3 -12.1 0.7 0.3 13.3 9.1 -23.6 -8.9 -7.3 -0.14
1519 華城 918.6 -42.8 266.1 25.7 13.1 0.3 112 10.8 9.3 0.39
4506 崇友實業 218.6 -29.8 149.4 30 13.1 12.1 76.9 15.5 13.6 0.34
6116 彩晶 14,695.00 155.1 611.3 4.2 12.5 66.2 -545.7 -3.7 -6.1 -0.17
9931 欣高 296.3 5.1 86.7 26.1 12.2 3.1 58.5 17.6 15.6 0.55
5475 德宏工業 591.3 224.2 49.2 8.3 12.2 19.6 29.4 5 9.8 0.28
6196 帆宣 519.3 -11.9 194.9 19 11.6 5.2 17.8 1.7 0.2 0.02
3144 新揚科 105.3 52.6 4.3 4.1 11.5 5.4 -14.6 -13.8 -19.7 -0.13
6218 豪勉科技 166.4 2.9 104.8 43.1 11.4 8.1 36.1 14.8 14.7 0.71
5457 宣得 393.9 16.9 87.5 22.2 11.4 15.2 18.1 4.6 -4.5 -0.07
3406 玉晶光 253.9 86.9 17.8 7 11.1 -4 -40 -15.7 -42.4 -1.4
2460 建通 652.9 79.8 109.4 16.8 10.6 7.2 55 8.4 19.6 0.75
1815 富喬 677.6 52.1 142 21 10.6 30.2 43.8 6.5 3.3 0.09

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。