10/11(二) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)

外資:+ 78.88 億
投信:+ 14.32 億
自營商:+ 13.64 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7398 , 跌 1390 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 53
22日MA小於66日MA家數 : 440 ↑ ( 0.120 ↓ : 1 ) -------> 轉弱
B . 中趨勢 : 空 ---------> 9/23(五) 多翻空確立 ( 7046 ~ 7398 , 漲 352 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 148 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 349 ↓ ( 0.424 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 3 天 -------> 價量齊揚三紅兵, 氣勢磅陀如夢醒, 欣喜之餘高將近, 攝心回神停看聽
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/4(二) 26 < 55 7 < 38 1 < 30 33(8,3) 27(13,1) 空( 10/3 ~ ) 翻空第 2天-->減弱
10/5(三) 24 < 46 6 < 35 1 < 27 33(8,3) 29(13,2) 空( 10/3 ~ 10/5 ) 翻空第 3天-->減弱
10/6(四) 60 > 25 6 < 10 0 < 7 35(7,1) 29(5,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
10/7(五) 101 > 15 9 > 5 0 < 3 28(4,2) 29(5,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 2天-->增強
10/11(二) 199 > 8 23 > 1 0 = 0 33(13,0) 26(0,12) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 3天-->增強

<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
8271宇瞻 18.50 0.25 1.37% 31.67
3061璨圓 22.30 1.05 4.94% 28.53
6134萬旭 18.65 0.05 0.27% 27.74
3591艾笛森 69.30 1.00 1.46% 25.09
5398力瑋 27.45 0.45 1.67% 25.06
3553力積 22.55 0.25 1.12% 24.59
5305敦南 18.25 -0.15 -0.82% 23.73
8199廣鎵 15.15 0.95 6.69% 22.67
8033雷虎 11.15 0.70 6.70% 22.53
4944兆遠 23.40 0.60 2.63% 22.51
3296勝德 20.60 1.10 5.64% 22.26
2486一詮 17.80 0.80 4.71% 19.46
5490同亨 30.50 0.30 0.99% 18.91
3624光頡 34.00 1.50 4.62% 18.88
1762中化生 58.00 1.40 2.47% 18.01
2618長榮航 19.50 0.00 0.00% 16.42
2439美律 36.25 2.20 6.46% 16.00
911619HISAKA 12.60 0.00 0.00% 15.60
1527鑽全 17.85 -0.40 -2.19% 15.53
3094聯傑 22.45 0.15 0.67% 14.54
3518柏騰 35.80 -1.00 -2.72% 14.38
8016矽創 38.15 0.75 2.01% 14.05
3545旭曜 35.40 0.60 1.72% 13.46
2520冠德 20.30 1.05 5.45% 13.41
3529力旺 74.70 3.30 4.62% 13.18
3455由田 32.70 1.45 4.64% 13.15
2489瑞軒 17.80 0.60 3.49% 12.66
3576新日光 29.45 0.10 0.34% 12.62
4102永日 42.55 2.75 6.91% 12.57
2382廣達 63.70 4.10 6.88% 12.35
6163華電網 13.05 0.85 6.97% 11.54
3013晟銘電 28.35 0.35 1.25% 11.18
3041揚智 35.10 0.90 2.63% 11.08
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 10
0~20% : 22
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.80 0.16 1.85% -58.49
3406玉晶光 205.00 13.00 6.77% -32.34
913889大成糖 6.20 0.12 1.97% -29.86
6187萬潤 14.50 0.10 0.69% -29.44
8039台虹 34.35 1.45 4.41% -28.06
6290良維 26.55 0.25 0.95% -27.85
4401東隆興 25.80 0.15 0.58% -27.32
2601益航 44.25 2.85 6.88% -26.62
1702南僑 20.20 0.70 3.59% -24.91
6220岳豐 14.50 0.00 0.00% -24.08
1446宏和 14.75 0.75 5.36% -22.77
3630新鉅科 47.20 0.65 1.40% -22.62
6153嘉聯益 45.25 2.95 6.97% -22.25
1466聚隆 20.00 0.80 4.17% -21.88
910861神州 18.30 0.30 1.67% -20.78
1441大東 13.95 0.15 1.09% -18.90
2360致茂 57.30 0.70 1.24% -18.49
3008大立光 635.00 41.00 6.90% -18.49
1314中石化 32.85 1.45 4.62% -18.39
8404KY百和 16.70 1.05 6.71% -18.34
3686達能 17.45 0.10 0.58% -18.08
5388中磊 30.85 2.00 6.93% -17.95
3673TPK 543.00 35.00 6.89% -17.60
1710東聯 37.75 1.65 4.57% -17.58
4532瑞智 21.10 0.25 1.20% -17.58
1722台肥 71.50 1.80 2.58% -17.44
50%以上 : 1
30~50% : 1
20~30% : 13
0~20% : 11
<肆> . 理財行事曆
10/12星期三
1441大東 增資股上市
1584精剛 增資股上市
2102泰豐 增資股上市
2379瑞昱 增資股上市
2707晶華 增資股上市
2812台中銀 增資股上市
3056總太 除權息
4113聯上 增資股上市
4934太極 除權息
6016康和證 增資股上市
6207雷科 增資股上市
8199廣鎵 增資股上市
8404KY百和 除權息
9911櫻花 增資股上市
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
