10/7(五) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)

外資:+ 28.26 億
投信:+ 17.60 億
自營商:+ 0.83 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7211 , 跌 1577 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 53 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 415 ↓ ( 0.128 ↑ : 1 ) -------> 轉強 ---------> 續強
B . 中趨勢 : 空 ---------> 9/23(五) 多翻空確立 ( 7046 ~ 7211 , 漲 165 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 111 ↓
5日MA小於22日MA家數 : 359 ↑ ( 0.309 ↓ : 1 ) -------> 轉弱 --------> 昨強今弱 , 尚不穩定
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 2 天 -------> 大盤續攻已兩天, 久旱甘霖總是甜, 勿忘上檔壓力重, 如履薄冰如臨淵
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/3(一) 9 < 81 5 < 30 1 < 20 29(3,5) 31(22,0) 空( 10/3 ~ ) 翻空第 1天-->反轉
10/4(二) 26 < 55 7 < 38 1 < 30 33(8,3) 27(13,1) 空( 10/3 ~ ) 翻空第 2天-->減弱
10/5(三) 24 < 46 6 < 35 1 < 27 33(8,3) 29(13,2) 空( 10/3 ~ 10/5 ) 翻空第 3天-->減弱
10/6(四) 60 > 25 6 < 10 0 < 7 35(7,1) 29(5,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
10/7(五) 101 > 15 9 > 5 0 < 3 28(4,2) 29(5,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 2天-->增強

<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
3553力積 22.30 -0.15 -0.67% 31.56
6134萬旭 18.60 0.65 3.62% 27.84
5398力瑋 27.00 0.10 0.37% 25.58
8271宇瞻 18.25 0.80 4.58% 25.00
5305敦南 18.40 0.85 4.84% 23.49
3591艾笛森 68.30 -1.50 -2.15% 19.82
4944兆遠 22.80 -0.70 -2.98% 19.69
3061璨圓 21.25 -0.25 -1.16% 19.38
5490同亨 30.20 0.15 0.50% 17.05
3518柏騰 36.80 -0.20 -0.54% 16.64
8199廣鎵 14.20 -0.20 -1.39% 15.92
8033雷虎 10.45 0.64 6.52% 14.96
1762中化生 56.60 0.00 0.00% 14.11
3296勝德 19.50 0.30 1.56% 13.70
3624光頡 32.50 -1.50 -4.41% 13.64
911619HISAKA 12.60 0.40 3.28% 13.51
2486一詮 17.00 0.30 1.80% 12.58
2439美律 34.05 -0.75 -2.16% 12.56
8905裕國 18.75 0.05 0.27% 12.28
2362藍天 52.70 0.50 0.96% 12.13
3545旭曜 34.80 -0.60 -1.69% 11.90
2489瑞軒 17.20 0.50 2.99% 10.97
2618長榮航 19.50 0.85 4.56% 10.80
3094聯傑 22.30 -0.05 -0.22% 10.67
2406國碩 20.10 0.00 0.00% 10.58
3576新日光 29.35 0.60 2.09% 10.34
3013晟銘電 28.00 0.00 0.00% 10.24
2482連宇 11.90 -0.80 -6.30% 9.68
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 4
0~20% : 23
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.64 -0.62 -6.70% -59.44
3406玉晶光 192.00 -5.50 -2.78% -37.96
913889大成糖 6.08 0.22 3.75% -32.89
8039台虹 32.90 1.05 3.30% -31.67
2601益航 41.40 2.70 6.98% -31.00
6153嘉聯益 42.30 0.30 0.71% -30.43
6290良維 26.30 -1.40 -5.05% -29.87
6187萬潤 14.40 -0.30 -2.04% -29.58
1466聚隆 19.20 1.25 6.96% -28.09
4401東隆興 25.65 0.55 2.19% -27.75
3673TPK 508.00 -34.00 -6.27% -27.12
1446宏和 14.00 -0.05 -0.36% -26.51
1702南僑 19.50 0.60 3.17% -25.71
3008大立光 594.00 -44.00 -6.90% -25.19
5388中磊 28.85 0.15 0.52% -24.08
6220岳豐 14.50 -0.10 -0.68% -24.08
1314中石化 31.40 2.05 6.98% -23.41
6246臺龍 13.65 -0.15 -1.09% -23.31
1710東聯 36.10 2.35 6.96% -22.95
2388威盛 20.55 -0.40 -1.91% -22.74
2227裕日車 90.70 1.10 1.23% -22.48
910861神州 18.00 1.15 6.82% -22.25
3630新鉅科 46.55 -3.45 -6.90% -21.76
3441聯一光 38.00 -1.15 -2.94% -21.65
1312國喬 12.60 0.60 5.00% -21.50
6269台郡 69.00 0.00 0.00% -20.87
1722台肥 69.70 0.10 0.14% -20.71
8046南電 84.00 -0.10 -0.12% -20.38
2360致茂 56.60 2.60 4.81% -20.28
50%以上 : 1
30~50% : 5
20~30% : 23
0~20% : 0
<肆> . 理財行事曆
10/11 星期二
2032新鋼增資股上市
2823中壽增資股上市
2884玉山金增資股上市
3561昇陽科增資股上市
9188精熙除權息