10/19(三) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:- 23.37 億
投信:- 2.39 億
自營商:- 6.87 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7353 , 跌 1435 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 76 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 445 ↓ ( 0.171 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7353 , 跌 75 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 400 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 127 ↓ ( 3.150 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻空第 2 天 -------> 雖然整理很難熬, 不是教你去亂坳, 不經利空頻測試, 底部結構哪得牢
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/13(四) 125 > 8 31 > 0 1 > 0 34(10,0) 26(1,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 5天-->增強
10/14(五) 58 > 34 24 > 0 0 = 0 34(9,0) 23(0,0) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 6天-->減弱
10/17(一) 92 > 6 68 > 1 4 > 0 34(5,2) 16(0,1) 多( 10/6 ~ 10/17 ) 翻多第 7天-->增強
10/18(二) 38 < 54 32 > 3 5 > 1 39(7,2) 15(1,0) 空( 10/18 ~ ) 翻空第 1天-->反轉
10/19(三) 37 < 41 23 > 3 1 < 2 34(6,3) 9(1,0) 空( 10/18 ~ ) 翻空第 2天-->減弱

空方最後喘息的短暫時間 !? 多方重兵將傾巢而出 !?
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
6276名鐘 14.15 0.10 0.71% 56.01
4415美嘉電 15.15 0.95 6.69% 41.59
5530龍巖 92.60 -4.10 -4.24% 41.16
2444友旺 7.11 0.00 0.00% 35.43
911619HISAKA 14.25 -0.25 -1.72% 34.43
3057喬鼎 18.30 0.00 0.00% 34.07
4729熒茂 24.10 -0.10 -0.41% 33.89
6289華上 6.38 -0.47 -6.86% 33.75
6244茂迪 60.80 0.00 0.00% 31.18
4523永彰 49.90 1.20 2.46% 29.95
3029零壹 20.20 -0.15 -0.74% 29.49
2453凌群 12.40 0.45 3.77% 28.10
1439中和 23.55 0.85 3.74% 27.30
6119大傳 16.15 0.25 1.57% 27.17
2439美律 37.60 2.40 6.82% 25.75
2450神腦 106.00 3.50 3.41% 25.74
3218大學光 27.70 0.25 0.91% 25.34
5607遠雄港 18.60 -0.65 -3.38% 24.41
5211蒙恬 40.00 1.25 3.23% 24.22
3596智易 38.30 0.30 0.79% 23.15
3529力旺 74.30 -3.60 -4.62% 23.01
8271宇瞻 19.25 0.25 1.32% 22.61
3508位速 97.70 0.20 0.21% 22.43
3561昇陽科 32.40 -0.30 -0.92% 21.35
3234光環 17.75 0.20 1.14% 21.16
3031佰鴻 19.30 0.00 0.00% 20.25
2903遠百 44.10 -0.40 -0.90% 20.16
2402毅嘉 16.40 1.05 6.84% 20.15
1704榮化 52.80 0.30 0.57% 20.14
3419譁裕 15.00 0.70 4.90% 20.00
3363上詮 27.30 -0.75 -2.67% 19.74
3455由田 35.35 2.30 6.96% 19.43
5009榮剛 23.05 0.95 4.30% 18.81
6231系微 136.50 -3.00 -2.15% 18.70
50%以上 : 1
30~50% : 8
20~30% : 21
0~20% : 4
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 7.97 -0.38 -4.55% -42.45
6290良維 26.80 0.10 0.37% -16.77
2360致茂 57.10 0.70 1.24% -15.41
8039台虹 34.75 -0.25 -0.71% -12.03
3049和鑫 9.21 0.00 0.00% -11.87
6187萬潤 14.30 -0.05 -0.35% -10.90
2324仁寶 27.00 -0.05 -0.18% -10.45
2031新光鋼 21.60 0.00 0.00% -9.81
3617碩天 104.00 -2.50 -2.35% -9.57
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 0
0~20% : 8
<肆> . 理財行事曆
10/20 星期四
1436福益 增資股上市
1615大山 增資股上市
2206三陽 增資股上市
2841台開 增資股上市
2892第一金 增資股上市
3052夆典 增資股上市
3379彬台 新股掛牌
3388崇越電 增資股上市
3536誠創 減資後新股掛牌
4908前鼎 增資股上市
5516雙喜 除權息
6155鈞寶 增資股上市
6609瀧澤科 增資股上市
8255朋程 增資股上市
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

