10/18(二) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:- 27.44 億
投信:- 7.65 億
自營商:- 7.56 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7359 , 跌 1429 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 69 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 456 ↓ ( 0.151 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7359 , 跌 69 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 382 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 147 ↓ ( 2.599 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻空第 1 天 -------> 接連提醒會拉回, 就別牽拖誰搞鬼, 結構未變猶不悔, 短暫休息頭不回
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/12(三) 120 > 5 29 > 0 1 > 0 32(11,0) 20(0,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 4天-->減弱
10/13(四) 125 > 8 31 > 0 1 > 0 34(10,0) 26(1,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 5天-->增強
10/14(五) 58 > 34 24 > 0 0 = 0 34(9,0) 23(0,0) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 6天-->減弱
10/17(一) 92 > 6 68 > 1 4 > 0 34(5,2) 16(0,1) 多( 10/6 ~ 10/17 ) 翻多第 7天-->增強
10/18(二) 38 < 54 32 > 3 5 > 1 39(7,2) 15(1,0) 空( 10/18 ~ ) 翻空第 1天-->反轉
空方最後喘息的短暫時間 !? 多方重兵將傾巢而出 !
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
6276名鐘 14.05 0.80 6.04% 56.11
6289華上 6.85 0.35 5.38% 48.27
911619HISAKA 14.50 0.45 3.20% 46.02
3057喬鼎 18.30 0.55 3.10% 40.77
5530龍巖 96.70 0.80 0.83% 38.74
3529力旺 77.90 0.60 0.78% 35.01
2444友旺 7.11 0.45 6.76% 34.91
3029零壹 20.35 1.30 6.82% 31.72
6244茂迪 60.80 0.90 1.50% 30.75
3638IML 107.00 2.50 2.39% 30.49
3508位速 97.50 0.00 0.00% 28.63
4729熒茂 24.20 1.15 4.99% 28.04
5607遠雄港 19.25 1.00 5.48% 27.06
2453凌群 11.95 -0.05 -0.42% 26.99
6231系微 139.50 3.50 2.57% 26.82
8078華寶 43.50 2.10 5.07% 26.82
3363上詮 28.05 -1.00 -3.44% 26.35
3596智易 38.00 -0.25 -0.65% 25.83
3697KY晨星 180.00 2.00 1.12% 25.44
4523永彰 48.70 -1.80 -3.56% 24.55
3031佰鴻 19.30 -0.50 -2.53% 24.52
1439中和 22.70 -0.30 -1.30% 24.38
3211順達科 117.50 -4.00 -3.29% 24.34
4415美嘉電 14.20 -1.05 -6.89% 24.02
1102亞泥 35.00 -0.40 -1.13% 23.89
4102永日 45.30 -0.05 -0.11% 23.60
2354鴻準 110.50 3.50 3.27% 22.37
3591艾笛森 74.50 0.00 0.00% 21.93
8101華冠 20.30 0.45 2.27% 21.92
3234光環 17.55 0.65 3.85% 21.88
3545旭曜 39.30 0.25 0.64% 21.67
8044網家 210.00 -10.50 -4.76% 21.39
3376新日興 61.50 -0.30 -0.49% 21.30
2903遠百 44.50 -0.50 -1.11% 21.25
2516新建 9.29 -0.18 -1.90% 21.06
3518柏騰 36.60 -0.55 -1.48% 20.99
2049上銀 243.50 -6.00 -2.40% 20.84
3483力致 23.60 -0.40 -1.67% 20.72
6168宏齊 18.40 -0.50 -2.65% 20.66
50%以上 : 1
30~50% : 9
20~30% : 29
0~20% : 0
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.35 -0.17 -2.00% -43.77
6290良維 26.70 0.10 0.38% -17.47
6187萬潤 14.35 -0.40 -2.71% -16.81
8039台虹 35.00 -1.10 -3.05% -15.46
2360致茂 56.40 -1.30 -2.25% -15.06
3579尚志 41.30 -1.25 -2.94% -11.09
1466聚隆 20.00 -0.40 -1.96% -10.91
1441大東 13.40 -0.20 -1.47% -10.67
1447力鵬 9.62 -0.21 -2.14% -9.67
3617碩天 106.50 -8.00 -6.99% -8.97
3049和鑫 9.21 -0.22 -2.33% -8.81
2031新光鋼 21.60 -0.40 -1.82% -8.47
2308台達電 69.60 -2.00 -2.79% -8.42
2324仁寶 27.05 -0.50 -1.81% -8.31
1305華夏 8.02 -0.24 -2.91% -8.24
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 0
0~20% : 14
<肆> . 理財行事曆
10/19 星期三
1762中化生 海外法人說明會
2010春源 增資股上市
2408南科 法人說明會
2881富邦金 海外法人說明會
2889國票金 除權息
3474華亞科 法人說明會
3653健策 除權息
4126太醫 海外法人說明會
4402福大 除權息
4733上緯 增資股上市
5483中美晶 增資股上市
6122擎邦 增資股上市
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

