236檔...選擇要注意

王奕辰/王衡(CSIA)

宏達電共有236檔權證,但是其中有35檔流通在外超過50%,很多投資人覺得成交量越多越好, 但是對於流通在外過多的權證,因為都是散戶掛單, 容易造成權證價格高於理論價,而且會發現掛單怪怪的,或權證價格可能超漲超跌,提醒投資人,  買入權證時,務必先知道流通在外張數,以確保投資權益喔!

因為劵商賣光了...只會以理論價格回收....(最近常常有投資人反應權證價格會何和現貨不連動,主要原因是賣光了,投資人用比較高的V掛賣出...及委買..劵商的理論價掛單被擠到5檔後了..看沒有..所以才覺得權證價格都沒動

.
)
一定要注意!

 

(以下為圖例非推薦個股之意)

權證代號 權證名稱 買入IV(%) 賣出IV(%) 流通在外張數 流通在外比(%)
'040150 5N永豐 50.69 52.58 19,998.00 99.99
'040554 7L永豐 48.45 49.14 24,998.00 99.99
'039901 統一CK 44.15 45.71 9,998.00 99.98
'039715 14元大 45.52 46.69 49,839.00 99.68
'040093 群益BU 45.94 48.64 24,736.00 98.94
'040578 群益EB 45.74 46.5 19,632.00 98.16
'040326 群益DA 44.54 45.08 19,582.00 97.91
'039268 元富B1 46.25 46.42 9,234.00 92.34
'038387 永豐MJ 44.62 45.29 18,248.00 91.24
'040094 群益BV 42.62 44.5 17,711.00 88.56
'040759 寶來NU 43.52 43.82 8,742.00 87.42
'039900 統一CJ 44.5 45.42 8,497.00 84.97
'040320 群益CT 46.79 47.33 4,213.00 84.26
'040043 統一CY 42.62 44.02 8,309.00 83.09
'040693 大華1J 42.89 43.34 8,227.00 82.27
'038404 統一J3 38.47 48.23 7,505.00 75.05
'04058P 亞東K7 49.05 56.9 7,321.00 73.21
'038432 寶來FS 40.04 41.66 6,976.00 69.76
'039865 寶來KX 41.89 42.87 13,659.00 68.3
'037668 統一D9 37.21 42.62 6,513.00 65.13
'040766 02寶來 44.91 45.3 6,440.00 64.4
'040369 凱基X6 42.39 42.59 6,432.00 64.32
'04093P 寶來EC 48.4 49.54 12,862.00 64.31
'041452 群益HW 46.41 47.55 12,332.00 61.66
'037310 寶來DA 41.57 43.04 9,194.00 61.29
'03924P 凱基19 72.01 77.07 6,125.00 61.25
'03951P 元大MG 62.21 65.72 18,322.00 61.07
'040571 群益DS 45.81 46.18 12,004.00 60.02
'038288 元大2F 41.29 41.53 11,541.00 57.71
'039765 3N永豐 42.69 43.31 11,101.00 55.51
'04135P 統一L7 48.57 49.77 5,477.00 54.77
'037406 統一C4 43.82 44.42 5,456.00 54.56
'037534 工銀B9 44.06 46.48 2,718.00 54.36
'038399 元大3A 41.23 41.52 5,299.00 52.99

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。