選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 1537 廣隆 |
145 | ▼1.00 (-0.68%) |
-0.68 | 145.50 | 146.50 | 145.00 | 146.00 | 233 | 0.28 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 8039 台虹 |
47.25 | ▼1.25 (-2.58%) |
-2.38 | 48.50 | 48.55 | 46.95 | 48.50 | 1907 | 0.84 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3552 同致 |
188.5 | ▼6.50 (-3.33%) |
-3.58 | 196.50 | 196.50 | 187.00 | 195.00 | 1216 | 1.37 | 75 |
|
|
| 看線圖 | 2603 長榮 |
16.75 | ▼0.75 (-4.29%) |
-7.20 | 16.75 | 16.90 | 16.55 | 17.50 | 38908 | 1.08 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2610 華航 |
11.25 | ▼0.55 (-4.66%) |
-8.54 | 11.45 | 11.45 | 11.15 | 11.80 | 28418 | 0.50 | 3 |
|
|
| 看線圖 | 8464 億豐 |
293.5 | ▼16.50 (-5.32%) |
-6.53 | 308.00 | 311.00 | 293.00 | 310.00 | 1020 | 0.33 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1476 儒鴻 |
325.5 | ▼19.50 (-5.65%) |
-9.71 | 343.00 | 344.00 | 324.00 | 345.00 | 2911 | 0.97 | 10 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
