0904 早盤非凡叫股 3698/2476 都有在軍團長選股設定中

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
提供你分享

軍團長每日選股設定
 近一周 搜尋出 14 檔 0.92% ,大盤共 1520 檔 (搜尋時間:0.111 秒)
代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
1715 亞化 16.10 ▲0.10 +0.63% 1.88% +2.55% 1,853 14.38 0.95 +2.37% +5.13%
2034 允強 19.10 ▲1.05 +5.82% 4.71% +7.00% 6,144 13.08 1.02 +9.11% +13.68%
2377 微星 18.15 ▲0.10 +0.55% 1.94% +3.42% 7,393 11.34 0.7 +3.98% +8.73%
2419 仲琦 16.60 ▲0.20 +1.22% 2.44% +3.75% 4,944 12.39 1.25 +2.91% +0.46%
2449 京元電 22.50 ▲0.20 +0.90% 1.12% +0.67% 2,915 13.8 1.28 +5.07% +4.63%
2456 奇力新 19.25 ▲1.25 +6.94% 5.56% +8.45% 7,091 10.29 0.9 +10.35% +12.98%
2464 盟立 24.40 ▲0.10 +0.41% 2.06% +10.41% 1,828 14.52 1.45 +7.43% +8.78%
2476 鉅祥 17.40 ▲0.40 +2.35% 2.65% +1.46% 2,418 10.67 0.87 +2.46% +3.81%
2514 龍邦 20.90 ▲1.35 +6.91% 6.65% +7.46% 1,640 16.08 1.65 +5.86% +3.57%
3698 隆達 29.15 ▲0.35 +1.22% 3.30% +12.12% 17,017 16.75 1.31 +9.32% +7.95%
5347 世界 33.55 ▲1.50 +4.68% 4.52% +9.82% 11,551 16.37 2.39 +9.87% +3.07%
5388 中磊 42.25 ▲0.15 +0.36% 3.09% +4.32% 10,288 11.12 2.16 +5.78% +7.34%
6257 矽格 29.00 ▲0.25 +0.87% 2.43% +7.01% 4,827 10.43 1.48 +6.53% +11.90%
8016 矽創 40.35 ▲2.60 +6.89% 6.89% +7.31% 3,795 13.41 1.34 +6.65% +8.47%
日期 選股理由  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點