站內廣告

均線5合1 已漲停 內有飆股快點找 (提示 4字加總數字17)--4合1 將飆出

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
搜尋出 34 檔 2.24% ,大盤共 1520 檔 (搜尋時間:0 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 市值(億) 離月線 離季線 EPS(季)
8074 鉅橡 19.30 ▲0.55 +2.93% 3.20% +4.89% 680 11.23 1.26 10.3 +3.02% +3.18% 0.71
2891 中信金 19.20 ▲0.35 +1.86% 1.33% +2.95% 30,107 10.96 1.4 2,640.1 +0.78% +1.13% 0.00
2607 榮運 18.70 ▲0.15 +0.81% 0.81% +2.47% 432 44.17 1.02 199.6 -0.01% -0.90% 0.25
2867 三商壽 17.95 ▲0.70 +4.06% 4.64% +5.59% 5,755 10.33 0.92 220.4 +4.65% +5.95% 1.32
3094 聯傑 17.90 0.00 0.00% 1.68% +2.29% 239 26.72 1.19 15.3 +1.24% +0.13% 0.38
2421 建準 17.40 ▼0.10 -0.57% 0.86% +3.88% 22 24.31 1.27 43.7 +1.84% +0.05% 0.00
9911 櫻花 16.80 0.00 0.00% 1.19% +3.70% 796 14 1.25 46.4 +3.17% +3.54% 0.60
2402 毅嘉 15.80 ▲0.05 +0.32% 0.95% +3.27% 858 19.94 0.83 52.5 +1.62% +2.95% 0.47
2495 普安 14.75 ▲0.05 +0.34% 0.68% +1.03% 72 147 1.05 41.7 -0.19% -0.29% 0.07
1463 強盛 14.15 0.00 0.00% 0.71% -0.35% 102 0 1.24 26.7 -0.46% +0.35% 0.00
1809 中釉 13.85 ▼0.05 -0.36% 1.80% +4.14% 346 24.82 0.78 26.3 +2.78% +2.92% 0.26
1714 和桐 13.35 ▲0.10 +0.75% 0.75% +1.52% 753 28.19 1.05 116.1 +0.85% +0.49% 0.28
0055 寶金融 13.30 ▲0.19 +1.45% 0.46% +3.18% 860 0   0.0 +2.16% +3.46%
1904 正隆 13.15 ▲0.05 +0.38% 0.38% +1.15% 166 10.56 0.78 141.1 +0.27% -0.60% 0.00
1603 華電 13.00 ▲0.05 +0.39% 1.16% +3.17% 59 10.12 0.74 44.5 +1.05% +1.04% 0.00
0061 寶滬深 12.85 ▲0.05 +0.39% 0.70% +1.02% 5,896 0   0.0 +0.92% +1.69%
3055 蔚華科 12.10 ▼0.05 -0.41% 0.82% +1.68% 63 17.87 0.55 15.8 +1.82% +0.98% 0.37
5353 台林 11.95 ▲0.60 +5.29% 5.73% +9.13% 1,158 27.68 0.84 11.3 +6.43% +6.67% 0.31
3048 益登 11.25 0.00 0.00% 1.33% +1.35% 34 10.61 0.84 18.1 +1.07% -0.21% 0.45
2841 台開 11.10 ▼0.05 -0.45% 0.90% +0.91% 471 18.58 0.98 72.7 +0.02% +0.97% 0.23
2010 春源 11.05 ▲0.05 +0.45% 1.36% +1.38% 106 22 0.69 71.6 +0.48% -0.50% 0.00
2812 台中銀 11.00 0.00 0.00% 0.91% +0.92% 4,578 8.73 0.88 255.1 +1.31% +1.33% 0.64
2401 凌陽 10.70 ▲0.15 +1.42% 1.90% +2.88% 724 0 0.7 63.9 +1.69% +0.20% 0.08
6251 定穎 10.70 ▲0.70 +7.00% 7.00% +5.94% 2,644 0 0.64 30.8 +5.93% +6.95% -0.40
8110 華東 10.65 0.00 0.00% 1.41% +3.40% 1,080 23.15 0.79 53.3 +1.81% +1.22% 0.21
2327 國巨 10.25 ▲0.05 +0.49% 1.47% +3.43% 2,636 21.7 0.63 158.2 +2.95% +2.26% 0.26
4707 磐亞 10.15 ▲0.05 +0.50% 0.50% +1.00% 34 28.06 0.57 22.6 -0.56% +0.18% 0.31
6173 信昌電 10.05 ▲0.05 +0.50% 0.50% +1.41% 38 0 0.76 18.6 +0.38% -0.74% 0.03
1612 宏泰 9.44 ▲0.01 +0.11% 0.42% +1.83% 147 0 0.63 30.6 +1.08% -0.58% 0.03
1605 華新 8.96 ▲0.23 +2.63% 3.44% +8.08% 13,707 0 0.49 320.4 +5.86% +4.05% 0.00
1524 耿鼎 8.05 ▼0.08 -0.98% 0.98% -1.83% 86 0 0.65 13.1 -1.03% +0.05% 0.06
1445 大宇 7.81 ▲0.06 +0.77% 1.29% +1.30% 871 24.22 0.56 10.8 +0.48% +1.35% 0.29
1457 宜進 7.39 ▲0.04 +0.54% 1.09% +2.21% 149 0 0.56 23.5 +0.63% +0.16% 0.00
2302 麗正 4.66 ▲0.30 +6.88% 5.96% +7.37% 455 0 0.44 7.5 +6.64% +6.67% 0.00

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

3 則留言

今天推2檔 1檔漲停

1檔漲6.5% 差一點漲停

嘎比

報告團長!飆股未飆反跌半支ㄚ><

長紅一半還能守 下降3法機會在

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?