站內廣告

0726 金融潛力自己選 給你大放送

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

 

股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
5日MA
由小到大排序此欄
成交量(張)
由小到大排序此欄
5日成交均量(張)
由小到大排序此欄
本益比
由小到大排序此欄
1416廣豐 13.90 0.80 6.11% 13.23 3,628 962 18.38
1514亞力 8.11 0.04 0.50% 8.01 870 379 18.06
1537廣隆 51.80 0.80 1.57% 50.45 2,385 833 13.75
1582信錦 44.80 1.40 3.23% 43.52 1,431 1,017 10.72
1710東聯 38.20 0.25 0.66% 38.04 1,539 1,851 13.09
1736喬山 81.00 0.80 1.00% 77.38 676 414 23.10
2405浩鑫 9.45 0.22 2.38% 9.25 1,583 2,641 24.83
2809京城銀 19.85 0.35 1.79% 19.40 10,474 5,551 8.04
2845遠東銀 11.80 0.30 2.61% 11.55 8,973 3,405 10.44
2850新產 20.75 0.25 1.22% 20.54 731 539 11.31
2887台新金 11.85 0.20 1.72% 11.65 30,616 20,858 7.73
2890永豐金 12.00 0.25 2.13% 11.75 40,137 20,461 20.50
2905三商行 22.70 0.82 3.77% 21.84 2,652 1,690 12.97
2908特力 20.95 0.05 0.24% 20.75 927 1,246 16.45
2915潤泰全 58.00 2.20 3.94% 54.36 14,298 7,176 20.48
3390旭軟 37.15 0.15 0.41% 36.69 600 528 9.32
5609中菲行 19.65 0.25 1.29% 19.41 891 376 15.38
6152百一 26.70 0.60 2.30% 26.21 1,446 715 10.01
6245立端 32.90 1.70 5.45% 31.34 814 689 12.11
8011台通 38.80 0.85 2.24% 37.50 3,167 1,946 14.36
8271宇瞻 24.55 0.90 3.81% 23.32 7,008 5,314 10.75
9941裕融 73.00 3.30 4.73% 69.84 3,473 1,621 17.55
9945潤泰新 51.00 2.40 4.94% 48.89 16,932 8,879 18.07

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。
全模態AI引爆感測需求!精材、同欣電漲停,瑞昱成IC設計最大贏家,但這檔要當心!
端午節後台股跳空飛躍46565!台積電收漲百元創新高,留意這現象讓外資瘋套利!
CPO 高點回檔三成,波若威、上詮成績單將 Show hand,誰值得等下半年?
環球晶、國巨站上千金,華新科漲停,AI紅利79倍輾壓勞工薪水,7成被通膨吃光!