站內廣告

小賺不賠真實對帳單之一,40萬資金一週(1/3-1/6)賺15,521元,獲利3.88%。

子誠

小賺不賠真實對帳單之一,40萬資金一週(1/3-1/6)賺15,521元,獲利3.88%。
特別感謝六脈神劍多方選股前輩◆Sage Mao的指點 

  商品名稱     類別     成交均價     股數     價金     投資成本     收入     損益     獲利率   明細
金麗-K(8429) 融資買進 35.45 2,000 70,900 0 0 0 0.00%  
點序(6485) 融資賣出 57.80 6,000 346,800 139,469 141,339 1,870 1.34%  
力成(6239) 融資買進 86.40 1,000 86,400 0 0 0 0.00%  
禾昌(6158) 融資買進 17.35 2,000 34,700 0 0 0 0.00%  
光鋐(4956) 融資賣出 21.00 4,000 84,000 34,040 35,671 1,631 4.79%  
先進光(3362) 融資買進 23.85 2,000 47,700 0 0 0 0.00%  
豐達科(3004) 融資買進 49.30 3,000 147,900 0 0 0 0.00%  
麗正(2302) 融資賣出 6.48 20,000 129,600 52,363 53,026 663 1.27%  
禾昌(6158) 融資賣出 17.70 1,000 17,700 7,275 6,623 -652 -8.96%  
上奇(6123) 融資賣出 32.65 2,000 65,300 26,532 27,040 508 1.91%  
天剛(5310) 融資買進 24.70 2,000 49,400 0 0 0 0.00%  
致伸(4915) 融資買進 43.35 1,000 43,350 0 0 0 0.00%  
先進光(3362) 融資賣出 24.30 2,000 48,600 19,723 20,428 705 3.57%  
金麗-K(8429) 融資賣出 36.25 6,000 217,500 87,906 88,602 696 0.79%  
力成(6239) 融資買進 85.90 1,000 85,900 0 0 0 0.00%  
今國光學(6209) 融資賣出 20.70 6,000 124,200 51,460 51,667 207 0.40%  
禾昌(6158) 融資賣出 17.75 4,000 71,000 29,270 30,727 1,457 4.98%  
九豪(6127) 券賣互抵 13.90 4,000 55,600 54,627 55,385 758 1.39%  
九豪(6127) 券賣互抵 13.65 4,000 54,600 0 0 0 0.00%  
天剛(5310) 融資賣出 25.15 2,000 50,300 20,424 21,114 690 3.38%  
致伸(4915) 融資買進 42.55 1,000 42,550 0 0 0 0.00%  
鴻名(3021) 融資買進 12.50 4,000 50,000 0 0 0 0.00%  
淘帝-K(2929) 融資買進 105.00 1,000 105,000 0 0 0 0.00%  
漢平(2488) 融資賣出 43.85 4,000 175,400 71,085 71,615 530 0.75%  
全新(2455) 融資買進 48.95 5,000 244,750 0 0 0 0.00%  
環科(2413) 融資買進 11.85 3,000 35,550 0 0 0 0.00%  
技嘉(2376) 券賣互抵 44.25 3,000 132,750 130,564 132,233 1,669 1.28%  
技嘉(2376) 券賣互抵 43.50 3,000 130,500 0 0 0 0.00%  
三晃(1721) 融資賣出 15.30 10,000 153,000 61,575 62,199 624 1.01%  
九豪(6127) 融資買進 13.70 5,000 68,500 0 0 0 0.00%  
光聯(5315) 券賣互抵 27.05 5,000 135,250 132,565 134,724 2,159 1.63%  
光聯(5315) 券賣互抵 26.50 5,000 132,500 0 0 0 0.00%  
致伸(4915) 融資賣出 43.60 2,000 87,200 34,942 35,880 938 2.68%  
兆利(3548) 融資買進 62.90 2,000 125,800 0 0 0 0.00%  
淘帝-K(2929) 融資賣出 106.50 1,000 106,500 42,052 43,120 1,068 2.54%  
全新(2455) 融資買進 48.40 5,000 242,000 0 0 0 0.00%  
環科(2413) 融資買進 11.90 4,000 47,600 0 0 0 0.00%  
小計         995,872 1,011,393 15,521 1.56%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

φ( ̄∀ˇ)φ 比扯鈴還扯噢♥