站內廣告

上市櫃公司99年現金股息殖利率5%以上

晴晴&筑筑

上市櫃公司99年股利政策
市場別 公司碼 中文名稱 股東會日期 現金股利(元) 盈配(元) 積配(元) 5/31收盤價(元) 現金股息殖利率
上市 2850 新產         2010/6/17 2.98 0 0 28.5 10.46%
上市 2546 根基         2010/6/18 3 0 0 29.4 10.20%
上市 2542 興富發       2010/6/14 5.1 0 0 51 10.00%
上市 5522 遠雄         2010/6/18 6 0 0 62.6 9.58%
上市 5608 四維航       2010/6/18 4 0 0 41.95 9.54%
上櫃 5426 振發         2010/6/18 1.73 0 0 18.3 9.45%
上市 2820 華票         2010/6/18 0.86 0 0 9.13 9.42%
上市 2851 中再保       2010/6/18 1.5 0 0 15.95 9.40%
上市 2365 昆盈         2010/6/25 2.85 0 0 31.7 8.99%
上市 2457 飛宏         2010/6/15 2.84 0 0 32.2 8.82%
上市 3593 力銘         2010/6/9 2.8 0 0 32.25 8.68%
上櫃 6194 育富         2010/6/15 3 0 0 35 8.57%
上市 9927 泰銘         2010/6/21 3.5 0.5 0 41.3 8.47%
上櫃 8059 凱碩         2010/6/15 1.8 0 0 21.4 8.41%
上市 9110 越南控       2010/5/13 1.39 0 0 16.55 8.40%
上櫃 8210 勤誠         2010/6/14 2.5 0 0 29.8 8.39%
上櫃 3312 弘憶股       2010/6/17 2 0 0 23.85 8.39%
上市 2597 潤弘         2010/6/1 4.5 0 0 53.8 8.36%
上市 3002 歐格         2010/6/18 1.8 0 0 21.55 8.35%
上市 2612 中航         2010/4/16 6 0 0 72.5 8.28%
上櫃 9950 萬國通       2010/6/22 1.6 0 0 19.4 8.25%
上市 6108 競國         2010/6/15 2.8 0 0 33.95 8.25%
上市 3045 台灣大       2010/6/18 5.03 0 0 61.2 8.22%
上市 3033 威健         2010/6/18 1.77 0 0 21.65 8.18%
上市 2399 映泰         2010/6/17 1.7 0 0 20.8 8.17%
上市 1704 榮化         2010/6/29 3 0 0 37.35 8.03%
上市 6189 豐藝         2010/6/15 2 0 0 25.1 7.97%
上櫃 8705 東隆         2010/6/29 2.45 0 0 30.8 7.95%
上市 2509 全坤建       2010/6/15 2 0 0 25.15 7.95%
上櫃 6270 倍微         2010/6/17 2 0 0 25.3 7.91%
上市 2397 友通         2010/6/18 2.58 0 0 32.7 7.89%
上市 6115 鎰勝         2010/6/14 4.5 0 0 57.1 7.88%
上市 1540 喬福         2010/6/22 2.5 0 0 31.75 7.87%
上市 2536 宏普         2010/6/25 3.3 0 0 41.95 7.87%
上市 2606 裕民         2010/6/3 5 0 0 63.6 7.86%
上市 9931 欣高         2010/6/7 1.6 0 0 20.6 7.77%
上櫃 3213 茂訊         2010/6/23 6 0.6 0 77.4 7.75%
上市 6282 康舒         2010/6/25 1.65 0 0 21.3 7.75%
上市 2605 新興         2010/6/29 3 0 0 38.8 7.73%
上櫃 5508 永信建       2010/6/29 2.61 0 0 34.25 7.62%
上市 6251 定穎         2010/5/26 2 0 0 26.25 7.62%
上櫃 5403 中菲         2010/6/9 1.77 0 0 23.3 7.60%
上市 9924 福興         2010/5/27 1.5 0 0 19.85 7.56%
上市 3515 華擎         2010/6/15 9.5 0 0 126 7.54%
上櫃 6169 昱泉         2010/6/25 9 0 0 120 7.50%
上市 1232 大統益       2010/6/11 3 0 0 40.05 7.49%
上市 9933 中鼎         2010/6/18 2.42 0 0 32.55 7.43%
上市 2374 佳能         2010/6/17 3.6 0 0 48.45 7.43%
上市 2376 技嘉         2010/6/17 2.5 0 0 33.7 7.42%
上市 6281 全國電       2010/6/14 3.56 0 0 48.2 7.39%
上櫃 5511 德昌         2010/6/25 1.2 0 0 16.25 7.38%
上市 1710 東聯         2010/6/2 1.7 0 0 23.15 7.34%
上市 3356 奇偶         2010/6/14 8 0 0 109 7.34%
上市 9930 中聯資       2010/6/25 2.8 0 0 38.2 7.33%
上市 4904 遠傳         2010/6/15 2.8 0 0 38.35 7.30%
上櫃 6158 禾昌         2010/6/18 4 0 0 54.9 7.29%
上市 1717 長興         2010/6/15 2.2 0.5 0 30.2 7.28%
上市 2548 華固         2010/5/26 6 0 0.6 82.6 7.26%
上市 2325 矽品         2010/6/15 2.58 0 0 35.6 7.25%
上櫃 6188 廣明         2010/6/14 3.2 0 0 44.25 7.23%
上市 6128 上福         2010/6/23 3.2 0.4 0 44.45 7.20%
上櫃 4401 東隆興       2010/6/17 1 0 0 13.9 7.19%
上市 1477 聚陽         2010/6/9 5.2 0 0 72.3 7.19%
上市 2103 台橡         2010/6/15 3.2 0 0 44.5 7.19%
上市 5484 慧友         2010/6/15 1.6 0 0 22.35 7.16%
上市 2414 精技         2010/6/25 1.32 0 0 18.5 7.14%
上市 9942 茂順         2010/6/15 2.8 0 0 39.25 7.13%
上市 2451 創見         2010/6/17 6 0 0 84.2 7.13%
上市 2345 智邦         2010/6/4 1.1 0 0 15.45 7.12%
上市 9941 裕融         2010/6/24 2.7 0 0 37.95 7.11%
上市 2337 旺宏         2010/6/9 1.5 0 0 21.15 7.09%
上市 6201 亞弘電       2010/6/11 2 0 0 28.4 7.04%
上市 2450 神腦         2010/6/4 3.5 0 0 49.7 7.04%
上櫃 4609 唐鋒         2010/6/14 1.9 0 0 27 7.04%
上市 9925 新保         2010/6/25 1.6 0 0 22.8 7.02%
上市 1444 力麗         2010/6/17 0.8 0 0.2 11.45 6.99%
上市 3026 禾伸堂       2010/6/14 3 0 0 43.05 6.97%
上市 6155 鈞寶         2010/6/9 2.2 0.1 0 31.85 6.91%
上市 2462 良得電       2010/6/23 3 0 0 43.55 6.89%
上市 2350 環電         2010/6/17 1.43 0 0 20.8 6.88%
上櫃 6122 擎邦         2010/6/25 1.4 0.3 0 20.4 6.86%
上市 3032 偉訓         2010/6/15 1 0.1 0 14.6 6.85%
上市 3015 全漢         2010/6/17 2.6 0.2 0 38.25 6.80%
上市 2459 敦吉         2010/6/15 1.6 0 0 23.65 6.77%
上市 2904 匯僑         2010/6/17 0.87 0 0 12.95 6.72%
上市 2433 互盛電       2010/6/25 1.44 0 0 21.45 6.71%
上市 6216 居易         2010/6/15 1.55 0 0 23.1 6.71%
上市 6131 悠克         2010/6/25 1.2 0 0 17.9 6.70%
上市 6136 富爾特       2010/6/18 2.35 0 1 35.1 6.70%
上櫃 8099 大世科       2010/6/29 1.72 0 0 25.7 6.69%
上市 3315 宣昶         2010/6/17 2.5 0 0 37.4 6.68%
上市 3059 華晶科       2010/6/15 2.8 0.2 0 41.9 6.68%
上市 3607 谷崧         2010/6/14 4 0 0 60 6.67%
上櫃 4711 永純         2010/6/17 1.6 0 0 24.1 6.64%
上市 6184 大豐電       2010/6/18 3.5 0 0 52.9 6.62%
上市 2535 達欣工       2010/6/18 1.2 0 0 18.15 6.61%
上市 5534 長虹         2010/6/25 4 0.2 0 60.5 6.61%
上市 1582 信錦         2010/6/25 4.5 0 0 68.1 6.61%
上市 1215 卜蜂         2010/6/18 1 0 0 15.15 6.60%
上市 3518 柏騰         2010/5/20 5.5 0.5 0 83.5 6.59%
上市 1101 台泥         2010/6/18 1.8 0 0 27.35 6.58%
上市 2355 敬鵬         2010/6/15 1.5 0 0 22.8 6.58%
上櫃 3128 昇銳         2010/6/17 1.5 0 0 22.8 6.58%
上櫃 6204 艾華         2010/6/8 2 0 0 30.4 6.58%
上市 2412 中華電       2010/6/18 4.06 0 0 61.9 6.56%
上市 9914 美利達       2010/6/29 3 0 0 45.8 6.55%
上櫃 3211 順達科       2010/6/18 6 0 0 91.8 6.54%
上櫃 2596 綠意         2010/6/17 1.5 0 0 23.05 6.51%
上市 1102 亞泥         2010/6/8 1.8 0.3 0 27.8 6.47%
上市 2616 山隆         2010/6/25 1.02 0 0 15.85 6.44%
上櫃 3526 凡甲         2010/5/27 6.8 0 1 106 6.42%
上櫃 8931 大汽電       2010/6/18 1 0 0 15.6 6.41%
上市 1735 日勝化       2010/6/8 1.1 0 0 17.2 6.40%
上櫃 5487 通泰         2010/6/15 1.25 0 0 19.6 6.38%
上市 2417 圓剛         2010/6/15 2.7 0 0 42.4 6.37%
上市 2382 廣達         2010/6/18 3.7 0 0 58.2 6.36%
上市 1537 廣隆         2010/6/17 3.5 0 0 55.2 6.34%
上櫃 4103 百略         2010/6/29 3 0 0 47.4 6.33%
上市 2467 志聖         2010/6/17 1.2 0 0 19.15 6.27%
上市 1326 台化         2010/6/18 4.5 0 0 71.9 6.26%
上市 1712 興農         2010/6/18 0.8 0 0 12.8 6.25%
上市 3058 立德         2010/6/25 1.8 0 0.5 28.8 6.25%
上市 1773 勝一         2010/6/9 2.5 0 0 40.05 6.24%
上市 2440 太空梭       2010/6/17 0.67 0 0 10.75 6.23%
上市 2439 美律         2010/6/14 3.26 0 0 52.4 6.22%
上櫃 6154 順發         2010/6/25 1.5 0 0 24.15 6.21%
上市 1730 花仙子       2010/6/18 1 0 0 16.1 6.21%
上市 2489 瑞軒         2010/6/18 2 0.5 0 32.2 6.21%
上市 2437 旺詮         2010/6/14 4 0.52 0 64.5 6.20%
上櫃 5520 力泰         2010/6/25 1.5 0 0 24.2 6.20%
上市 1301 台塑         2010/6/25 4 0 0 64.6 6.19%
上市 2301 光寶科       2010/6/15 2.25 0.05 0 36.35 6.19%
上市 2463 研揚         2010/6/15 3.1 0.25 0 50.1 6.19%
上櫃 4714 永捷         2010/6/12 1 0 0 16.2 6.17%
上櫃 6218 豪勉         2010/6/17 1.5 0 0 24.35 6.16%
上櫃 5438 東友         2010/6/17 1.6 0 0 26 6.15%
上櫃 5464 霖宏         2010/6/23 2 0 0 32.5 6.15%
上櫃 3202 樺晟         2010/5/26 1.2 0 0 19.6 6.12%
上市 1904 正隆         2010/6/11 0.7 0 0 11.45 6.11%
上市 8072 陞泰         2010/6/15 6 0 0 98.4 6.10%
上櫃 8938 明安         2010/6/4 3.6 0 0 59.2 6.08%
上市 3028 增你強       2010/6/17 1.2 0 0 19.75 6.08%
上櫃 4909 新復興       2010/6/11 2.5 0 0 41.15 6.08%
上市 2883 開發金       2010/6/18 0.5 0.1 0 8.23 6.08%
上市 9904 寶成         2010/6/17 1.5 0.2 0 24.7 6.07%
上櫃 3466 致振         2010/6/15 2 0 0 32.95 6.07%
上市 3048 益登         2010/6/14 1.03 0 0 17 6.06%
上市 2856 元富證       2010/6/9 0.66 0 0 10.9 6.06%
上櫃 3299 帛漢         2010/6/22 2.3 0 0 38.05 6.04%
上櫃 3611 鼎翰         2010/6/18 5 0 0 82.8 6.04%
上櫃 1558 伸興         2010/6/18 7 0 0 116 6.03%
上市 2324 仁寶         2010/6/18 2.4 0 0.2 39.8 6.03%
上市 8926 台汽電       2010/6/25 1 0.4 0 16.6 6.02%
上市 3501 維熹         2010/6/18 3.5 0.2 0 58.3 6.00%
上櫃 3483 力致         2010/6/14 4.3 0.24 0 71.7 6.00%
上櫃 5015 華祺         2010/5/27 1 0 0 16.7 5.99%
上市 2495 普安         2010/6/17 2.5 0 0 41.8 5.98%
上櫃 8924 大田         2010/5/26 2.5 0 0 41.8 5.98%
上市 8374 羅昇         2010/6/15 2 0 0 33.45 5.98%
上市 2498 宏達電       2010/6/18 26 0.5 0 435 5.98%
上市 2062 橋椿         2010/5/21 2.33 0 0 39.2 5.94%
上市 2480 敦陽科       2010/6/14 1.8 0 0 30.3 5.94%
上市 9917 中保         2010/6/15 3 0 0 50.5 5.94%
上市 2395 研華         2010/5/18 4 0 0 67.7 5.91%
上市 9910 豐泰         2010/6/9 1.8 0.6 0 30.5 5.90%
上市 2886 兆豐金       2010/6/23 1 0 0 16.95 5.90%
上櫃 5371 中光電       2010/6/15 2.8 0 0 47.6 5.88%
上市 3036 文曄         2010/6/15 2 0 0 34.05 5.87%
上市 1723 中碳         2010/6/17 5.6 0 0 96.2 5.82%
上市 1451 年興         2010/6/17 1 0 0 17.2 5.81%
上市 3005 神基         2010/6/18 1.2 0 0 20.65 5.81%
上市 1720 生達         2010/6/9 1.6 0 0 27.6 5.80%
上櫃 6151 晉倫         2010/4/30 1.92 0 0 33.2 5.78%
上市 5471 松翰         2010/6/15 4 0 0 69.2 5.78%
上櫃 4420 光明         2010/6/9 1.1 0 0 19.1 5.76%
上市 3080 威力盟       2010/6/15 1.7 0 0 29.55 5.75%
上櫃 6803 崑鼎         2010/6/17 6.06 0 0 105.5 5.74%
上櫃 4305 世坤         2010/6/25 1.2 0 0 20.9 5.74%
上市 2356 英業達       2010/6/15 1 0.5 0 17.45 5.73%
上櫃 6146 耕興         2010/6/4 4 0.2 0 69.8 5.73%
上市 6277 宏正科       2010/6/15 3 0 0 52.4 5.73%
上市 3296 勝德         2010/5/26 2.3 0 0 40.2 5.72%
上市 1535 中宇         2010/6/25 2.7 0 0 47.2 5.72%
上市 2402 毅嘉         2010/6/17 0.8 0 0 14 5.71%
上市 1513 中興電       2010/6/18 1 0 0 17.6 5.68%
上市 1726 永記         2010/6/18 2.5 0 0 44 5.68%
上櫃 3388 崇越電       2010/6/17 4.2 0 0 74 5.68%
上市 2464 盟立         2010/6/9 1.6 0 0 28.35 5.64%
上櫃 6263 普萊德       2010/6/9 1.7 0.3 0 30.15 5.64%
上櫃 6230 超眾         2010/6/4 2.5 0 0 44.5 5.62%
上櫃 5344 立衛         2010/6/18 1.15 0 0 20.5 5.61%
上市 2486 一詮         2010/6/17 2.5 0 0 44.6 5.61%
上櫃 3217 優群科       2010/6/9 1.5 1 0 26.9 5.58%
上市 1615 大山         2010/6/23 1 1 0 18 5.56%
上櫃 6105 瑞傳         2010/6/15 2 0 0 36 5.56%
上市 2617 台航         2010/6/17 2.2 0 0 39.65 5.55%
上櫃 3416 融程電       2010/5/27 3.5 0.2 0 63.1 5.55%
上櫃 6290 良維         2010/6/17 3 0 0 54.1 5.55%
上櫃 3389 志遠         2010/6/18 1.6 0.5 0 29 5.52%
上市 2460 建通         2010/6/15 1.5 0 0 27.2 5.51%
上市 6192 巨路         2010/6/15 3 0.5 0 54.5 5.50%
上市 2441 超豐         2010/6/14 1.8 0.2 0 32.7 5.50%
上櫃 6227 茂綸         2010/6/1 1 0 0 18.3 5.46%
上市 2881 富邦金       2010/6/25 2 0.5 0 36.7 5.45%
上櫃 3531 先益         2010/6/18 1.65 0 0 30.3 5.45%
上櫃 8083 瑞穎         2010/5/20 1.6 0 0 29.4 5.44%
上市 1521 大億         2010/6/14 3 0 0 55.3 5.42%
上市 9907 統一實       2010/6/30 0.7 0 0 12.95 5.41%
上市 3034 聯詠         2010/6/18 5 0 0 93 5.38%
上市 6176 瑞儀         2010/6/15 2.3 0.3 0 42.9 5.36%
上櫃 8042 金山電       2010/6/15 3 0 0 56 5.36%
上市 3017 奇鋐         2010/6/18 2 0 0 37.45 5.34%
上櫃 6134 萬旭         2010/6/9 3.5 2 0 66.1 5.30%
上市 2885 元大金       2010/6/18 0.9 0 0 17 5.29%
上櫃 5209 新鼎         2010/6/18 3.01 0 0 57.1 5.27%
上市 2107 厚生         2010/6/17 1.2 0 0 22.8 5.26%
上櫃 8091 翔名         2010/6/11 2.17 0 0 41.25 5.26%
上市 2404 漢唐         2010/6/18 1.54 0 0 29.4 5.24%
上櫃 8093 保銳         2010/6/25 0.7 0 0 13.4 5.22%
上市 2855 統一證       2010/6/25 0.82 0.4 0 15.7 5.22%
上櫃 8929 富堡         2010/6/25 1.98 0 0 38 5.21%
上市 1507 永大         2010/6/11 1.5 0 0 28.8 5.21%
上市 6202 盛群         2010/6/15 2.5 0 0 48.1 5.20%
上市 3055 蔚華科       2010/6/18 1.2 0 0 23.15 5.18%
上市 5388 中磊         2010/6/23 1 0 0 19.3 5.18%
上櫃 8923 時報         2010/6/14 1 0 0 19.3 5.18%
上市 3022 威達電       2010/6/14 2 0 0 38.65 5.17%
上櫃 4733 上緯         2010/6/8 3.1 0 0 60 5.17%
上市 1229 聯華         2010/6/9 0.8 0 0 15.5 5.16%
上市 1909 榮成         2010/6/9 0.5 0 0 9.7 5.15%
上櫃 5604 中連         2010/6/4 1.18 0 0 22.9 5.15%
上市 3052 夆典         2010/6/17 0.8 0.4 0 15.55 5.14%
上市 2545 皇翔         2010/6/9 2.5 0 0 48.6 5.14%
上市 3060 銘異         2010/6/15 2.5 0 0 48.6 5.14%
上櫃 3088 艾訊         2010/6/17 1.3 0 0 25.3 5.14%
上市 2207 和泰         2010/6/22 4 0 0 78 5.13%
上櫃 8096 擎亞科       2010/6/25 1.7 0 0 33.15 5.13%
上市 2852 第一保       2010/6/25 0.64 0 0 12.5 5.12%
上櫃 3541 西柏         2010/6/17 1.75 0 0 34.2 5.12%
上市 1907 永豐餘       2010/6/15 0.6 0.2 0 11.75 5.11%
上市 1476 儒鴻         2010/6/15 1 0.3 0 19.6 5.10%
上櫃 4107 邦特         2010/6/15 2 0 0 39.25 5.10%
上市 1708 東鹼         2010/5/11 1.5 0 0 29.45 5.09%
上市 2485 兆赫         2010/6/17 2.5 0 0 49.1 5.09%
上櫃 6220 岳豐         2010/6/17 1.3 0.2 0 25.55 5.09%
上市 2906 高林         2010/6/4 0.75 0 0 14.75 5.08%
上市 3231 緯創         2010/6/18 2.7 0.5 0 53.2 5.08%
上市 2488 漢平         2010/6/17 0.7 0 0 13.9 5.04%
上市 3376 新日興       2010/6/17 5.5 0.5 0 109.5 5.02%
上櫃 3264 欣銓         2010/6/18 1.2 0 0 23.9 5.02%

註:本資料僅供參考,內容如有錯誤,請以公司公告數字為準
資料來源:TEJ/凱基投顧整理

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

Rita

最近盤勢不穩定
小心賺利息 賠價差

Mike

<p>嗯嗯~還是小心點好!</p>

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?