盤後感想 多頭確立 等待修正在進場

(主力思維)飆股研究院(找飆股

  盤後感想   股市千變萬化 

多頭確立 等但修正在進場

加權指數 7757.09 ▲66.90(+0.87%) 1,044(億)


漲停板的量多到一個誇張!

今年最後的資金狂潮

未來還是有機會修正 大小而已 完全 沒修或大震盪 很難走的長遠

也許明天 下禮拜上半周 是修正的好時機 但到時別怕瞜!

直接攻擊以量來說略少

樓下漲停板的個股 有4分之1的機率明天會再漲停!!前提美股別大跌太多瞜!

外資淨多單口有減少約4000口 獲利了解  可能是個修正個好時機


趨勢 多方明確 積極者可尋找3%以上或是漲停股沿 3日線操作

保守者 等待機會 不可能天天漲 一定有跌深的機會讓你上車

生繼續強 IC設計 網通 面板 全部點火 

個人是等待時機再進場


*分析僅提供各種資訊之參考,不保證投資獲利,投資人應審慎評估後自行判斷買賣。


3260 威剛 32.10 ▲2.10 +7.00% 5.42% 7.50% 32.10 29.85 30.00 5,759 1.85
6156 松上 8.56 ▲0.56 +7.00% -1.50% 7.00% 8.56 8.00 8.00 72 0.01
6230 超眾 44.45 ▲2.90 +6.98% 6.72% 6.14% 44.45 41.90 41.55 2,489 1.11
5011 久陽 23.00 ▲1.50 +6.98% 6.48% 1.40% 23.00 22.70 21.50 33 0.01
3163 波若威 31.45 ▲2.05 +6.97% -1.87% 8.33% 31.45 29.00 29.40 4,041 1.27
6116 彩晶 3.07 ▲0.20 +6.97% 3.72% 6.62% 3.07 2.88 2.87 7,003 0.21
3573 穎台 43.75 ▲2.85 +6.97% 2.94% 6.60% 43.75 41.05 40.90 2,969 1.30
4402 福大 7.99 ▲0.52 +6.96% 14.14% 5.22% 7.99 7.60 7.47 143 0.01
2434 統懋 5.84 ▲0.38 +6.96% 0.52% 7.14% 5.84 5.45 5.46 434 0.03
5251 天鉞電 53.80 ▲3.50 +6.96% -1.28% 6.56% 53.80 50.50 50.30 642 0.35
6125 廣運 9.84 ▲0.64 +6.96% 5.69% 6.96% 9.84 9.20 9.20 1,301 0.13
3561 昇陽科 20.00 ▲1.30 +6.95% 9.29% 5.88% 20.00 18.90 18.70 12,716 2.54
3628 盈正 44.65 ▲2.90 +6.95% 4.57% 6.11% 44.65 42.10 41.75 330 0.15
2344 華邦電 4.78 ▲0.31 +6.94% 2.14% 4.03% 4.78 4.60 4.47 11,626 0.56
3535 晶彩科 10.80 ▲0.70 +6.93% 3.85% 5.94% 10.80 10.20 10.10 1,151 0.12
6207 雷科 21.60 ▲1.40 +6.93% 6.93% 5.45% 21.60 20.50 20.20 875 0.19
4743 合一 33.95 ▲2.20 +6.93% 35.53% 0.00% 33.95 33.95 31.75 1,188 0.40
4737 華廣 69.50 ▲4.50 +6.92% 31.13% 0.00% 69.50 69.50 65.00 52 0.04
2342 茂矽 7.57 ▲0.49 +6.92% -3.07% 3.25% 7.57 7.34 7.08 12,968 0.98
8064 東捷 7.42 ▲0.48 +6.92% 21.44% 2.45% 7.42 7.25 6.94 2,282 0.17
8033 雷虎 7.90 ▲0.51 +6.90% 12.70% 0.00% 7.90 7.90 7.39 188 0.01
3557 嘉威 9.14 ▲0.59 +6.90% 3.51% 6.67% 9.14 8.57 8.55 1,577 0.14
3073 普格 6.20 ▲0.40 +6.90% -11.30% 6.21% 6.20 5.84 5.80 797 0.05
2409 友達 13.95 ▲0.90 +6.90% 8.98% 4.98% 13.95 13.30 13.05 301,571 42.07
3005 神基 16.30 ▲1.05 +6.89% 4.49% 6.23% 16.30 15.35 15.25 16,855 2.75
2408 南科 2.02 ▲0.13 +6.88% 25.47% 6.35% 2.02 1.90 1.89 1,517 0.03
6223 旺矽 57.50 ▲3.70 +6.88% -3.04% 6.51% 57.50 54.00 53.80 1,442 0.83
3481 奇美電 15.55 ▲1.00 +6.87% 11.47% 1.03% 15.55 15.40 14.55 143,442 22.31
8081 致新 109.00 ▲7.00 +6.86% 7.39% 6.86% 109.00 102.00 102.00 2,360 2.57
2352 佳世達 7.32 ▲0.47 +6.86% 9.58% 6.13% 7.32 6.90 6.85 44,770 3.28
3234 光環 24.15 ▲1.55 +6.86% 6.62% 5.09% 24.15 23.00 22.60 2,507 0.61
8277 商丞 14.05 ▲0.90 +6.84% 9.34% 7.22% 14.05 13.10 13.15 1,340 0.19
3599 旺能 12.50 ▲0.80 +6.84% 5.04% 6.41% 12.50 11.75 11.70 1,235 0.15
3686 達能 13.30 ▲0.85 +6.83% 5.56% 5.22% 13.30 12.65 12.45 7,359 0.98
6172 互億 5.17 ▲0.33 +6.82% 35.70% 0.41% 5.17 5.15 4.84 70 0.00
4131 晶宇 21.95 ▲1.40 +6.81% 23.31% 4.62% 21.95 21.00 20.55 732 0.16
1799 紅電醫 14.90 ▲0.95 +6.81% 16.41% 0.00% 14.90 14.90 13.95 795 0.12
1437 勤益 15.70 ▲1.00 +6.80% 2.95% 6.46% 15.70 14.75 14.70 2,537 0.40
4729 熒茂 11.80 ▲0.75 +6.79% 0.43% 8.14% 11.80 10.90 11.05 485 0.06
3205 佰研 18.15 ▲1.15 +6.76% 14.15% 0.00% 18.15 18.15 17.00 86 0.02
6163 華電網 22.10 ▲1.40 +6.76% 12.76% 5.31% 22.10 21.00 20.70 23,729 5.24
8097 鴻松 11.05 ▲0.70 +6.76% -4.74% 0.00% 11.05 11.05 10.35 1 0.00
3576 新日光 18.20 ▲1.15 +6.74% 7.37% 4.99% 18.20 17.35 17.05 20,207 3.68
1538 正峰新 9.35 ▲0.59 +6.74% 4.00% 6.39% 9.36 8.80 8.76 526 0.05
3494 誠研 13.50 ▲0.85 +6.72% -1.46% 6.32% 13.50 12.70 12.65 1,031 0.14
3043 科風 14.30 ▲0.90 +6.72% 23.81% 3.73% 14.30 13.80 13.40 4,657 0.67
9157 陽光能 3.02 ▲0.19 +6.71% 20.80% 6.36% 3.02 2.84 2.83 717 0.02
3474 華亞科 3.34 ▲0.21 +6.71% 17.61% 6.07% 3.34 3.15 3.13 9,100 0.30
3623 富晶通 11.15 ▲0.70 +6.70% -1.76% 6.70% 11.15 10.45 10.45 733 0.08
8080 奧斯特 12.75 ▲0.80 +6.69% 6.69% 7.11% 12.75 11.90 11.95 161 0.02





本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看