生技 ic設計 接力演出

(主力思維)飆股研究院(找飆股

生技類股  IC設計  太陽能三線齊發
生計個股漲多拉回純屬正常
大盤站上5日線7232 個人認回還是要有一個向下交代的必要  才正常

代號 股票 成交價 漲跌 漲跌幅 一周漲跌 振幅 最高 最低 昨收 成交量 成交值(億)
5011 久陽 25.20 ▲1.35 +5.66% 34.76% 5.87% 25.50 24.10 23.85 145 0.04
2388 威盛 16.65 ▲1.05 +6.73% 26.62% 2.88% 16.65 16.20 15.60 5,671 0.94
3289 宜特 24.05 ▼0.30 -1.23% 25.26% 1.44% 24.35 24.00 24.35 285 0.07
3043 科風 8.52 ▲0.55 +6.90% 22.06% 6.52% 8.52 8.00 7.97 3,833 0.33
3508 位速 66.90 ▲0.90 +1.36% 21.20% 4.85% 67.20 64.00 66.00 3,152 2.11
3622 洋華 62.20 ▲4.00 +6.87% 21.01% 8.42% 62.20 57.30 58.20 8,152 5.07
6172 互億 2.77 0.00 0.00% 20.96% 0.00% 2.77 2.77 2.77 3 0.00
8080 奧斯特 12.90 ▼0.10 -0.77% 20.56% 3.85% 13.00 12.50 13.00 285 0.04
9934 成霖 15.15 ▲0.95 +6.69% 20.24% 7.75% 15.15 14.05 14.20 2,438 0.37
3450 聯鈞 40.90 ▼0.05 -0.12% 17.02% 1.71% 40.90 40.20 40.95 1,562 0.64
8432 東生華 102.50 ▲6.60 +6.88% 17.01% 4.69% 102.50 98.00 95.90 1,411 1.45
1472 三洋紡 19.50 ▲1.25 +6.85% 16.77% 8.22% 19.50 18.00 18.25 1,099 0.21
913889 大成糖 4.19 ▲0.27 +6.89% 16.07% 4.85% 4.19 4.00 3.92 1,977 0.08
3085 久大 6.55 ▲0.30 +4.80% 15.93% 5.28% 6.55 6.22 6.25 427 0.03
3176 基亞 142.00 ▼2.00 -1.39% 15.92% 7.99% 148.00 136.50 144.00 4,239 6.02
6130 基因 129.00 ▼6.00 -4.44% 15.70% 8.15% 138.00 127.00 135.00 194 0.25
4139 F-馬光 105.00 ▼7.50 -6.67% 15.51% 2.67% 108.00 105.00 112.50 181 0.19
3687 歐買尬 114.00 ▲7.00 +6.54% 15.50% 9.35% 114.00 104.00 107.00 1,534 1.75
5351 鈺創 7.81 ▲0.51 +6.99% 15.36% 4.52% 7.81 7.48 7.30 5,080 0.40
3521 鴻翊 23.85 ▼0.05 -0.21% 15.22% 4.81% 24.25 23.10 23.90 250 0.06
5304 鼎創達 3.84 ▲0.14 +3.78% 14.63% 6.22% 3.93 3.70 3.70 200 0.01
3519 綠能 17.00 ▲1.10 +6.92% 13.71% 4.72% 17.00 16.25 15.90 11,524 1.96
3691 碩禾 234.00 0.00 0.00% 13.59% 4.27% 243.00 233.00 234.00 1,184 2.77
3008 大立光 718.00 ▲28.00 +4.06% 13.43% 5.36% 726.00 689.00 690.00 3,421 24.56



 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

5 則留言

學習

也能私訊分享給小弟嗎?

私訊+1 可嗎~感謝

joe

私訊加1~可嗎? 謝

meteor

私訊+1~可嗎?謝謝

chipmax

私訊+1謝謝~

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看