站內廣告

預估2012年現金殖利率前50名個股

ajuang

公司名 現金股利 昨日收盤價 殖利率 排名
3022 威達電 4.7 37.9 12.40% 1
2467 志聖 2 16.5 12.20% 2
2449 京元電 1.1 9.1 12.10% 3
2472 立隆電 1.5 12.5 12.00% 4
3607 谷崧 4 33.5 11.90% 5
3450 聯鈞 4 33.8 11.90% 6
2376 技嘉 2.2 20.1 11.00% 7
5536 聖暉 10 92.2 10.80% 8
3556 禾瑞亞 6 57.2 10.50% 9
6206 飛捷 5 51.6 9.70% 10
910322 康師傅 4.4 46.1 9.60% 11
2356 英業達 1 10.6 9.50% 12
8008 建興電 2.4 25.6 9.40% 13
2498 宏達電 41.3 441.5 9.40% 14
6286 立錡 11 118.5 9.30% 15
5425 台半 1.2 13.8 9.00% 16
6285 啟碁 4 45.2 8.80% 17
6108 競國 1.5 17.4 8.60% 18
3390 旭軟 2.2 25.6 8.60% 19
3596 智易 2.7 31.5 8.60% 20
5434 崇越 3.5 41 8.50% 21
3541 西柏 2.5 29.5 8.50% 22
2357 華碩 16 205.5 7.80% 23
8039 台虹 2.2 28.6 7.70% 24
3454 晶睿 5.1 67.7 7.50% 25
6239 力成 5 66.6 7.50% 26
6147 頎邦 2.2 29.5 7.50% 27
2382 廣達 4.5 60.5 7.40% 28
3356 奇偶 7.3 99 7.40% 29
3231 緯創 2.8 37.9 7.40% 30
3034 聯詠 5.2 72 7.20% 31
8069 元太 3 41.8 7.20% 32
6192 巨路 4.5 63.1 7.10% 33
8011 台通 2.5 35.8 7.00% 34
6153 嘉聯益 2.4 34.8 6.90% 35
6126 信音 1.5 21.9 6.80% 36
3702 大聯大 2.1 30.8 6.80% 37
3611 鼎翰 5.4 81.1 6.70% 38
1102 亞泥 2.1 31.5 6.70% 39
3037 欣興 2.2 33.1 6.70% 40
3617 碩天 3 46 6.60% 41
3042 晶技 2.3 35.2 6.50% 42
2474 可成 8.6 133 6.40% 43
3598 奕力 4 62.3 6.40% 44
2377 微星 0.8 12.7 6.30% 45
2308 台達電 4 64 6.30% 46
2454 聯發科 16 256.5 6.20% 47
2324 仁寶 1.7 27.4 6.20% 48
1101 台泥 2 32.4 6.20% 49
6261 久元 3.5 56.9 6.20% 50

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看