站內廣告

2009年十二月上市櫃月營收創新高公司

ajuang

股票代號 股票名稱 創新高 200912單月營收(百萬) 單月營收YoY (%) 單月營收MoM (%) 20100108收盤價 20100108本益比 20日漲幅 TCRI 信評 類股
1323 永裕 151.2 23.8 24.7 19 15.8 3 6 塑化
1325 恆大 139.8 62.3 31 26.1 18.6 -9.1 5 塑化
1444 力麗 1,125.70 61.7 86.2 9.2 15.4 27.7 6 紡纖
1467 南緯 545.3 1.5 76.2 8.5 11.8 7.4 6 紡纖
1524 耿鼎 328.3 31.7 2.8 14.6 38.2 -1.7 7 汽車零組件
1565 精華 235.8 36.6 7.7 196 13 8.6 4 生技
1611 中電 422.7 39.7 8.8 23.3 33.3 -8.3 5 電器電纜
1702 南僑 179.3 15.3 5.6 29.6 14.8 16.1 7 食品業
1707 葡萄王 242.4 30.8 10.2 45.6 13.2 -7.2 5 生技
1733 五鼎 144.8 43.6 10.9 62.3 10 -4 4 生技
1785 光洋科 6782.8 581.7 63.4 85.9 17.8 7.4 5 光碟片/機
1788 杏昌生技 173.6 6.6 19 62.2 19.4 -3.3 5  
2102 泰豐 505.2 118.7 9.6 27.6 15.3 11.7 4 橡膠
2105 正新 1928.6 28.6 27.3 69.9 13 -2 3 橡膠
2107 厚生 562.4 113.3 164.2 33.3 9.8 24.3 5 橡膠
2314 台揚 753.1 9.1 36.3 16.2 39.7 8.4 4 通訊設備
2345 智邦 1812.2 38.8 20.1 15.2 16.9 19.7 5 網通
2472 立隆電 343.4 95.6 10.5 16.5 16.5 44.9 7 被動元件
2542 興富發 3287.7 279.8 74.2 52.7 9.2 17 7 營建/造
2613 中櫃 196.2 66.3 12.6 20.6 50.9 17 7 航運業
3028 增你強 2106 97.9 7.2 23.2 12.4 8.7 5 資訊材料
3037 欣興 4020.2 131.3 23.4 43.9 13.8 8.7 3 PCB相關
3164 景岳 30 48.5 21.6 65.5 21.8 -20.7 6 生技
3284 太普高 95.7 45.2 5.5 22 13.8 16.1 6 PCB相關
3454 晶睿 131 70.3 15.8 42.3 17.4 3.9 6 安全監控
3532 台勝科 832.4 129.7 13.9 88.8 56.4 12.3 5 太陽能
3533 嘉澤 464.4 198 20.4 164.5 14.4 21.9 6 連接器
3559 全智科 86.4 66.5 8.6 21.5 n.a. 10.8 6 IC-封測/裝
3573 穎台 354.6 335 14.6 211 14.8 -0.5 6 LCD零件
3587 閎康 35.2 38.2 15.5 25.1 31.8 -7 6  
3611 鼎翰 81.9 34.9 15.7 76.4 14.7 19.4 6 工業電腦
4104 佳醫 283.1 1.1 22.7 71.3 19.2 -8 5 生技
4114 健喬信元 78.6 8 9.5 33.9 62 -6.6 7 生技
4128 中天 31.9 339.9 20.9 42.2 n.a. -5.8 7 生技
5203 訊連科技 373.1 31.8 97.6 138 14.4 3 4 系統整合
5209 新鼎系統 189.6 100.8 36.8 36.9 12.3 10.8 6 系統整合
5483 中美晶 1157.1 31.5 12.8 84.7 18.8 -4.6 4 太陽能
5904 寶雅國際 556.8 24.2 20.9 28.6 11.3 2.9 5 百貨消費
6118 建達國際 1167.1 6.8 27.9 25 27.9 38.9 7 資訊材料
6128 上福 165.3 48.6 13.4 51.1 13 4.5 5 MFP相關
6164 華興電子 119.1 56.8 26 28.5 13.1 -0.3 5 LED
6166 凌華科技 223.9 68.8 14.4 28.7 13.9 11.3 5 工業電腦
6231 系微 93.5 79.7 50.1 142 16.6 -0.4 6 系統整合
6239 力成科技 2944.8 13.2 3.3 109 11.7 16 4 IC-封測/裝
6279 胡連 144.5 84.7 4.9 65 13.1 -9.1 5 連接器
8044 網家 823 19.9 18.7 76 18.1 -4 5 系統整合
8086 宏捷科技 134.8 53.2 4.2 42.1 n.a. 1.4 7 IC-代工
8255 朋程 172.7 165.8 11.8 156 30.4 9.9 4 二極體
8390 金益鼎 145.3 121 35.5 51.5 23.4 -6.4 5 鋼鐵

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?