站內廣告

歷年元月指數行情統計表

ajuang

日期 加權指 食品類 塑膠類 鋼鐵類 汽車類 電子類 營建類 金融保 百貨類
1990 25.25 12.39 32.42 22.97 31.8 7.36 12.11 35.85 27.38
1991 -11.18 -4.97 -8.53 -13.85 -7.57 -5.42 -7.66 -16.46 -8.04
1992 17.19 17.97 12.88 14.04 14.22 14.25 13.19 21.27 29.04
1993 -0.07 -0.14 1.35 0.37 -0.64 8.09 -1.52 -1.14 -2
1994 0.73 -1.89 -3.19 3.99 -3.25 -9.7 8.18 3.39 2.23
1995 -11.46 -13.58 -12.24 -10.36 -13.77 -15.28 -9.85 -11.1 -11.37
1996 -7.93 -7.94 -7.57 -7.88 -7.99 -8.55 -9.25 -7.95 -7.51
1997 5.04 7.41 6.56 1 1.66 10.15 6.77 3.95 0.91
1998 -1.24 -4.54 2.47 -3.23 -4.26 7.46 -5.58 -5.07 -5.67
1999 -6.55 -6.51 -4.66 -12.4 -16.68 -3.06 -16.7 -3.67 -6.92
2000 15.34 24.37 13.32 12.77 16.26 11.51 40.6 22.5 9.72
2001 25.26 1.13 14.98 4.7 1.2 31.01 22.03 28.28 5.64
2002 5.78 5.12 28.63 21.01 4.01 4.64 11.8 0.55 -6.98
2003 12.64 16.05 14.1 32.04 10.28 6.32 33.18 20.17 9.97
2004 8.23 14.65 -2.43 5.23 7.33 8.25 37.28 8.93 17.03
2005 -2.37 -6.92 -0.36 -1.59 -1.75 -1.72 -6.24 -3.68 -1.93
2006 -0.25 8.23 1.65 6.5 1.16 -0.29 -4.57 -0.21 -2.29
2007 -1.59 -4.83 -0.77 -1.43 -1.6 -0.9 -9.23 -2.16 -3.81
2008 -11.58 -8.76 -21.6 1.27 4.74 -16.87 10.49 6.4 3.84
2009 -7.48 -7.67 -1.86 -0.4 -6.92 -5.64 -7.93 -14.83 -6
上漲機率 45% 45% 50% 60% 50% 50% 50% 50% 45%
平均漲幅(%) 2.69 1.98 3.26 3.74 1.41 2.08 5.86 4.25 2.16

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

ajuang

1990年~2009年

精選文章

更多
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?