10/3(一) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:- 130.76 億
投信:- 3.09 億
自營商:- 19.85 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7013 , 跌 1775 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 52 ↓
22日MA小於66日MA家數 : 448 ↓ ( 0.116 : 1 ) -------> 持平
B . 中趨勢 : 空 ---------> 9/23(五) 多翻空確立 ( 7046 ~ 7013 , 跌 33 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 94 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 407 ↓ ( 0.231 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻空第 1 天 ------> 果如預期跳空跌, 時間轉折當心點, 反彈難搶多小心, 以免常常被盤電
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
9/27(二) 13 < 62 3 < 51 0 < 33 24(11,2) 37(17,3) 空( 9/22 ~ 9/27 ) 翻空第 4天-->減弱
9/28(三) 41 > 14 4 < 11 0 < 6 33(11,2) 29(3,5) 多( 9/28 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
9/29(四) 61 > 7 9 > 4 1 < 2 30(10,0) 28(2,7) 多( 9/28 ~ ) 翻多第 2天-->增強
9/30(五) 82 > 5 11 > 4 1 = 1 35(13,0) 25(1,2) 多( 9/28 ~ 9/30 ) 翻多第 3天-->增強
10/3(一) 9 < 81 5 < 30 1 < 20 29(3,5) 31(22,0) 空( 10/3 ~ ) 翻空第 1天-->反轉
====================================================================================================
今天果如上周所說 , 以跳空下跌的方式來對應時間的轉折 . 不過跟之前跳空較不同的是 : 今天是屬於量縮的格局 , 而之前三個跳空是屬於量增的格局 , 是不是想要追殺的力道已經減弱了 , 這點頗值得玩味及追蹤 .
結構上而言 , 中長期的趨勢 , 翻空的股票是呈現遞減的情形 , 也就是說結構的底部正在慢慢形成 , 但是帶動大盤往上的多方力量還很弱 , 需要時間的培養 .
明天再跌以後 , 周三周四又輪到多方的時間了 .
<叁> . 收盤多空比( 100.10.3 )
權值股 2 : 107 -----> 極弱
強勢股 4 : 16 -----> 很弱
弱勢股 0 : 21 -----> 極弱
綜合研判 : 今日量縮跳空大跌.
<肆> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
5306訊康 21.30 -1.15 -5.12% 44.41
3553力積 22.35 0.35 1.59% 38.82
5398力瑋 26.25 0.05 0.19% 29.95
5305敦南 19.10 0.85 4.66% 29.93
6134萬旭 19.20 0.00 0.00% 28.86
3545旭曜 36.60 -1.00 -2.66% 25.34
1527鑽全 18.25 0.40 2.24% 24.57
3494誠研 23.90 0.05 0.21% 23.51
5490同亨 32.30 1.30 4.19% 23.28
6231系微 132.50 4.00 3.11% 22.69
8199廣鎵 15.00 -0.70 -4.46% 20.00
3617碩天 118.50 -1.00 -0.84% 18.98
8271宇瞻 16.60 -0.70 -4.05% 17.73
4944兆遠 23.90 -1.10 -4.40% 17.44
3591艾笛森 67.80 0.60 0.89% 16.70
3061璨圓 20.25 -0.35 -1.70% 16.05
2454聯發科 325.00 -12.50 -3.70% 15.04
3624光頡 32.00 0.00 0.00% 14.29
3094聯傑 21.10 -0.20 -0.94% 13.44
8016矽創 38.80 -0.70 -1.77% 12.63
3443創意 123.00 -1.00 -0.81% 12.33
3152璟德 89.00 -2.10 -2.31% 11.81
3529力旺 70.30 2.80 4.15% 11.76
1762中化生 56.90 -1.90 -3.23% 11.35
3376新日興 61.90 0.00 0.00% 11.13
2458義隆 32.10 -0.95 -2.87% 11.07
8277商丞 18.55 -0.85 -4.38% 10.42
8287英格爾 81.50 0.00 0.00% 10.14
2482連宇 12.00 -0.20 -1.64% 10.09
50%以上 : 0
30~50% : 2
20~30% : 9
0~20% : 18
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
913889大成糖 6.13 -0.35 -5.40% -34.37
3406玉晶光 214.00 -16.00 -6.96% -34.05
2601益航 43.30 -1.45 -3.24% -31.70
1702南僑 19.55 -1.45 -6.90% -30.80
6166凌華 32.00 -1.65 -4.90% -30.36
2049上銀 203.00 -9.00 -4.25% -30.00
1314中石化 30.75 -2.30 -6.96% -29.47
5530龍巖 71.00 -2.00 -2.74% -28.79
1466聚隆 19.00 -1.00 -5.00% -28.03
1305華夏 8.18 -0.54 -6.19% -27.93
6187萬潤 14.35 0.20 1.41% -27.53
3623富晶通 16.60 -0.80 -4.60% -27.19
6246臺龍 14.25 -0.65 -4.36% -26.74
2450神腦 85.60 -4.70 -5.20% -26.52
1312國喬 11.95 -0.85 -6.64% -26.01
5349先豐 15.50 -0.70 -4.32% -26.01
3686達能 17.75 0.05 0.28% -25.73
1309臺達化 11.50 -0.50 -4.17% -25.32
2474可成 174.00 -5.00 -2.79% -25.13
5388中磊 29.10 -2.15 -6.88% -24.81
8039台虹 35.75 -2.65 -6.90% -24.42
8046南電 78.30 -5.00 -6.00% -24.35
3504揚明光 83.00 -3.30 -3.82% -24.20
2427三商電 13.35 -0.50 -3.61% -24.15
6153嘉聯益 47.00 -2.70 -5.43% -24.07
4523永彰 40.40 -0.35 -0.86% -24.06
4707磐亞 10.40 -0.35 -3.26% -23.81
911609揚子江 10.00 -0.75 -6.98% -23.66
2881富邦金 30.05 -2.05 -6.39% -23.34
1455集盛 13.15 -0.80 -5.73% -23.10
3673TPK 537.00 -40.00 -6.93% -23.07
50%以上 : 0
30~50% : 6
20~30% : 25
0~20% : 0
<伍> . 長線多頭 VS 長線空頭
長線多頭 ( 符合選股條件的個股有 1 檔 )
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 成交量(張)
5305敦南 19.10 0.85 4.66% 12,459
長線空頭 ( 符合選股條件的個股有 20 檔 )
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 成交量(張)
3406玉晶光 214.00 -16.00 -6.96% 3,931
1702南僑 19.55 -1.45 -6.90% 2,516
8039台虹 35.75 -2.65 -6.90% 4,461
3390旭軟 33.15 -2.45 -6.88% 1,011
1446宏和 15.60 -1.15 -6.87% 3,878
3702大聯大 33.20 -2.45 -6.87% 10,492
3019亞光 31.60 -2.00 -5.95% 1,716
2392正崴 63.70 -3.90 -5.77% 10,046
1455集盛 13.15 -0.80 -5.73% 3,926
1440南紡 12.80 -0.75 -5.54% 2,898
2882國泰金 33.30 -1.90 -5.40% 47,155
2006東鋼 26.20 -1.40 -5.07% 4,502
1466聚隆 19.00 -1.00 -5.00% 1,200
3036文曄 35.85 -1.80 -4.78% 1,337
1444力麗 10.15 -0.50 -4.69% 1,600
2376技嘉 25.55 -1.25 -4.66% 2,907
2388威盛 22.65 -1.10 -4.63% 2,080
5349先豐 15.50 -0.70 -4.32% 1,920
5371中光電 22.90 -0.80 -3.38% 2,497
2014中鴻 10.15 -0.35 -3.33% 3,034
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

